2023-2024印尼超赛程:冠军决赛
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
| 05-26 20:00 | 万隆 | 3-0(0-0) | 马都拉联 | 历史战绩 |
| 05-31 20:00 | 马都拉联 | 1-3(0-0) | 万隆 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:冠军季军赛
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
| 05-25 20:00 | 巴厘普山联 | 0-0(0-0) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
| 05-30 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 4-2(3-2) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:冠军半决赛
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
| 05-14 20:00 | 巴厘普山联 | 1-1(0-0) | 万隆 | 历史战绩 |
| 05-15 20:00 | 马都拉联 | 1-0(0-0) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
| 05-18 20:00 | 万隆 | 3-0(2-0) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
| 05-19 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 2-3(2-1) | 马都拉联 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第34轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第34轮 | 04-28 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 2-1(0-0) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第34轮 | 04-29 16:00 | 伯希卡波1973 | 3-4(1-4) | 巴日托 | 历史战绩 |
第34轮 | 04-30 16:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 0-1(0-0) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
第34轮 | 04-30 16:00 | 德瓦 | 2-1(1-0) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第34轮 | 04-30 16:00 | 马都拉联 | 0-0(0-0) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第34轮 | 04-30 16:00 | 佩西加雅加达 | 2-1(0-0) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第34轮 | 04-30 16:00 | PSM马卡萨 | 3-2(2-0) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
第34轮 | 04-30 16:00 | 斯莱曼 | 1-0(0-0) | 万隆 | 历史战绩 |
第34轮 | 04-30 16:45 | 培斯塔坦格朗 | 4-2(4-1) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第33轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第33轮 | 04-24 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 0-2(0-1) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
第33轮 | 04-24 20:00 | 佩斯凯迪瑞 | 4-4(2-3) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第33轮 | 04-25 16:00 | 德瓦 | 2-2(0-0) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第33轮 | 04-25 16:00 | 巴日托 | 1-5(0-2) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第33轮 | 04-25 20:00 | 阿雷玛 | 3-2(2-1) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
第33轮 | 04-25 20:00 | 万隆 | 2-1(1-0) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第33轮 | 04-26 16:00 | 伯希索罗 | 1-2(1-1) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第33轮 | 04-26 16:00 | PSIS三宝垄 | 3-0(2-0) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第33轮 | 04-26 20:00 | 努萨塔拉 | 0-1(0-1) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第32轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第32轮 | 04-20 16:00 | 万隆 | 3-1(1-0) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第32轮 | 04-20 16:00 | 佩斯凯迪瑞 | 1-1(0-0) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第32轮 | 04-20 20:00 | 斯莱曼 | 2-3(1-1) | 德瓦 | 历史战绩 |
第32轮 | 04-20 20:00 | 巴厘普山联 | 2-1(0-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第32轮 | 04-21 16:00 | 马都拉联 | 2-0(2-0) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
第32轮 | 04-21 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 1-2(1-1) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第32轮 | 04-21 20:00 | 巴日托 | 2-2(1-1) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
第32轮 | 04-22 16:00 | 伯希索罗 | 2-1(2-0) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第32轮 | 04-22 20:00 | PSIS三宝垄 | 2-1(1-0) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第31轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第31轮 | 04-15 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 3-3(0-2) | 万隆 | 历史战绩 |
第31轮 | 04-15 16:00 | 斯莱曼 | 4-1(2-1) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第31轮 | 04-15 20:00 | 伯希卡波1973 | 3-2(0-2) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
第31轮 | 04-16 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 0-3(0-1) | 德瓦 | 历史战绩 |
第31轮 | 04-16 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 7-0(2-0) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第31轮 | 04-16 20:00 | PSM马卡萨 | 3-1(0-1) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第31轮 | 04-17 16:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 0-4(0-1) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第31轮 | 04-17 20:00 | 努萨塔拉 | 1-1(1-1) | 巴日托 | 历史战绩 |
第31轮 | 04-17 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-0(0-0) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第30轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第30轮 | 03-27 21:30 | 阿雷玛 | 0-1(0-1) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第30轮 | 03-27 21:30 | 德瓦 | 4-1(1-1) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第30轮 | 03-28 21:30 | 万隆 | 0-0(0-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第30轮 | 03-28 21:30 | 佩斯凯迪瑞 | 5-2(4-1) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第30轮 | 03-29 21:30 | 巴日托 | 0-0(0-0) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第30轮 | 03-29 21:30 | PSM马卡萨 | 1-1(0-1) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第30轮 | 03-29 21:30 | 马都拉联 | 0-0(0-0) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第30轮 | 03-30 21:30 | 巴厘普山联 | 1-0(0-0) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
第30轮 | 03-30 21:30 | 伯希索罗 | 2-0(2-0) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第29轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第29轮 | 03-13 21:30 | 帕尔斯巴亚 | 0-0(0-0) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第29轮 | 03-13 21:30 | 培斯塔坦格朗 | 4-3(2-2) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第29轮 | 03-14 21:30 | 斯莱曼 | 0-1(0-0) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第29轮 | 03-15 21:30 | 巴日托 | 3-1(1-1) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
第29轮 | 03-15 21:30 | 伯希卡波1973 | 1-3(0-1) | 万隆 | 历史战绩 |
第29轮 | 03-16 21:30 | 巴杨卡拉泗水联 | 2-3(0-3) | 德瓦 | 历史战绩 |
第29轮 | 03-16 21:30 | 佩西加雅加达 | 2-0(1-0) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第29轮 | 03-17 21:30 | PSIS三宝垄 | 0-2(0-2) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
第29轮 | 03-17 21:30 | 努萨塔拉 | 1-1(0-0) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第28轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第28轮 | 03-06 16:00 | 马都拉联 | 3-2(2-2) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第28轮 | 03-06 20:00 | 阿雷玛 | 0-0(0-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第28轮 | 03-07 16:00 | 德瓦 | 2-1(2-1) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第28轮 | 03-07 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 2-1(0-0) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第28轮 | 03-08 16:00 | 佩斯凯迪瑞 | 4-3(1-1) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
第28轮 | 03-08 16:00 | PSM马卡萨 | 2-1(0-0) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第28轮 | 03-08 20:00 | 巴厘普山联 | 2-0(1-0) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第28轮 | 03-09 16:00 | 万隆 | 2-1(1-1) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
第28轮 | 03-09 20:00 | 伯希索罗 | 2-1(1-1) | 巴日托 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第27轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第27轮 | 03-01 16:00 | 伯希卡波1973 | 0-1(0-0) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第27轮 | 03-01 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 3-2(2-0) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第27轮 | 03-02 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-1(0-0) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第27轮 | 03-02 20:00 | 佩西加雅加达 | 4-1(2-1) | 德瓦 | 历史战绩 |
第27轮 | 03-03 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 2-1(2-0) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第27轮 | 03-03 20:00 | PSIS三宝垄 | 2-1(1-0) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第27轮 | 03-03 20:00 | 努萨塔拉 | 0-4(0-1) | 万隆 | 历史战绩 |
第27轮 | 03-04 16:00 | 巴日托 | 4-3(2-1) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
第27轮 | 03-04 20:00 | 伯希索罗 | 1-0(0-0) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第26轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第26轮 | 02-26 16:00 | 阿雷玛 | 3-2(2-1) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
第26轮 | 02-26 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 4-0(1-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第26轮 | 02-26 20:00 | 马都拉联 | 3-2(0-2) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第26轮 | 02-27 16:00 | 德瓦 | 5-0(3-0) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
第26轮 | 02-27 16:00 | 斯莱曼 | 3-3(1-2) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第26轮 | 02-27 20:00 | 万隆 | 3-0(2-0) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第26轮 | 02-28 16:00 | 佩斯凯迪瑞 | 3-1(1-0) | 巴日托 | 历史战绩 |
第26轮 | 02-28 20:00 | PSM马卡萨 | 0-0(0-0) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第26轮 | 02-29 20:00 | 巴厘普山联 | 3-2(2-0) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第25轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第25轮 | 02-22 16:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 1-4(1-2) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第25轮 | 02-22 16:00 | 伯希卡波1973 | 2-3(1-0) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第25轮 | 02-22 20:00 | 佩西加雅加达 | 0-1(0-0) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第25轮 | 02-22 20:00 | 努萨塔拉 | 2-3(0-2) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第25轮 | 02-23 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 1-1(1-0) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第25轮 | 02-23 16:00 | PSIS三宝垄 | 1-1(1-0) | 德瓦 | 历史战绩 |
第25轮 | 02-23 20:00 | 巴日托 | 1-1(0-1) | 万隆 | 历史战绩 |
第25轮 | 02-24 16:00 | 伯希索罗 | 2-1(2-1) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第25轮 | 02-24 20:00 | PSM马卡萨 | 0-0(0-0) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第24轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第24轮 | 02-04 16:00 | PSM马卡萨 | 4-0(2-0) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第24轮 | 02-04 16:00 | 万隆 | 2-2(1-0) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
第24轮 | 02-04 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-0(0-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第24轮 | 02-04 20:00 | 斯莱曼 | 2-2(1-1) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第24轮 | 02-05 16:00 | 阿雷玛 | 1-4(0-2) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第24轮 | 02-05 20:00 | 佩斯凯迪瑞 | 1-0(0-0) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
第24轮 | 02-06 16:00 | 德瓦 | 2-2(2-1) | 巴日托 | 历史战绩 |
第24轮 | 02-06 16:00 | 马都拉联 | 2-2(0-0) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
第24轮 | 02-06 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 3-1(1-0) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第23轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第23轮 | 12-16 16:00 | PSIS三宝垄 | 2-2(1-1) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第23轮 | 12-16 16:00 | 努萨塔拉 | 0-1(0-1) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第23轮 | 12-16 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-0(0-0) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第23轮 | 12-17 16:00 | 伯希索罗 | 1-2(1-1) | 德瓦 | 历史战绩 |
第23轮 | 12-17 16:00 | 伯希卡波1973 | 1-1(0-1) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第23轮 | 12-17 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 3-0(1-0) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第23轮 | 12-17 20:00 | 巴日托 | 1-0(0-0) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第23轮 | 12-18 16:00 | 佩斯凯迪瑞 | 1-1(0-0) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
第23轮 | 12-18 20:00 | 巴厘普山联 | 0-0(0-0) | 万隆 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第22轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第22轮 | 12-08 16:00 | 德瓦 | 1-1(0-1) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
第22轮 | 12-08 20:00 | PSM马卡萨 | 1-1(0-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第22轮 | 12-08 20:00 | 斯莱曼 | 1-0(1-0) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
第22轮 | 12-09 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-1(1-1) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
第22轮 | 12-09 20:00 | 阿雷玛 | 3-1(2-1) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
第22轮 | 12-09 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 2-0(1-0) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第22轮 | 12-10 16:00 | 马都拉联 | 4-1(1-1) | 巴日托 | 历史战绩 |
第22轮 | 12-10 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 2-1(2-0) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第22轮 | 12-10 20:00 | 万隆 | 0-2(0-0) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第21轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第21轮 | 12-01 16:00 | 努萨塔拉 | 0-0(0-0) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第21轮 | 12-02 16:00 | 佩斯凯迪瑞 | 0-0(0-0) | 德瓦 | 历史战绩 |
第21轮 | 12-02 16:00 | 巴日托 | 0-0(0-0) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第21轮 | 12-03 16:00 | PSIS三宝垄 | 1-0(1-0) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第21轮 | 12-03 16:00 | 伯希卡波1973 | 2-2(1-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第21轮 | 12-03 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-1(0-0) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第21轮 | 12-04 16:00 | 巴厘普山联 | 3-2(3-1) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第21轮 | 12-04 20:00 | 万隆 | 0-0(0-0) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
第21轮 | 01-30 20:00 | 伯希索罗 | 3-2(1-0) | 马都拉联 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第20轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第20轮 | 11-23 16:00 | 马都拉联 | 1-2(1-1) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
第20轮 | 11-23 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 3-0(2-0) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
第20轮 | 11-23 20:00 | PSM马卡萨 | 3-1(2-0) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第20轮 | 11-26 16:00 | 斯莱曼 | 2-1(1-0) | 巴日托 | 历史战绩 |
第20轮 | 11-26 20:00 | 德瓦 | 1-5(0-2) | 万隆 | 历史战绩 |
第20轮 | 11-27 16:00 | 阿雷玛 | 0-1(0-0) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第20轮 | 11-27 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 1-0(0-0) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
第20轮 | 11-27 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 2-2(1-0) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
第20轮 | 01-30 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-1(1-1) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第19轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第19轮 | 11-08 16:00 | 万隆 | 2-2(2-1) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第19轮 | 11-08 16:00 | 佩斯凯迪瑞 | 4-0(1-0) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第19轮 | 11-08 20:00 | 伯希索罗 | 1-1(1-0) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第19轮 | 11-09 16:00 | 巴日托 | 2-0(1-0) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第19轮 | 11-09 16:00 | PSIS三宝垄 | 4-0(2-0) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第19轮 | 11-09 20:00 | 佩西加雅加达 | 4-0(1-0) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第19轮 | 11-09 20:00 | 努萨塔拉 | 1-1(0-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第19轮 | 11-12 20:00 | 德瓦 | 1-1(1-1) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
第19轮 | 11-12 20:00 | 巴厘普山联 | 1-2(0-1) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第18轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第18轮 | 11-01 20:00 | 马都拉联 | 0-1(0-0) | 万隆 | 历史战绩 |
第18轮 | 11-02 16:00 | 阿雷玛 | 2-1(0-0) | 德瓦 | 历史战绩 |
第18轮 | 11-02 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 3-0(2-0) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第18轮 | 11-02 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 1-1(0-0) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第18轮 | 11-03 16:00 | 斯莱曼 | 0-1(0-1) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
第18轮 | 11-03 20:00 | PSM马卡萨 | 2-3(0-1) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
第18轮 | 11-04 16:00 | 伯希卡波1973 | 2-1(0-1) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
第18轮 | 11-04 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 2-2(1-0) | 巴日托 | 历史战绩 |
第18轮 | 12-13 19:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-1(1-0) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第17轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第17轮 | 10-27 16:00 | 佩斯凯迪瑞 | 4-0(0-0) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第17轮 | 10-27 20:00 | 巴日托 | 1-1(1-0) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第17轮 | 10-28 16:00 | 阿雷玛 | 1-1(0-0) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第17轮 | 10-28 20:00 | 万隆 | 4-1(2-1) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第17轮 | 10-28 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 3-1(1-0) | 德瓦 | 历史战绩 |
第17轮 | 10-29 16:00 | 伯希索罗 | 2-1(2-1) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第17轮 | 10-29 20:00 | PSIS三宝垄 | 2-1(2-1) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
第17轮 | 10-30 16:00 | 努萨塔拉 | 1-1(0-0) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
第17轮 | 10-30 20:00 | 巴厘普山联 | 3-0(0-0) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第16轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第16轮 | 10-20 16:00 | 巴厘普山联 | 3-1(1-0) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第16轮 | 10-20 16:00 | 伯希卡波1973 | 2-3(1-1) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第16轮 | 10-20 20:00 | PSM马卡萨 | 3-0(1-0) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第16轮 | 10-21 16:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 1-1(0-0) | 巴日托 | 历史战绩 |
第16轮 | 10-21 16:00 | 斯莱曼 | 2-2(1-1) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第16轮 | 10-21 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 1-1(1-0) | 万隆 | 历史战绩 |
第16轮 | 10-22 16:00 | 马都拉联 | 1-4(1-2) | 德瓦 | 历史战绩 |
第16轮 | 10-22 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 2-1(2-1) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
第16轮 | 10-22 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-2(0-1) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第15轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第15轮 | 10-06 16:00 | 努萨塔拉 | 2-1(1-0) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第15轮 | 10-06 16:00 | 伯希卡波1973 | 2-2(0-1) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
第15轮 | 10-06 20:00 | 阿雷玛 | 0-1(0-0) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第15轮 | 10-06 20:00 | 德瓦 | 3-1(2-0) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第15轮 | 10-07 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 2-3(2-1) | 万隆 | 历史战绩 |
第15轮 | 10-07 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-1(1-0) | 巴日托 | 历史战绩 |
第15轮 | 10-08 16:00 | PSM马卡萨 | 0-2(0-1) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第15轮 | 10-08 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 2-2(2-1) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第15轮 | 10-08 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 1-2(0-2) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第14轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第14轮 | 09-29 16:00 | 巴日托 | 1-1(1-1) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
第14轮 | 09-29 20:00 | 巴厘普山联 | 2-0(1-0) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第14轮 | 09-30 16:00 | PSIS三宝垄 | 2-1(2-0) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
第14轮 | 09-30 16:00 | 阿雷玛 | 2-1(1-0) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第14轮 | 09-30 16:00 | 德瓦 | 1-1(1-1) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第14轮 | 09-30 20:00 | 佩斯凯迪瑞 | 2-0(2-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第14轮 | 09-30 20:00 | 伯希索罗 | 2-2(1-1) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
第14轮 | 10-01 16:00 | 马都拉联 | 1-2(1-1) | 普沙马尼亚婆罗洲 | 历史战绩 |
第14轮 | 10-01 20:00 | 万隆 | 5-0(2-0) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第13轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第13轮 | 09-22 16:00 | 努萨塔拉 | 1-2(1-1) | 伯希索罗 | 历史战绩 |
第13轮 | 09-22 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 1-0(1-0) | 德瓦 | 历史战绩 |
第13轮 | 09-22 20:00 | PSIS三宝垄 | 1-0(0-0) | 巴日托 | 历史战绩 |
第13轮 | 09-23 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 3-1(2-0) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第13轮 | 09-23 16:00 | 伯希卡波1973 | 2-3(0-1) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第13轮 | 09-23 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 1-2(1-1) | 万隆 | 历史战绩 |
第13轮 | 09-24 16:00 | 斯莱曼 | 1-1(1-0) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第13轮 | 09-24 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-1(0-1) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
第13轮 | 09-25 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 1-0(0-0) | PSM马卡萨 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第12轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第12轮 | 09-15 16:00 | PSM马卡萨 | 2-0(1-0) | 巴日托 | 历史战绩 |
第12轮 | 09-15 20:00 | 巴厘普山联 | 1-2(0-0) | 努萨塔拉 | 历史战绩 |
第12轮 | 09-15 20:00 | 德瓦 | 2-2(1-2) | 巴杨卡拉泗水联 | 历史战绩 |
第12轮 | 09-16 16:00 | 阿雷玛 | 0-0(0-0) | 培斯塔坦格朗 | 历史战绩 |
第12轮 | 09-16 16:00 | 万隆 | 2-0(0-0) | 伯希卡波1973 | 历史战绩 |
第12轮 | 09-16 20:00 | 伯希索罗 | 2-0(2-0) | PSIS三宝垄 | 历史战绩 |
第12轮 | 09-17 16:00 | 马都拉联 | 3-0(1-0) | 帕尔斯巴亚 | 历史战绩 |
第12轮 | 09-17 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 1-0(0-0) | 斯莱曼 | 历史战绩 |
第12轮 | 09-17 20:00 | 佩斯凯迪瑞 | 1-2(1-0) | 佩西加雅加达 | 历史战绩 |
2023-2024印尼超赛程:联赛第11轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第11轮 | 09-01 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 1-3(1-2) | 马都拉联 | 历史战绩 |
第11轮 | 09-01 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 0-2(0-1) | 阿雷玛 | 历史战绩 |
第11轮 | 09-02 16:00 | 佩西加雅加达 | 1-1(1-0) | 万隆 | 历史战绩 |
第11轮 | 09-02 16:00 | 努萨塔拉 | 1-0(1-0) | 佩斯凯迪瑞 | 历史战绩 |
第11轮 | 09-02 20:00 | PSIS三宝垄 | 2-1(1-0) | 巴厘普山联 | 历史战绩 |
