2024美职联赛程:十六强
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
| 10-26 08:45 | 国际迈阿密 | 2-1(1-1) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
| 10-27 11:00 | 洛杉矶银河 | 5-0(1-0) | 科罗拉多急流 | 历史战绩 |
| 10-28 07:30 | 奥兰多城 | 2-0(1-0) | 夏洛特 | 历史战绩 |
| 10-28 09:45 | 洛杉矶FC | 2-1(1-0) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
| 10-29 06:45 | 辛辛那提FC | 1-0(0-0) | 纽约城 | 历史战绩 |
| 10-29 09:07 | 西雅图海湾人 | 0-0(0-0) | 休斯顿迪纳摩 | 历史战绩 |
| 10-30 06:55 | 哥伦布机员 | 0-1(0-1) | 纽约红牛 | 历史战绩 |
| 10-30 09:00 | 皇家盐湖城 | 0-0(0-0) | 明尼苏达联 | 历史战绩 |
| 11-02 07:30 | 夏洛特 | 0-0(0-0) | 奥兰多城 | 历史战绩 |
| 11-02 09:30 | 科罗拉多急流 | 1-4(1-2) | 洛杉矶银河 | 历史战绩 |
| 11-03 05:00 | 纽约城 | 3-1(2-0) | 辛辛那提FC | 历史战绩 |
| 11-03 07:00 | 亚特兰大联 | 2-1(0-1) | 国际迈阿密 | 历史战绩 |
| 11-03 09:10 | 明尼苏达联 | 1-1(0-0) | 皇家盐湖城 | 历史战绩 |
| 11-04 05:30 | 纽约红牛 | 2-2(0-0) | 哥伦布机员 | 历史战绩 |
| 11-04 07:30 | 休斯顿迪纳摩 | 1-1(0-0) | 西雅图海湾人 | 历史战绩 |
| 11-04 09:45 | 温哥华白帽 | 3-0(2-0) | 洛杉矶FC | 历史战绩 |
| 11-09 11:40 | 洛杉矶FC | 1-0(0-0) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
| 11-10 05:00 | 辛辛那提FC | 0-0(0-0) | 纽约城 | 历史战绩 |
| 11-10 07:10 | 奥兰多城 | 1-1(0-0) | 夏洛特 | 历史战绩 |
| 11-10 09:00 | 国际迈阿密 | 2-3(1-2) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
2024美职联赛程:附加赛
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
| 10-23 07:30 | CF蒙特利尔 | 2-2(0-2) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
| 10-24 10:40 | 温哥华白帽 | 5-0(3-0) | 波特兰木材 | 历史战绩 |
2024美职联赛程:常规赛第10轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 07:30 | 亚特兰大联 | 1-2(1-1) | CF蒙特利尔 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 07:30 | 夏洛特 | 4-3(3-1) | 芝加哥火焰 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 07:30 | 纽约城 | 3-2(1-0) | 辛辛那提FC | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 07:30 | 奥兰多城 | 2-1(0-0) | 费城联合 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 07:30 | 多伦多FC | 1-4(0-1) | 纽约红牛 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 07:50 | 哥伦布机员 | 2-3(0-2) | 国际迈阿密 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 2-1(0-0) | 新英格兰革命 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 08:30 | 纳什维尔SC | 3-4(2-1) | 华盛顿联队 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 09:30 | 科罗拉多急流 | 1-3(1-0) | 洛杉矶银河 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 09:30 | 皇家盐湖城 | 0-0(0-0) | 明尼苏达联 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 10:30 | 洛杉矶FC | 1-0(1-0) | 圣路易斯城 | |
第10轮 | 10-03 10:30 | 波特兰木材 | 0-1(0-1) | 奥斯汀FC | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 10:30 | 圣荷塞地震 | 3-2(1-1) | 达拉斯FC | 历史战绩 |
第10轮 | 10-03 10:30 | 温哥华白帽 | 0-3(0-1) | 西雅图海湾人 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 04:00 | 多伦多FC | 0-1(0-0) | 国际迈阿密 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 07:30 | 温哥华白帽 | 0-1(0-1) | 明尼苏达联 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 07:30 | 亚特兰大联 | 2-1(0-0) | 纽约红牛 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 07:30 | 夏洛特 | 2-0(1-0) | CF蒙特利尔 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 07:30 | 哥伦布机员 | 3-2(2-1) | 费城联合 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 07:30 | 辛辛那提FC | 1-3(1-1) | 奥兰多城 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 07:30 | 新英格兰革命 | 1-2(0-2) | 华盛顿联队 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 0-3(0-2) | 洛杉矶FC | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 08:30 | 圣路易斯城 | 3-0(1-0) | 休斯顿迪纳摩 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 09:30 | 科罗拉多急流 | 0-1(0-0) | 西雅图海湾人 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 10:30 | 洛杉矶银河 | 2-1(1-0) | 奥斯汀FC | 历史战绩 |
第10轮 | 10-06 10:30 | 圣荷塞地震 | 0-1(0-0) | 皇家盐湖城 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-07 04:25 | 纽约城 | 3-1(3-0) | 纳什维尔SC | 历史战绩 |
第10轮 | 10-07 07:00 | 波特兰木材 | 0-0(0-0) | 达拉斯FC | 历史战绩 |
第10轮 | 10-13 07:30 | 哥伦布机员 | 4-0(2-0) | 新英格兰革命 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 06:00 | CF蒙特利尔 | 2-0(2-0) | 纽约城 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 06:00 | 芝加哥火焰 | 0-3(0-0) | 纳什维尔SC | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 06:00 | 华盛顿联队 | 0-3(0-0) | 夏洛特 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 06:00 | 国际迈阿密 | 6-2(2-2) | 新英格兰革命 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 06:00 | 纽约红牛 | 2-3(0-2) | 哥伦布机员 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 06:00 | 奥兰多城 | 1-2(1-2) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 06:00 | 费城联合 | 1-2(1-1) | 辛辛那提FC | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 09:00 | 奥斯汀FC | 3-2(1-1) | 科罗拉多急流 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 09:00 | 达拉斯FC | 2-1(2-0) | 堪萨斯城竞技 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 09:00 | 休斯顿迪纳摩 | 2-1(1-0) | 洛杉矶银河 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 09:00 | 洛杉矶FC | 3-1(0-1) | 圣荷塞地震 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 09:00 | 明尼苏达联 | 4-1(1-0) | 圣路易斯城 | |
第10轮 | 10-20 09:00 | 皇家盐湖城 | 2-1(0-0) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
第10轮 | 10-20 09:00 | 西雅图海湾人 | 1-1(1-0) | 波特兰木材 | 历史战绩 |
2024美职联赛程:常规赛第9轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 07:30 | 夏洛特 | 0-1(0-0) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 07:30 | 哥伦布机员 | 4-2(1-1) | 纽约城 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 07:30 | 辛辛那提FC | 4-1(1-0) | CF蒙特利尔 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 07:30 | 纽约红牛 | 0-2(0-2) | 费城联合 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 07:30 | 奥兰多城 | 3-0(2-0) | 纳什维尔SC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 07:30 | 多伦多FC | 1-3(0-0) | 华盛顿联队 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 08:30 | 奥斯汀FC | 0-1(0-0) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 08:30 | 芝加哥火焰 | 1-4(0-1) | 国际迈阿密 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 08:30 | 达拉斯FC | 2-3(1-1) | 科罗拉多急流 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 09:30 | 皇家盐湖城 | 2-0(1-0) | 新英格兰革命 | |
第9轮 | 09-01 10:30 | 洛杉矶FC | 0-2(0-1) | 休斯顿迪纳摩 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 10:30 | 波特兰木材 | 1-0(0-0) | 西雅图海湾人 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-01 10:30 | 圣荷塞地震 | 1-2(1-1) | 明尼苏达联 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-02 02:45 | 圣路易斯城 | 2-1(1-0) | 洛杉矶银河 | |
第9轮 | 09-08 07:30 | 哥伦布机员 | 0-4(0-1) | 西雅图海湾人 | |
第9轮 | 09-08 07:30 | 新英格兰革命 | 2-2(2-1) | 圣路易斯城 | |
第9轮 | 09-08 07:30 | 纽约红牛 | 1-1(0-0) | 堪萨斯城竞技 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-08 08:30 | 芝加哥火焰 | 1-2(0-2) | 华盛顿联队 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-08 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 0-0(0-0) | 洛杉矶FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-08 10:30 | 温哥华白帽 | 0-0(0-0) | 达拉斯FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 07:30 | 亚特兰大联 | 0-2(0-1) | 纳什维尔SC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 07:30 | CF蒙特利尔 | 2-1(2-1) | 夏洛特 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 07:30 | 华盛顿联队 | 1-1(0-1) | 纽约城 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 07:30 | 辛辛那提FC | 0-0(0-0) | 哥伦布机员 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 07:30 | 国际迈阿密 | 3-1(2-1) | 费城联合 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 07:30 | 奥兰多城 | 3-0(2-0) | 新英格兰革命 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 07:30 | 多伦多FC | 2-1(2-0) | 奥斯汀FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 08:30 | 芝加哥火焰 | 2-1(1-0) | 纽约红牛 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 4-1(2-0) | 皇家盐湖城 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 08:30 | 圣路易斯城 | 1-3(1-1) | 明尼苏达联 | |
第9轮 | 09-15 09:30 | 科罗拉多急流 | 2-1(1-1) | 波特兰木材 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 10:30 | 温哥华白帽 | 2-0(1-0) | 圣荷塞地震 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-15 10:30 | 洛杉矶银河 | 4-2(0-2) | 洛杉矶FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-16 07:15 | 西雅图海湾人 | 2-0(2-0) | 堪萨斯城竞技 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 07:30 | 亚特兰大联 | 2-2(0-1) | 国际迈阿密 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 07:30 | 新英格兰革命 | 2-2(2-0) | CF蒙特利尔 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 07:30 | 纽约城 | 1-5(1-3) | 费城联合 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 07:30 | 多伦多FC | 0-2(0-0) | 哥伦布机员 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 08:25 | 奥兰多城 | 2-0(0-0) | 夏洛特 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 1-1(1-0) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 08:30 | 明尼苏达联 | 1-2(0-2) | 辛辛那提FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 08:30 | 纳什维尔SC | 1-0(1-0) | 芝加哥火焰 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 4-1(1-0) | 科罗拉多急流 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 09:30 | 皇家盐湖城 | 3-2(2-1) | 达拉斯FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 10:30 | 洛杉矶FC | 1-1(0-1) | 奥斯汀FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 10:30 | 波特兰木材 | 4-2(2-1) | 洛杉矶银河 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-19 10:30 | 西雅图海湾人 | 2-2(2-1) | 圣荷塞地震 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 02:00 | 纽约城 | 1-1(0-0) | 国际迈阿密 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 04:00 | 夏洛特 | 4-0(1-0) | 新英格兰革命 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 07:30 | CF蒙特利尔 | 2-0(1-0) | 芝加哥火焰 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 07:30 | 哥伦布机员 | 4-3(1-0) | 奥兰多城 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 07:30 | 纽约红牛 | 2-2(1-1) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 08:30 | 奥斯汀FC | 0-1(0-0) | 休斯顿迪纳摩 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 08:30 | 达拉斯FC | 3-1(1-0) | 洛杉矶FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 08:30 | 纳什维尔SC | 2-2(2-1) | 辛辛那提FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 0-2(0-0) | 明尼苏达联 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 09:30 | 科罗拉多急流 | 2-0(0-0) | 多伦多FC | |
第9轮 | 09-22 09:30 | 皇家盐湖城 | 3-3(2-0) | 波特兰木材 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 10:30 | 洛杉矶银河 | 4-2(1-0) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-22 10:30 | 圣荷塞地震 | 1-2(1-2) | 圣路易斯城 | |
第9轮 | 09-23 06:15 | 费城联合 | 4-0(2-0) | 华盛顿联队 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 07:30 | CF蒙特利尔 | 3-0(0-0) | 圣荷塞地震 | |
第9轮 | 09-29 07:30 | 华盛顿联队 | 2-2(1-0) | 哥伦布机员 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 07:30 | 辛辛那提FC | 1-2(0-1) | 洛杉矶FC | |
第9轮 | 09-29 07:30 | 国际迈阿密 | 1-1(0-0) | 夏洛特 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 07:30 | 新英格兰革命 | 1-0(0-0) | 纳什维尔SC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 07:30 | 纽约红牛 | 1-5(1-4) | 纽约城 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 07:30 | 费城联合 | 1-1(0-0) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 08:30 | 奥斯汀FC | 2-2(0-0) | 皇家盐湖城 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 08:30 | 芝加哥火焰 | 1-1(0-1) | 多伦多FC | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 08:30 | 达拉斯FC | 1-3(0-1) | 奥兰多城 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 08:30 | 明尼苏达联 | 3-0(1-0) | 科罗拉多急流 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 08:30 | 圣路易斯城 | 3-1(1-0) | 堪萨斯城竞技 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 10:30 | 温哥华白帽 | 1-1(1-1) | 波特兰木材 | 历史战绩 |
第9轮 | 09-29 10:30 | 西雅图海湾人 | 1-0(1-0) | 休斯顿迪纳摩 | 历史战绩 |
2024美职联赛程:常规赛第8轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第8轮 | 08-25 06:45 | 明尼苏达联 | 2-3(1-2) | 西雅图海湾人 | 历史战绩 |
第8轮 | 08-25 07:30 | CF蒙特利尔 | 0-5(0-2) | 新英格兰革命 | 历史战绩 |
第8轮 | 08-25 07:30 | 夏洛特 | 1-1(1-1) | 纽约红牛 | 历史战绩 |
第8轮 | 08-25 07:30 | 华盛顿联队 | 3-4(2-4) | 达拉斯FC | |
第8轮 | 08-25 07:30 | 国际迈阿密 | 2-0(2-0) | 辛辛那提FC | 历史战绩 |
第8轮 | 08-25 07:30 | 纽约城 | 2-2(2-0) | 芝加哥火焰 | 历史战绩 |
第8轮 | 08-25 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 0-1(0-0) | 多伦多FC | |
第8轮 | 08-25 08:30 | 纳什维尔SC | 0-2(0-1) | 奥斯汀FC | 历史战绩 |
第8轮 | 08-25 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 3-0(1-0) | 奥兰多城 | |
第8轮 | 08-25 09:30 | 皇家盐湖城 | 0-2(0-2) | 圣荷塞地震 | 历史战绩 |
第8轮 | 08-25 10:30 | 洛杉矶银河 | 2-0(0-0) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
第8轮 | 08-25 10:30 | 波特兰木材 | 4-4(1-3) | 圣路易斯城 | 历史战绩 |
第8轮 | 08-29 07:30 | 费城联合 | 0-1(0-0) | 哥伦布机员 | 历史战绩 |
第8轮 | 10-14 07:30 | 温哥华白帽 | 1-2(0-1) | 洛杉矶FC | 历史战绩 |
2024美职联赛程:常规赛第7轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-04 07:30 | 夏洛特 | 1-2(1-1) | 国际迈阿密 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-04 07:30 | 华盛顿联队 | 2-3(1-2) | 辛辛那提FC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-04 07:30 | 纽约城 | 2-0(1-0) | CF蒙特利尔 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-04 07:30 | 多伦多FC | 1-2(1-2) | 奥兰多城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-04 07:45 | 新英格兰革命 | 2-1(2-0) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-04 08:30 | 芝加哥火焰 | 4-3(1-2) | 费城联合 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-04 08:30 | 明尼苏达联 | 1-3(1-2) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-04 08:30 | 圣路易斯城 | 2-0(2-0) | 圣荷塞地震 | |
第7轮 | 07-04 08:45 | 哥伦布机员 | 2-0(1-0) | 纳什维尔SC | |
第7轮 | 07-04 09:30 | 皇家盐湖城 | 3-2(2-1) | 休斯顿迪纳摩 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-05 08:30 | 达拉斯FC | 3-2(0-1) | 波特兰木材 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-05 09:30 | 科罗拉多急流 | 2-1(0-0) | 堪萨斯城竞技 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-05 10:40 | 洛杉矶银河 | 1-2(0-2) | 洛杉矶FC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-07 07:30 | CF蒙特利尔 | 1-1(0-1) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-07 07:30 | 哥伦布机员 | 4-0(1-0) | 多伦多FC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-07 07:30 | 辛辛那提FC | 6-1(4-1) | 国际迈阿密 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-07 07:30 | 奥兰多城 | 5-0(3-0) | 华盛顿联队 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-07 07:30 | 费城联合 | 0-0(0-0) | 纽约红牛 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-07 09:30 | 皇家盐湖城 | 5-2(1-1) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-07 10:00 | 奥斯汀FC | 2-1(1-1) | 纽约城 | |
第7轮 | 07-07 10:30 | 西雅图海湾人 | 2-0(1-0) | 新英格兰革命 | |
第7轮 | 07-08 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 3-2(2-1) | 达拉斯FC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-08 08:30 | 圣荷塞地震 | 1-0(0-0) | 芝加哥火焰 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-08 09:30 | 科罗拉多急流 | 4-1(2-1) | 圣路易斯城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-08 10:30 | 洛杉矶银河 | 2-1(1-0) | 明尼苏达联 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-08 10:30 | 波特兰木材 | 4-1(4-0) | 纳什维尔SC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 07:30 | CF蒙特利尔 | 1-0(0-0) | 亚特兰大联 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 07:30 | 华盛顿联队 | 2-1(0-1) | 纳什维尔SC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 07:30 | 辛辛那提FC | 1-3(1-2) | 夏洛特 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 07:30 | 新英格兰革命 | 1-3(1-0) | 奥兰多城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 07:30 | 多伦多FC | 2-1(0-1) | 费城联合 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 08:30 | 奥斯汀FC | 0-1(0-0) | 西雅图海湾人 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 08:30 | 芝加哥火焰 | 0-0(0-0) | 纽约城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 08:30 | 达拉斯FC | 2-0(1-0) | 洛杉矶银河 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 08:30 | 圣路易斯城 | 1-4(1-2) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 09:30 | 休斯顿迪纳摩 | 1-1(0-0) | 明尼苏达联 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 09:30 | 科罗拉多急流 | 1-1(0-1) | 纽约红牛 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 10:25 | 波特兰木材 | 3-0(1-0) | 皇家盐湖城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 10:30 | 洛杉矶FC | 1-5(0-1) | 哥伦布机员 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-14 10:30 | 圣荷塞地震 | 1-2(0-0) | 堪萨斯城竞技 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 07:30 | 亚特兰大联 | 2-2(2-0) | 纽约城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 07:30 | 哥伦布机员 | 1-1(1-0) | 夏洛特 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 07:30 | 辛辛那提FC | 0-1(0-0) | 芝加哥火焰 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 07:30 | 国际迈阿密 | 3-1(1-0) | 多伦多FC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 07:30 | 纽约红牛 | 2-2(1-0) | CF蒙特利尔 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 07:30 | 费城联合 | 5-1(3-0) | 新英格兰革命 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 08:30 | 达拉斯FC | 3-1(1-1) | 奥斯汀FC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 08:30 | 明尼苏达联 | 2-3(1-1) | 华盛顿联队 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 08:30 | 纳什维尔SC | 0-3(0-2) | 奥兰多城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 10:30 | 洛杉矶银河 | 3-2(3-2) | 科罗拉多急流 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 10:30 | 圣荷塞地震 | 0-1(0-0) | 休斯顿迪纳摩 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 10:30 | 西雅图海湾人 | 2-0(1-0) | 圣路易斯城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 10:30 | 温哥华白帽 | 2-1(1-0) | 堪萨斯城竞技 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-18 10:45 | 洛杉矶FC | 1-1(1-1) | 皇家盐湖城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 07:30 | 亚特兰大联 | 2-1(0-1) | 哥伦布机员 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 07:30 | CF蒙特利尔 | 0-1(0-1) | 多伦多FC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 07:30 | 国际迈阿密 | 2-1(1-0) | 芝加哥火焰 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 07:30 | 新英格兰革命 | 1-1(0-0) | 达拉斯FC | |
第7轮 | 07-21 07:30 | 纽约红牛 | 3-1(1-0) | 辛辛那提FC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 07:30 | 奥兰多城 | 1-1(0-0) | 纽约城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 07:30 | 费城联合 | 3-0(2-0) | 纳什维尔SC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 08:30 | 奥斯汀FC | 2-2(1-1) | 夏洛特 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 08:30 | 明尼苏达联 | 2-0(1-0) | 圣荷塞地震 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 1-1(0-1) | 圣路易斯城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 09:30 | 科罗拉多急流 | 3-2(2-1) | 皇家盐湖城 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 10:30 | 温哥华白帽 | 3-4(0-2) | 休斯顿迪纳摩 | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 10:30 | 西雅图海湾人 | 0-3(0-2) | 洛杉矶FC | 历史战绩 |
第7轮 | 07-21 10:45 | 洛杉矶银河 | 3-2(1-0) | 波特兰木材 | 历史战绩 |
2024美职联赛程:常规赛第6轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-01 07:30 | 纽约城 | 5-1(0-0) | 圣荷塞地震 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 07:30 | 华盛顿联队 | 2-2(0-2) | 多伦多FC | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 07:30 | 国际迈阿密 | 3-3(2-2) | 圣路易斯城 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 07:30 | 纽约红牛 | 1-0(1-0) | 奥兰多城 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 07:30 | 费城联合 | 2-2(0-1) | CF蒙特利尔 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 08:30 | 芝加哥火焰 | 2-1(1-1) | 洛杉矶银河 | |
第6轮 | 06-02 08:30 | 明尼苏达联 | 3-1(1-0) | 堪萨斯城竞技 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 08:30 | 纳什维尔SC | 1-2(0-1) | 新英格兰革命 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 09:30 | 皇家盐湖城 | 5-1(4-0) | 奥斯汀FC | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 10:30 | 温哥华白帽 | 2-1(0-0) | 科罗拉多急流 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 10:30 | 洛杉矶FC | 1-0(0-0) | 达拉斯FC | 历史战绩 |
第6轮 | 06-02 10:30 | 波特兰木材 | 2-2(1-1) | 休斯顿迪纳摩 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-03 04:45 | 亚特兰大联 | 2-3(1-1) | 夏洛特 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-09 07:30 | 新英格兰革命 | 1-0(0-0) | 纽约红牛 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-09 08:30 | 明尼苏达联 | 1-1(1-1) | 达拉斯FC | 历史战绩 |
第6轮 | 06-09 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 2-1(1-1) | 西雅图海湾人 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-09 08:30 | 圣路易斯城 | 0-0(0-0) | 波特兰木材 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-15 08:40 | 纽约城 | 2-3(1-0) | 哥伦布机员 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 07:30 | 亚特兰大联 | 2-2(1-1) | 休斯顿迪纳摩 | |
第6轮 | 06-16 07:30 | CF蒙特利尔 | 0-0(0-0) | 皇家盐湖城 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 07:30 | 夏洛特 | 1-0(1-0) | 华盛顿联队 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 07:30 | 新英格兰革命 | 3-2(3-1) | 温哥华白帽 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 07:30 | 纽约红牛 | 0-0(0-0) | 纳什维尔SC | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 07:30 | 奥兰多城 | 1-3(0-1) | 洛杉矶FC | |
第6轮 | 06-16 07:30 | 费城联合 | 1-2(1-0) | 国际迈阿密 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 07:30 | 多伦多FC | 1-4(1-1) | 芝加哥火焰 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 08:30 | 达拉斯FC | 2-0(1-0) | 圣路易斯城 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 09:30 | 科罗拉多急流 | 2-0(1-0) | 奥斯汀FC | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 10:30 | 洛杉矶银河 | 4-2(1-0) | 堪萨斯城竞技 | 历史战绩 |
第6轮 | 06-16 10:30 | 圣荷塞地震 | 2-4(0-0) | 辛辛那提FC | 历史战绩 |
