2024中甲赛程:第30轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
30 | 11-03 14:30 | 石家庄功夫 | 2-0(0-0) | 苏州东吴 | 历史战绩 |
30 | 11-03 14:30 | 南京城市 | 2-1(1-1) | 广州队 | |
30 | 11-03 14:30 | 辽宁铁人 | 2-1(1-0) | 云南玉昆 | |
30 | 11-03 14:30 | 大连英博 | 2-1(1-0) | 上海嘉定汇龙 | |
30 | 11-03 14:30 | 重庆铜梁龙 | 1-1(0-0) | 广西平果哈嘹 | |
30 | 11-03 14:30 | 延边龙鼎 | 0-1(0-0) | 佛山南狮 | |
30 | 11-03 14:30 | 黑龙江冰城 | 2-1(1-0) | 青岛红狮 | |
30 | 11-03 14:30 | 江西庐山 | 2-0(0-0) | 无锡吴钩 | |
2024中甲赛程:第29轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
29 | 10-26 14:30 | 广西平果哈嘹 | 1-0(0-0) | 黑龙江冰城 | 历史战绩 |
29 | 10-26 14:30 | 云南玉昆 | 2-0(2-0) | 大连英博 | |
29 | 10-26 14:30 | 佛山南狮 | 0-2(0-0) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
29 | 10-26 14:30 | 广州队 | 3-1(2-0) | 延边龙鼎 | |
29 | 10-26 14:30 | 青岛红狮 | 2-1(1-0) | 南京城市 | |
29 | 10-26 14:30 | 上海嘉定汇龙 | 0-1(0-0) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
29 | 10-26 14:30 | 苏州东吴 | 4-1(2-0) | 江西庐山 | 历史战绩 |
29 | 10-26 14:30 | 无锡吴钩 | 0-1(0-1) | 重庆铜梁龙 | |
2024中甲赛程:第28轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
28 | 10-19 15:00 | 辽宁铁人 | 0-2(0-1) | 广州队 | 历史战绩 |
28 | 10-19 15:00 | 延边龙鼎 | 0-0(0-0) | 青岛红狮 | |
28 | 10-19 15:30 | 江西庐山 | 0-1(0-0) | 佛山南狮 | 历史战绩 |
28 | 10-19 19:30 | 石家庄功夫 | 3-2(2-1) | 云南玉昆 | |
28 | 10-19 19:30 | 重庆铜梁龙 | 1-1(1-0) | 上海嘉定汇龙 | |
28 | 10-20 15:30 | 无锡吴钩 | 1-2(0-0) | 大连英博 | |
28 | 10-20 19:30 | 南京城市 | 4-1(3-0) | 广西平果哈嘹 | 历史战绩 |
28 | 10-20 19:30 | 苏州东吴 | 0-0(0-0) | 黑龙江冰城 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第27轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
27 | 10-12 19:30 | 广西平果哈嘹 | 3-2(0-0) | 延边龙鼎 | |
27 | 10-12 19:30 | 云南玉昆 | 3-0(1-0) | 苏州东吴 | |
27 | 10-12 19:30 | 青岛红狮 | 0-1(0-1) | 辽宁铁人 | |
27 | 10-12 19:30 | 广州队 | 0-0(0-0) | 江西庐山 | |
27 | 10-13 15:00 | 黑龙江冰城 | 0-1(0-0) | 无锡吴钩 | |
27 | 10-13 15:30 | 大连英博 | 2-0(1-0) | 南京城市 | |
27 | 10-13 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 0-0(0-0) | 佛山南狮 | |
27 | 10-13 19:30 | 石家庄功夫 | 1-0(0-0) | 重庆铜梁龙 | |
2024中甲赛程:第26轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
26 | 10-05 15:30 | 无锡吴钩 | 1-2(0-1) | 辽宁铁人 | |
26 | 10-05 19:30 | 南京城市 | 1-1(1-0) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
26 | 10-05 19:30 | 佛山南狮 | 5-1(2-1) | 黑龙江冰城 | 历史战绩 |
26 | 10-05 19:30 | 广州队 | 1-1(1-0) | 广西平果哈嘹 | 历史战绩 |
26 | 10-05 19:30 | 苏州东吴 | 2-1(1-1) | 青岛红狮 | |
26 | 10-06 15:30 | 江西庐山 | 0-1(0-1) | 延边龙鼎 | 历史战绩 |
26 | 10-06 19:30 | 云南玉昆 | 2-0(1-0) | 上海嘉定汇龙 | |
26 | 10-06 19:30 | 重庆铜梁龙 | 3-0(1-0) | 大连英博 | |
2024中甲赛程:第25轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
25 | 09-27 19:30 | 青岛红狮 | 1-1(1-0) | 广州队 | |
25 | 09-28 19:00 | 辽宁铁人 | 3-0(1-0) | 黑龙江冰城 | 历史战绩 |
25 | 09-28 19:00 | 大连英博 | 3-0(1-0) | 江西庐山 | |
25 | 09-28 19:00 | 延边龙鼎 | 1-3(0-2) | 云南玉昆 | |
25 | 09-28 19:30 | 广西平果哈嘹 | 1-1(0-0) | 苏州东吴 | 历史战绩 |
25 | 09-28 19:30 | 重庆铜梁龙 | 1-0(0-0) | 南京城市 | |
25 | 09-29 19:30 | 佛山南狮 | 1-1(1-0) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
25 | 09-29 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 2-0(1-0) | 无锡吴钩 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第24轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
24 | 09-21 15:00 | 黑龙江冰城 | 0-1(0-1) | 延边龙鼎 | |
24 | 09-21 19:30 | 广西平果哈嘹 | 2-2(1-1) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
24 | 09-21 19:30 | 云南玉昆 | 5-0(1-0) | 青岛红狮 | |
24 | 09-21 19:30 | 广州队 | 2-0(0-0) | 大连英博 | |
24 | 09-22 19:30 | 石家庄功夫 | 0-1(0-0) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
24 | 09-22 19:30 | 苏州东吴 | 1-0(0-0) | 重庆铜梁龙 | |
24 | 09-22 19:30 | 无锡吴钩 | 4-1(1-0) | 佛山南狮 | 历史战绩 |
24 | 09-22 19:30 | 江西庐山 | 2-1(1-0) | 南京城市 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第23轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
23 | 09-15 19:00 | 辽宁铁人 | 2-1(0-0) | 延边龙鼎 | |
23 | 09-15 19:00 | 大连英博 | 1-1(0-0) | 石家庄功夫 | |
23 | 09-15 19:30 | 南京城市 | 1-1(0-1) | 无锡吴钩 | 历史战绩 |
23 | 09-15 19:30 | 重庆铜梁龙 | 3-2(2-2) | 云南玉昆 | |
23 | 09-15 19:30 | 广州队 | 1-1(0-0) | 苏州东吴 | 历史战绩 |
23 | 09-16 19:30 | 佛山南狮 | 1-1(1-0) | 广西平果哈嘹 | |
23 | 09-16 19:30 | 青岛红狮 | 1-2(1-2) | 江西庐山 | |
23 | 09-17 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 0-0(0-0) | 黑龙江冰城 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第22轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
22 | 09-06 19:30 | 青岛红狮 | 0-0(0-0) | 上海嘉定汇龙 | |
22 | 09-07 19:00 | 黑龙江冰城 | 0-1(0-1) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
22 | 09-07 19:30 | 云南玉昆 | 0-0(0-0) | 广西平果哈嘹 | |
22 | 09-07 19:30 | 江西庐山 | 1-1(0-0) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
22 | 09-08 19:00 | 延边龙鼎 | 2-2(2-2) | 大连英博 | |
22 | 09-08 19:30 | 重庆铜梁龙 | 1-1(1-1) | 佛山南狮 | |
22 | 09-08 19:30 | 苏州东吴 | 2-1(1-1) | 南京城市 | 历史战绩 |
22 | 09-08 19:30 | 无锡吴钩(中) | 1-4(1-1) | 广州队 | |
2024中甲赛程:第21轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
21 | 08-31 19:30 | 广西平果哈嘹 | 3-2(3-0) | 青岛红狮 | |
21 | 08-31 19:30 | 佛山南狮 | 0-0(0-0) | 南京城市 | 历史战绩 |
21 | 08-31 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 1-1(1-1) | 苏州东吴 | 历史战绩 |
21 | 08-31 19:30 | 江西庐山 | 0-0(0-0) | 黑龙江冰城 | 历史战绩 |
21 | 09-01 19:00 | 辽宁铁人 | 2-1(1-0) | 大连英博 | |
21 | 09-01 19:30 | 石家庄功夫 | 0-1(0-0) | 延边龙鼎 | 历史战绩 |
21 | 09-01 19:30 | 广州队 | 2-0(1-0) | 重庆铜梁龙 | |
21 | 09-01 19:30 | 无锡吴钩 | 0-4(0-2) | 云南玉昆 | |
2024中甲赛程:第20轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
20 | 08-24 19:30 | 广西平果哈嘹 | 0-0(0-0) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
20 | 08-24 19:30 | 云南玉昆 | 3-0(2-0) | 江西庐山 | |
20 | 08-24 19:30 | 青岛红狮 | 1-2(0-0) | 无锡吴钩 | |
20 | 08-24 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 0-2(0-0) | 广州队 | 历史战绩 |
20 | 08-24 19:30 | 苏州东吴 | 2-2(1-0) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
20 | 08-25 16:00 | 黑龙江冰城 | 2-1(1-0) | 南京城市 | 历史战绩 |
20 | 08-25 19:00 | 大连英博 | 3-1(2-1) | 佛山南狮 | |
20 | 08-25 19:30 | 重庆铜梁龙 | 1-1(0-1) | 延边龙鼎 | |
2024中甲赛程:第19轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
19 | 08-17 19:00 | 辽宁铁人 | 5-1(2-1) | 南京城市 | 历史战绩 |
19 | 08-17 19:30 | 云南玉昆 | 1-1(0-0) | 广州队 | |
19 | 08-17 19:30 | 佛山南狮 | 1-1(0-0) | 苏州东吴 | |
19 | 08-17 19:30 | 无锡吴钩 | 0-0(0-0) | 广西平果哈嘹 | 历史战绩 |
19 | 08-17 19:30 | 江西庐山 | 1-0(1-0) | 重庆铜梁龙 | |
19 | 08-18 19:00 | 延边龙鼎 | 1-1(0-0) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
19 | 08-18 19:00 | 黑龙江冰城 | 1-2(1-1) | 大连英博 | |
19 | 08-18 19:30 | 青岛红狮 | 1-1(0-0) | 石家庄功夫 | |
2024中甲赛程:第18轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
18 | 07-20 19:00 | 辽宁铁人 | 1-1(1-0) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
18 | 07-20 19:00 | 延边龙鼎 | 1-2(1-1) | 南京城市 | 历史战绩 |
18 | 07-20 19:00 | 黑龙江冰城 | 0-0(0-0) | 云南玉昆 | |
18 | 07-20 19:30 | 广西平果哈嘹 | 0-2(0-2) | 大连英博 | |
18 | 07-20 19:30 | 广州队 | 3-0(3-0) | 佛山南狮 | |
18 | 07-21 19:30 | 石家庄功夫 | 2-1(1-1) | 江西庐山 | 历史战绩 |
18 | 07-21 19:30 | 重庆铜梁龙 | 1-1(0-1) | 青岛红狮 | |
18 | 07-21 19:30 | 苏州东吴 | 2-0(0-0) | 无锡吴钩 | |
2024中甲赛程:第17轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
17 | 07-13 16:00 | 黑龙江冰城 | 0-0(0-0) | 重庆铜梁龙 | |
17 | 07-13 19:00 | 大连英博 | 2-0(1-0) | 苏州东吴 | |
17 | 07-13 19:30 | 南京城市 | 0-2(0-2) | 云南玉昆 | |
17 | 07-13 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 3-1(2-0) | 江西庐山 | 历史战绩 |
17 | 07-14 19:00 | 辽宁铁人 | 2-1(0-1) | 广西平果哈嘹 | 历史战绩 |
17 | 07-14 19:00 | 延边龙鼎 | 1-1(0-0) | 无锡吴钩 | 历史战绩 |
17 | 07-14 19:30 | 石家庄功夫 | 1-0(0-0) | 广州队 | 历史战绩 |
17 | 07-14 19:30 | 佛山南狮 | 1-1(0-1) | 青岛红狮 | |
2024中甲赛程:第16轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
16 | 07-06 16:00 | 黑龙江冰城 | 1-3(0-1) | 广州队 | 历史战绩 |
16 | 07-06 19:30 | 石家庄功夫 | 2-4(2-1) | 无锡吴钩 | |
16 | 07-06 19:30 | 南京城市 | 0-0(0-0) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
16 | 07-06 19:30 | 云南玉昆 | 2-0(2-0) | 佛山南狮 | 历史战绩 |
16 | 07-06 19:30 | 江西庐山 | 0-1(0-0) | 广西平果哈嘹 | 历史战绩 |
16 | 07-07 19:00 | 辽宁铁人 | 2-0(0-0) | 重庆铜梁龙 | 历史战绩 |
16 | 07-07 19:00 | 大连英博 | 4-0(1-0) | 青岛红狮 | |
16 | 07-07 19:00 | 延边龙鼎 | 0-5(0-1) | 苏州东吴 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第15轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
15 | 06-29 19:30 | 广西平果哈嘹 | 1-1(1-0) | 重庆铜梁龙 | |
15 | 06-29 19:30 | 广州队 | 1-1(0-1) | 南京城市 | |
15 | 06-29 19:30 | 苏州东吴 | 1-0(0-0) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
15 | 06-29 19:30 | 无锡吴钩 | 2-2(1-1) | 江西庐山 | |
15 | 06-30 19:30 | 青岛红狮 | 0-1(0-1) | 黑龙江冰城 | |
15 | 06-30 19:30 | 云南玉昆 | 5-0(2-0) | 辽宁铁人 | |
15 | 06-30 19:30 | 佛山南狮 | 2-0(0-0) | 延边龙鼎 | |
15 | 06-30 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 0-0(0-0) | 大连英博 | |
2024中甲赛程:第14轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
14 | 06-15 19:00 | 辽宁铁人 | 0-1(0-1) | 佛山南狮 | 历史战绩 |
14 | 06-15 19:00 | 大连英博 | 0-3(0-1) | 云南玉昆 | |
14 | 06-15 19:00 | 黑龙江冰城 | 1-2(0-2) | 广西平果哈嘹 | 历史战绩 |
14 | 06-15 19:30 | 石家庄功夫 | 0-0(0-0) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
14 | 06-15 19:30 | 南京城市 | 2-1(0-0) | 青岛红狮 | |
14 | 06-15 19:30 | 重庆铜梁龙 | 3-1(1-0) | 无锡吴钩 | |
14 | 06-16 15:00 | 延边龙鼎 | 2-2(2-1) | 广州队 | |
14 | 06-16 19:30 | 江西庐山 | 2-5(0-3) | 苏州东吴 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第13轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
13 | 06-08 19:00 | 大连英博 | 2-1(1-1) | 无锡吴钩 | |
13 | 06-08 19:00 | 黑龙江冰城 | 2-4(1-2) | 苏州东吴 | 历史战绩 |
13 | 06-08 19:30 | 云南玉昆 | 4-1(2-0) | 石家庄功夫 | |
13 | 06-08 19:30 | 佛山南狮 | 1-1(0-1) | 江西庐山 | 历史战绩 |
13 | 06-08 19:30 | 青岛红狮 | 3-2(1-1) | 延边龙鼎 | |
13 | 06-09 19:30 | 广西平果哈嘹 | 2-2(2-0) | 南京城市 | 历史战绩 |
13 | 06-09 19:30 | 广州队 | 1-3(1-1) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
13 | 06-09 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 0-3(0-1) | 重庆铜梁龙 | |
2024中甲赛程:第12轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
12 | 06-01 15:00 | 延边龙鼎 | 2-4(2-0) | 广西平果哈嘹 | |
12 | 06-01 15:30 | 无锡吴钩 | 0-1(0-0) | 黑龙江冰城 | |
12 | 06-01 19:00 | 辽宁铁人 | 2-2(1-1) | 青岛红狮 | |
12 | 06-01 19:30 | 苏州东吴 | 0-0(0-0) | 云南玉昆 | |
12 | 06-02 19:30 | 南京城市 | 2-0(1-0) | 大连英博 | |
12 | 06-02 19:30 | 佛山南狮 | 1-2(0-1) | 上海嘉定汇龙 | |
12 | 06-02 19:30 | 重庆铜梁龙 | 2-1(1-0) | 石家庄功夫 | |
12 | 06-02 19:30 | 江西庐山 | 2-5(1-2) | 广州队 | |
2024中甲赛程:第11轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
11 | 05-25 15:00 | 辽宁铁人 | 0-0(0-0) | 无锡吴钩 | |
11 | 05-25 15:00 | 延边龙鼎 | 2-1(1-1) | 江西庐山 | 历史战绩 |
11 | 05-25 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 1-2(0-1) | 云南玉昆 | |
11 | 05-25 19:30 | 石家庄功夫 | 3-1(2-1) | 南京城市 | 历史战绩 |
11 | 05-25 19:30 | 广西平果哈嘹 | 3-4(1-1) | 广州队 | 历史战绩 |
11 | 05-26 15:00 | 黑龙江冰城 | 4-4(3-2) | 佛山南狮 | 历史战绩 |
11 | 05-26 15:30 | 大连英博 | 2-2(0-0) | 重庆铜梁龙 | |
11 | 05-26 19:30 | 青岛红狮 | 3-3(1-3) | 苏州东吴 | |
2024中甲赛程:第10轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
10 | 05-11 15:30 | 江西庐山 | 0-3(0-1) | 大连英博 | |
10 | 05-11 19:30 | 南京城市 | 1-2(1-0) | 重庆铜梁龙 | |
10 | 05-11 19:30 | 苏州东吴 | 2-2(1-0) | 广西平果哈嘹 | 历史战绩 |
10 | 05-12 15:00 | 黑龙江冰城 | 2-0(0-0) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
10 | 05-12 15:30 | 无锡吴钩 | 0-1(0-0) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
10 | 05-12 19:30 | 石家庄功夫 | 2-1(1-1) | 佛山南狮 | 历史战绩 |
10 | 05-12 19:30 | 云南玉昆 | 5-1(1-0) | 延边龙鼎 | |
10 | 05-12 19:30 | 广州队 | 1-1(0-1) | 青岛红狮 | |
2024中甲赛程:第9轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
9 | 05-04 15:00 | 延边龙鼎 | 3-2(1-1) | 黑龙江冰城 | |
9 | 05-04 15:30 | 大连英博 | 0-1(0-0) | 广州队 | |
9 | 05-04 15:30 | 佛山南狮 | 2-0(1-0) | 无锡吴钩 | 历史战绩 |
9 | 05-04 19:30 | 重庆铜梁龙 | 2-0(1-0) | 苏州东吴 | |
9 | 05-04 19:30 | 青岛红狮 | 2-3(1-2) | 云南玉昆 | |
9 | 05-05 15:00 | 辽宁铁人 | 0-2(0-1) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
9 | 05-05 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 1-1(0-0) | 广西平果哈嘹 | 历史战绩 |
9 | 05-05 19:30 | 南京城市 | 2-1(1-1) | 江西庐山 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第8轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
8 | 04-27 15:30 | 苏州东吴 | 1-1(1-1) | 广州队 | 历史战绩 |
8 | 04-27 15:30 | 江西庐山 | 1-2(1-1) | 青岛红狮 | |
8 | 04-27 19:30 | 广西平果哈嘹 | 2-1(1-0) | 佛山南狮 | |
8 | 04-27 19:30 | 云南玉昆 | 1-1(1-0) | 重庆铜梁龙 | |
8 | 04-28 15:00 | 延边龙鼎 | 1-1(1-0) | 辽宁铁人 | |
8 | 04-28 15:00 | 黑龙江冰城 | 1-1(1-1) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
8 | 04-28 15:30 | 无锡吴钩 | 1-1(0-0) | 南京城市 | 历史战绩 |
8 | 04-28 19:30 | 石家庄功夫 | 0-0(0-0) | 大连英博 | |
2024中甲赛程:第7轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
7 | 04-20 15:00 | 石家庄功夫 | 1-0(1-0) | 黑龙江冰城 | 历史战绩 |
7 | 04-20 15:00 | 辽宁铁人 | 2-1(1-1) | 江西庐山 | 历史战绩 |
7 | 04-20 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 1-1(1-0) | 青岛红狮 | |
7 | 04-21 15:30 | 大连英博 | 2-0(1-0) | 延边龙鼎 | |
7 | 04-21 15:30 | 佛山南狮 | 0-4(0-1) | 重庆铜梁龙 | |
7 | 04-21 19:30 | 南京城市 | 2-2(1-2) | 苏州东吴 | 历史战绩 |
7 | 04-22 19:30 | 广州队 | 2-1(1-1) | 无锡吴钩 | |
7 | 05-01 19:30 | 广西平果哈嘹 | 1-0(1-0) | 云南玉昆 | |
2024中甲赛程:第6轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
6 | 04-13 15:00 | 延边龙鼎 | 1-0(0-0) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
6 | 04-13 15:30 | 大连英博 | 3-2(1-1) | 辽宁铁人 | |
6 | 04-13 19:30 | 南京城市 | 0-0(0-0) | 佛山南狮 | 历史战绩 |
6 | 04-13 19:30 | 云南玉昆 | 2-0(0-0) | 无锡吴钩 | |
6 | 04-14 15:00 | 黑龙江冰城 | 0-0(0-0) | 江西庐山 | 历史战绩 |
6 | 04-14 15:30 | 青岛红狮 | 2-3(1-1) | 广西平果哈嘹 | |
6 | 04-14 15:30 | 苏州东吴 | 1-0(1-0) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
6 | 04-14 19:30 | 重庆铜梁龙 | 2-1(1-0) | 广州队 | |
2024中甲赛程:第5轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
5 | 04-05 15:00 | 延边龙鼎 | 1-1(1-0) | 重庆铜梁龙 | |
5 | 04-05 15:30 | 佛山南狮 | 2-2(2-0) | 大连英博 | |
5 | 04-05 15:30 | 江西庐山 | 2-3(1-3) | 云南玉昆 | |
5 | 04-05 19:30 | 广州队 | 2-1(2-0) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
5 | 04-06 15:00 | 石家庄功夫 | 1-1(1-1) | 广西平果哈嘹 | 历史战绩 |
5 | 04-06 15:00 | 辽宁铁人 | 2-0(1-0) | 苏州东吴 | 历史战绩 |
5 | 04-06 15:30 | 无锡吴钩 | 1-6(0-4) | 青岛红狮 | |
5 | 04-06 19:30 | 南京城市 | 3-2(1-1) | 黑龙江冰城 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第4轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
4 | 03-30 15:30 | 大连英博 | 1-0(1-0) | 黑龙江冰城 | |
4 | 03-30 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 0-0(0-0) | 延边龙鼎 | 历史战绩 |
4 | 03-30 19:30 | 重庆铜梁龙 | 4-0(2-0) | 江西庐山 | |
4 | 03-30 19:30 | 广州队 | 0-5(0-2) | 云南玉昆 | |
4 | 03-31 15:30 | 苏州东吴 | 3-0(2-0) | 佛山南狮 | |
4 | 03-31 19:30 | 石家庄功夫 | 2-0(0-0) | 青岛红狮 | |
4 | 03-31 19:30 | 南京城市 | 0-0(0-0) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
4 | 03-31 19:30 | 广西平果哈嘹 | 1-0(0-0) | 无锡吴钩 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第3轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
3 | 03-23 15:30 | 青岛红狮 | 1-0(0-0) | 重庆铜梁龙 | |
3 | 03-23 15:30 | 江西庐山 | 1-2(0-1) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
3 | 03-23 19:30 | 南京城市 | 0-1(0-0) | 延边龙鼎 | 历史战绩 |
3 | 03-23 19:30 | 云南玉昆 | 3-0(1-0) | 黑龙江冰城 | |
3 | 03-24 15:30 | 大连英博 | 1-0(1-0) | 广西平果哈嘹 | |
3 | 03-24 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 1-0(1-0) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
3 | 03-24 15:30 | 无锡吴钩 | 0-1(0-0) | 苏州东吴 | |
3 | 03-25 19:30 | 佛山南狮 | 1-1(0-1) | 广州队 | |
2024中甲赛程:第2轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
2 | 03-16 15:30 | 青岛红狮 | 0-0(0-0) | 佛山南狮 | |
2 | 03-16 15:30 | 无锡吴钩 | 2-0(1-0) | 延边龙鼎 | 历史战绩 |
2 | 03-16 15:30 | 江西庐山 | 0-0(0-0) | 上海嘉定汇龙 | 历史战绩 |
2 | 03-16 15:30 | 重庆铜梁龙 | 1-1(1-0) | 黑龙江冰城 | |
2 | 03-16 19:30 | 云南玉昆 | 2-1(1-1) | 南京城市 | |
2 | 03-17 15:30 | 苏州东吴 | 0-1(0-0) | 大连英博 | |
2 | 03-17 19:30 | 广西平果哈嘹 | 1-1(0-1) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
2 | 03-17 19:30 | 广州队 | 3-1(1-1) | 石家庄功夫 | 历史战绩 |
2024中甲赛程:第1轮
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
1 | 03-09 19:00 | 广西平果哈嘹 | 2-0(2-0) | 江西庐山 | 历史战绩 |
1 | 03-09 19:30 | 重庆铜梁龙 | 1-0(1-0) | 辽宁铁人 | 历史战绩 |
1 | 03-09 19:30 | 广州队 | 0-1(0-0) | 黑龙江冰城 | 历史战绩 |
1 | 03-09 19:30 | 佛山南狮 | 0-0(0-0) | 云南玉昆 | 历史战绩 |
1 | 03-10 15:30 | 青岛红狮 | 0-1(0-0) | 大连英博 | |
1 | 03-10 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 0-1(0-1) | 南京城市 | 历史战绩 |
1 | 03-10 15:30 | 苏州东吴 | 1-1(1-1) | 延边龙鼎 | 历史战绩 |
1 | 03-10 15:30 | 无锡吴钩 | 0-0(0-0) | 石家庄功夫 | |
2024中甲积分榜,射手榜,助攻榜
2024中甲
2024中甲积分榜
2024中甲射手榜
2024中甲助攻榜
还没有评论,来说两句吧...