2023-2024 苏超 格拉斯哥流浪者 vs 希伯尼安
格拉斯哥流浪者 vs 希伯尼安战绩概况
历史记录 |
格拉斯哥流浪者 | 概况 | 希伯尼安 |
72 | 场数 | 72 |
44 | 胜 | 16 |
12 | 平 | 12 |
23 | 主胜 | 6 |
21 | 客胜 | 10 |
16 | 负 | 44 |
137 | 进球总数 | 78 |
1.9 | 场均进球 | 1.1 |
67 | 主场进球总数 | 38 |
70 | 客场进球总数 | 40 |
1.9 | 主场场均进球 | 1.1 |
1.9 | 客场场均进球 | 1.1 |
胜率 |
61.1% | 胜 % | 22.2% |
16.7% | 平 % | 16.7% |
22.2% | 负 % | 61.1% |
格拉斯哥流浪者 vs 希伯尼安交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
2023-10-21 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0(2-0) | 希伯尼安 |
2024-01-25 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-3(0-2) | 格拉斯哥流浪者 |
2024-03-30 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3-1(2-1) | 希伯尼安 |
2023-05-21 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2023-03-09 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-4 | 格拉斯哥流浪者 |
2022-12-16 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3-2 | 希伯尼安 |
2022-08-20 | 苏超 | 希伯尼安 | 2-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2022-02-10 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 希伯尼安 |
2021-12-02 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2021-11-21 | 苏联杯 | 格拉斯哥流浪者 | 1-3 | 希伯尼安 |
2021-10-03 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 希伯尼安 |
2021-04-11 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 希伯尼安 |
2021-01-28 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2020-12-26 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 希伯尼安 |
2020-09-20 | 苏超 | 希伯尼安 | 2-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2020-02-06 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 希伯尼安 |
2019-12-21 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2019-08-11 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 6-1 | 希伯尼安 |
2019-05-05 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 希伯尼安 |
2019-03-09 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2018-12-26 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 希伯尼安 |
2018-12-20 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2018-05-13 | 苏超 | 希伯尼安 | 5-5 | 格拉斯哥流浪者 |
2018-02-03 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-2 | 希伯尼安 |
2017-12-14 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2017-08-12 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-3 | 希伯尼安 |
2016-05-21 | 苏足总 | 格拉斯哥流浪者 | 2-3 | 希伯尼安 |
2016-04-21 | 苏冠 | 希伯尼安 | 3-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2015-12-28 | 苏冠 | 格拉斯哥流浪者 | 4-2 | 希伯尼安 |
2015-11-01 | 苏冠 | 希伯尼安 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2015-08-23 | 苏冠 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 希伯尼安 |
2015-07-25 | 苏挑杯 | 希伯尼安 | 2-6 | 格拉斯哥流浪者 |
2015-05-23 | 苏冠 | 希伯尼安 | 1-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2015-05-21 | 苏冠 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 希伯尼安 |
2015-03-22 | 苏冠 | 希伯尼安 | 0-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2015-02-14 | 苏冠 | 格拉斯哥流浪者 | 0-2 | 希伯尼安 |
2014-12-27 | 苏冠 | 希伯尼安 | 4-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2014-09-30 | 苏冠 | 格拉斯哥流浪者 | 1-3 | 希伯尼安 |
2014-08-06 | 苏挑杯 | 格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 希伯尼安 |
2012-01-28 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0 | 希伯尼安 |
2011-12-10 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2011-10-01 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 希伯尼安 |
2011-01-27 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2010-11-11 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-3 | 希伯尼安 |
2010-08-22 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2010-04-25 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2010-02-14 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3-0 | 希伯尼安 |
2009-12-27 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-4 | 格拉斯哥流浪者 |
2009-10-24 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 希伯尼安 |
2009-05-14 | 苏超 | 喜百年 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2009-04-19 | 苏超 | 喜百年 | 2-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2008-12-20 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 喜百年 |
2008-09-28 | 苏超 | 喜百年 | 0-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2008-05-04 | 苏超 | 喜百年 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2008-03-22 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 喜百年 |
2008-03-09 | 苏足总 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 喜百年 |
2008-02-03 | 苏足总 | 喜百年 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2007-12-29 | 苏超 | 喜百年 | 1-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2007-10-06 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-1 | 喜百年 |
2007-04-28 | 苏超 | 喜百年 | 3-3 | 格拉斯哥流浪 |
2007-03-04 | 苏超 | 喜百年 | 0-2 | 格拉斯哥流浪 |
2006-12-09 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 3-0 | 喜百年 |
2006-09-17 | 苏超 | 喜百年 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 |
2006-05-03 | 苏超 | 喜百年 | 1-2 | 格拉斯哥流浪 |
2006-02-18 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 | 喜百年 |
2006-02-04 | 苏足总 | 格拉斯哥流浪 | 0-3 | 喜百年 |
2005-11-27 | 苏超 | 喜百年 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 |
2005-08-27 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 0-3 | 喜百年 |
2005-05-22 | 苏超 | 喜百年 | 0-1 | 格拉斯哥流浪 |
2005-02-12 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 3-0 | 喜百年 |
2004-11-14 | 苏超 | 喜百年 | 0-1 | 格拉斯哥流浪 |
2004-08-21 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 4-1 | 喜百年 |
格拉斯哥流浪者最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-09-27 | 马尔默 0-2(0-1) 格拉斯哥流浪者 |
2024-09-15 | 邓迪联队 0-1(0-1) 格拉斯哥流浪者 |
2024-09-01 | 凯尔特人 3-0(2-0) 格拉斯哥流浪者 |
2024-08-24 | 格拉斯哥流浪者 6-0(2-0) 罗斯郡 |
2024-08-10 | 格拉斯哥流浪者 2-1(2-1) 马瑟威尔 |
希伯尼安最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-09-14 | 希伯尼安 2-0(1-0) 圣约翰斯通 |
2024-09-01 | 基马诺克 1-1(0-0) 希伯尼安 |
2024-08-24 | 希伯尼安 2-2(1-1) 邓迪 |
2024-08-11 | 希伯尼安 0-2(0-2) 凯尔特人 |
2024-08-04 | 圣米伦 3-0(0-0) 希伯尼安 |
格拉斯哥流浪者赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2023-11-17 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 阿伯丁 |
还没有评论,来说两句吧...