2024 哥伦杯 麦德林独立 vs 国民体育会
麦德林独立 vs 国民体育会战绩概况
历史记录 |
麦德林独立 | 概况 | 国民体育会 |
92 | 场数 | 92 |
27 | 胜 | 36 |
29 | 平 | 29 |
19 | 主胜 | 22 |
8 | 客胜 | 14 |
36 | 负 | 27 |
105 | 进球总数 | 128 |
1.1 | 场均进球 | 1.4 |
60 | 主场进球总数 | 70 |
45 | 客场进球总数 | 58 |
1.3 | 主场场均进球 | 1.5 |
1.0 | 客场场均进球 | 1.3 |
胜率 |
29.3% | 胜 % | 39.1% |
31.5% | 平 % | 31.5% |
39.1% | 负 % | 29.3% |
麦德林独立 vs 国民体育会交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
2024-04-22 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-2(1-2) | 国民体育会 |
2024-11-12 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1(0-0) | 麦德林独立 |
2024-11-01 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 2-0(1-0) | 麦德林独立 |
2023-12-04 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-5 | 麦德林独立 |
2023-11-20 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-1 | 国民体育会 |
2023-10-15 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 麦德林独立 |
2023-09-10 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 国民体育会 |
2023-04-30 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-3 | 国民体育会 |
2023-03-26 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 麦德林独立 |
2022-10-07 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-2 | 麦德林独立 |
2022-09-05 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 4-3 | 国民体育会 |
2022-05-01 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-0 | 国民体育会 |
2022-03-07 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 麦德林独立 |
2021-11-15 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-0 | 国民体育会 |
2021-10-17 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 麦德林独立 |
2021-03-28 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-0 | 国民体育会 |
2020-03-01 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 麦德林独立 |
2020-02-23 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-3 | 国民体育会 |
2019-09-09 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-4 | 国民体育会 |
2019-08-26 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 5-2 | 麦德林独立 |
2019-04-25 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 麦德林独立 |
2019-03-17 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-2 | 国民体育会 |
2018-10-07 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-1 | 国民体育会 |
2018-04-09 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 麦德林独立 |
2017-11-19 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-0 | 麦德林独立 |
2017-08-27 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 国民体育会 |
2017-05-29 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 4-3 | 国民体育会 |
2017-03-19 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-1 | 麦德林独立 |
2016-10-23 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-2 | 国民体育会 |
2016-08-29 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 麦德林独立 |
2016-05-08 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 麦德林独立 |
2016-03-21 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 国民体育会 |
2015-12-14 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 麦德林独立 |
2015-12-11 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 国民体育会 |
2015-09-06 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 国民体育会 |
2015-07-19 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-0 | 麦德林独立 |
2015-03-16 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-1 | 麦德林独立 |
2015-02-08 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-1 | 国民体育会 |
2014-09-14 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 麦德林独立 |
2014-08-14 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 3-0 | 麦德林独立 |
2014-07-20 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 国民体育会 |
2014-07-07 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 2-1 | 国民体育会 |
2014-03-02 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-2 | 国民体育会 |
2014-01-27 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-1 | 麦德林独立 |
2013-10-03 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 国民体育会 |
2013-09-15 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 麦德林独立 |
2013-05-16 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 2-0 | 国民体育会 |
2013-04-29 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-2 | 麦德林独立 |
2013-04-07 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-0 | 国民体育会 |
2013-03-14 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 5-2 | 麦德林独立 |
2012-12-07 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 国民体育会 |
2012-11-22 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-1 | 麦德林独立 |
2012-09-24 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-2 | 麦德林独立 |
2012-09-02 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-3 | 国民体育会 |
2012-06-10 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 2-1 | 麦德林独立 |
2012-04-13 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 1-2 | 国民体育会 |
2012-03-26 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 国民体育会 |
2012-03-12 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 麦德林独立 |
2011-10-02 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-2 | 国民体育会 |
2011-09-29 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 麦德林独立 |
2011-07-08 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 1-1 | 麦德林独立 |
2011-06-28 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 5-1 | 国民体育会 |
2011-04-07 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 麦德林独立 |
2011-04-03 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-3 | 国民体育会 |
2010-09-30 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-2 | 国民体育会 |
2010-09-13 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 麦德林独立 |
2010-08-05 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 0-0 | 麦德林独立 |
2010-04-29 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 2-1 | 国民体育会 |
2010-04-16 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-1 | 国民体育会 |
2010-02-08 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 麦德林独立 |
2009-11-08 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-0 | 麦德林 |
2009-09-14 | 哥伦甲 | 麦德林 | 3-1 | 国民体育会 |
2009-08-06 | 哥伦杯 | 麦德林 | 2-0 | 国民体育会 |
2009-05-14 | 哥伦甲 | 麦德林 | 1-2 | 国民体育会 |
2009-04-17 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 3-3 | 麦德林 |
2009-03-23 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-0 | 麦德林 |
2008-12-11 | 哥伦甲 | 麦德林 | 0-0 | 国民体育会 |
2008-11-28 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 麦德林 |
2008-09-22 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 麦德林 |
2008-08-17 | 哥伦甲 | 麦德林 | 0-1 | 国民体育会 |
2008-07-31 | 哥伦杯 | 麦德林 | 1-0 | 国民体育会 |
2008-04-10 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 3-1 | 麦德林 |
2008-03-24 | 哥伦甲 | 麦德林 | 2-0 | 国民体育会 |
2008-02-24 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 麦德林 |
2007-09-17 | 哥伦甲 | 麦德林 | 1-4 | 国民体育会 |
2007-08-20 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 麦德林 |
2007-04-01 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-2 | 麦德林 |
2007-03-05 | 哥伦甲 | 麦德林 | 2-2 | 国民体育会 |
2006-11-06 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-1 | 麦德林 |
2006-09-11 | 哥伦甲 | 麦德林 | 0-1 | 国民体育会 |
2006-05-18 | 哥伦甲 | 麦德林 | 1-1 | 国民体育会 |
2006-03-27 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-1 | 麦德林 |
麦德林独立最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-11-01 | 国民体育会 2-0(1-0) 麦德林独立 |
2024-10-26 | 麦德林独立 3-0(0-0) 茨高 |
2024-10-23 | 茨高 3-0 麦德林独立 |
2024-10-03 | 巴兰基利亚青年 2-0(1-0) 麦德林独立 |
2024-09-12 | 麦德林独立 2-0(0-0) 巴兰基利亚青年 |
国民体育会最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-11-01 | 国民体育会 2-0(1-0) 麦德林独立 |
2024-10-25 | 国民体育会 2-1(1-1) 贾奎斯科尔多巴 |
2024-10-20 | 贾奎斯科尔多巴 1-3(1-2) 国民体育会 |
2024-09-20 | 国民体育会 2-1(1-1) 阿利安萨 |
2024-09-17 | 阿利安萨 1-1(0-1) 国民体育会 |
麦德林独立赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2024-11-18 | 麦德林独立 | VS | 国民体育会 |
国民体育会赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2024-11-18 | 麦德林独立 | VS | 国民体育会 |
2024-11-21 | 国民体育会 | VS | 圣塔菲 |
2024-11-27 | 帕斯托 | VS | 国民体育会 |
2024-12-01 | 百万富翁 | VS | 国民体育会 |
2024-12-06 | 国民体育会 | VS | 百万富翁 |
还没有评论,来说两句吧...