2024 哥伦甲 麦德林独立 vs 托利马
麦德林独立 vs 托利马战绩概况
历史记录 |
麦德林独立 | 概况 | 托利马 |
55 | 场数 | 55 |
17 | 胜 | 19 |
19 | 平 | 19 |
11 | 主胜 | 13 |
6 | 客胜 | 6 |
19 | 负 | 17 |
70 | 进球总数 | 74 |
1.3 | 场均进球 | 1.3 |
41 | 主场进球总数 | 43 |
29 | 客场进球总数 | 31 |
1.5 | 主场场均进球 | 1.5 |
1.0 | 客场场均进球 | 1.1 |
胜率 |
30.9% | 胜 % | 34.5% |
34.5% | 平 % | 34.5% |
34.5% | 负 % | 30.9% |
麦德林独立 vs 托利马交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
2024-03-10 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-2(1-1) | 麦德林独立 |
2023-09-15 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-1 | 麦德林独立 |
2023-04-02 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 托利马 |
2022-08-18 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 0-1 | 托利马 |
2022-07-28 | 哥伦杯 | 托利马 | 1-3 | 麦德林独立 |
2022-07-11 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-1 | 麦德林独立 |
2022-06-13 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-1 | 托利马 |
2022-06-02 | 哥伦甲 | 托利马 | 0-0 | 麦德林独立 |
2022-01-24 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 托利马 |
2021-10-24 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-2 | 托利马 |
2021-02-12 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 1-1 | 托利马 |
2021-02-08 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 麦德林独立 |
2020-01-24 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-2 | 麦德林独立 |
2019-10-30 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 托利马 |
2019-05-06 | 哥伦甲 | 托利马 | 0-1 | 麦德林独立 |
2018-11-26 | 哥伦甲 | 托利马 | 0-2 | 麦德林独立 |
2018-11-22 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-2 | 托利马 |
2018-09-16 | 哥伦甲 | 托利马 | 3-0 | 麦德林独立 |
2018-06-04 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 托利马 |
2018-05-31 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-0 | 麦德林独立 |
2018-03-25 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-2 | 托利马 |
2017-10-08 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 麦德林独立 |
2017-04-24 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 3-2 | 托利马 |
2016-10-10 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 托利马 |
2016-04-29 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-2 | 麦德林独立 |
2015-07-26 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 托利马 |
2015-06-01 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 3-1 | 托利马 |
2015-05-28 | 哥伦甲 | 托利马 | 0-0 | 麦德林独立 |
2015-02-13 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-2 | 麦德林独立 |
2014-12-08 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 托利马 |
2014-11-21 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-2 | 麦德林独立 |
2014-10-19 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-3 | 托利马 |
2014-09-18 | 哥伦杯 | 托利马 | 4-2 | 麦德林独立 |
2014-09-10 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 0-1 | 托利马 |
2014-04-07 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-1 | 麦德林独立 |
2013-07-29 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 托利马 |
2013-02-04 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-0 | 麦德林独立 |
2012-10-22 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 麦德林独立 |
2012-05-07 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-1 | 托利马 |
2011-09-18 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-0 | 麦德林独立 |
2011-03-13 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 3-1 | 托利马 |
2010-10-30 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 托利马 |
2010-05-02 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-1 | 麦德林独立 |
2009-10-22 | 哥伦甲 | 麦德林 | 1-3 | 托利马 |
2009-04-30 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-0 | 麦德林 |
2008-12-15 | 哥伦甲 | 托利马 | 4-1 | 麦德林 |
2008-11-23 | 哥伦甲 | 麦德林 | 2-1 | 托利马 |
2008-11-16 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-0 | 麦德林 |
2008-05-19 | 哥伦甲 | 麦德林 | 4-1 | 托利马 |
2007-08-06 | 哥伦甲 | 托利马 | 4-2 | 麦德林 |
2007-02-19 | 哥伦甲 | 麦德林 | 2-1 | 托利马 |
2006-10-16 | 哥伦甲 | 麦德林 | 4-1 | 托利马 |
2006-08-30 | 南球杯 | 麦德林 | 1-1 | 托利马 |
2006-08-24 | 南球杯 | 托利马 | 3-1 | 麦德林 |
2006-05-01 | 哥伦甲 | 托利马 | 0-0 | 麦德林 |
麦德林独立最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-09-12 | 麦德林独立 2-0(0-0) 巴兰基利亚青年 |
2024-09-12 | 麦德林独立 2-0(0-0) 巴兰基利亚青年 |
2024-09-12 | 麦德林独立 2-0(0-0) 巴兰基利亚青年 |
2024-09-12 | 麦德林独立 2-0(0-0) 巴兰基利亚青年 |
2024-09-12 | 麦德林独立 2-0(0-0) 巴兰基利亚青年 |
托利马最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-09-18 | 托利马 1-2(1-2) 帕斯托 |
2024-09-18 | 托利马 1-2(1-2) 帕斯托 |
2024-09-18 | 托利马 1-2(1-2) 帕斯托 |
2024-09-18 | 托利马 1-2(1-2) 帕斯托 |
2024-09-18 | 托利马 1-2(1-2) 帕斯托 |
麦德林独立赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2024-08-12 | 圣塔菲 | VS | 麦德林独立 |
2024-09-02 | 麦德林独立 | VS | 阿利安萨 |
2024-09-23 | 麦德林独立 | VS | 托利马 |
2024-09-29 | 云斯卡尔达斯 | VS | 麦德林独立 |
2024-10-07 | 麦德林独立 | VS | 拉伊奎达德 |
托利马赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2024-09-23 | 麦德林独立 | VS | 托利马 |
2024-09-30 | 托利马 | VS | 圣塔菲 |
2024-10-07 | 珮雷拉 | VS | 托利马 |
2024-10-10 | 托利马 | VS | 阿利安萨 |
2024-10-14 | 托利马 | VS | 云斯卡尔达斯 |
还没有评论,来说两句吧...