2023-2024 NBA 金州勇士 vs 洛杉矶湖人
NBA - 2024-12-26 09:00:00 | ||||
金州勇士 | 113:115 | 洛杉矶湖人 | ||
完场 |
金州勇士 vs 洛杉矶湖人战绩概况
历史记录 | ||
金州勇士 | 概况 | 洛杉矶湖人 |
92 | 场数 | 92 |
47 | 胜 | 45 |
24 | 主胜 | 29 |
23 | 客胜 | 16 |
45 | 负 | 47 |
110.8 | 场均得分 | 108.7 |
114.5 | 主场场均进球 | 109.2 |
108.0 | 客场场均进球 | 108.2 |
胜率 | ||
51.1% | 胜 % | 48.9% |
48.9% | 负 % | 51.1% |
金州勇士 vs 洛杉矶湖人交锋历史
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2024-10-19 | NBA | 金州勇士 | 132:74 | 洛杉矶湖人 |
2024-10-16 | NBA | 洛杉矶湖人 | 97:111 | 金州勇士 |
2024-04-10 | NBA | 洛杉矶湖人 | 120:134 | 金州勇士 |
2024-03-17 | NBA | 洛杉矶湖人 | 121:128 | 金州勇士 |
2024-02-23 | NBA | 金州勇士 | 128:110 | 洛杉矶湖人 |
2024-01-28 | NBA | 金州勇士 | 144:145 | 洛杉矶湖人 |
2023-10-14 | NBA | 洛杉矶湖人 | 125:129 | 金州勇士 |
2023-10-08 | NBA | 金州勇士 | 125:108 | 洛杉矶湖人 |
2023-05-13 | NBA | 洛杉矶湖人 | 122:101 | 金州勇士 |
2023-05-11 | NBA | 金州勇士 | 121:106 | 洛杉矶湖人 |
2023-05-09 | NBA | 洛杉矶湖人 | 104:101 | 金州勇士 |
2023-05-07 | NBA | 洛杉矶湖人 | 127:97 | 金州勇士 |
2023-05-05 | NBA | 金州勇士 | 127:100 | 洛杉矶湖人 |
2023-05-03 | NBA | 金州勇士 | 112:117 | 洛杉矶湖人 |
2023-03-06 | NBA | 洛杉矶湖人 | 113:105 | 金州勇士 |
2023-02-24 | NBA | 洛杉矶湖人 | 124:111 | 金州勇士 |
2023-02-12 | NBA | 金州勇士 | 103:109 | 洛杉矶湖人 |
2022-10-19 | NBA | 金州勇士 | 123:109 | 洛杉矶湖人 |
2022-10-10 | NBA | 金州勇士 | 121:124 | 洛杉矶湖人 |
2022-04-08 | NBA | 金州勇士 | 128:112 | 洛杉矶湖人 |
2022-03-06 | NBA | 洛杉矶湖人 | 124:116 | 金州勇士 |
2022-02-13 | NBA | 金州勇士 | 117:115 | 洛杉矶湖人 |
2021-10-20 | NBA | 洛杉矶湖人 | 114:121 | 金州勇士 |
2021-10-13 | NBA | 洛杉矶湖人 | 99:111 | 金州勇士 |
2021-10-09 | NBA | 金州勇士 | 121:114 | 洛杉矶湖人 |
2021-05-20 | NBA | 洛杉矶湖人 | 103:100 | 金州勇士 |
2021-03-16 | NBA | 金州勇士 | 97:128 | 洛杉矶湖人 |
2021-03-01 | NBA | 洛杉矶湖人 | 117:91 | 金州勇士 |
2021-01-19 | NBA | 洛杉矶湖人 | 113:115 | 金州勇士 |
2020-02-28 | NBA | 金州勇士 | 86:116 | 洛杉矶湖人 |
2020-02-09 | NBA | 金州勇士 | 120:125 | 洛杉矶湖人 |
2019-11-14 | NBA | 洛杉矶湖人 | 120:94 | 金州勇士 |
2019-10-19 | NBA | 金州勇士 | 124:103 | 洛杉矶湖人 |
2019-10-17 | NBA | 洛杉矶湖人 | 126:93 | 金州勇士 |
2019-10-15 | NBA | 洛杉矶湖人 | 104:98 | 金州勇士 |
2019-10-06 | NBA | 金州勇士 | 101:123 | 洛杉矶湖人 |
2019-04-05 | NBA | 洛杉矶湖人 | 90:108 | 金州勇士 |
2019-02-03 | NBA | 金州勇士 | 115:101 | 洛杉矶湖人 |
2019-01-22 | NBA | 洛杉矶湖人 | 111:130 | 金州勇士 |
2018-12-26 | NBA | 金州勇士 | 101:127 | 洛杉矶湖人 |
2018-10-13 | NBA | 金州勇士 | 105:119 | 洛杉矶湖人 |
2018-10-11 | NBA | 洛杉矶湖人 | 123:113 | 金州勇士 |
2018-03-15 | NBA | 金州勇士 | 117:106 | 洛杉矶湖人 |
2017-12-23 | NBA | 金州勇士 | 113:106 | 洛杉矶湖人 |
2017-12-19 | NBA | 洛杉矶湖人 | 114:116 | 金州勇士 |
2017-11-30 | NBA | 洛杉矶湖人 | 123:127 | 金州勇士 |
2017-04-13 | NBA | 金州勇士 | 109:94 | 洛杉矶湖人 |
2016-11-26 | NBA | 洛杉矶湖人 | 85:109 | 金州勇士 |
2016-11-24 | NBA | 金州勇士 | 149:106 | 洛杉矶湖人 |
2016-11-05 | NBA | 洛杉矶湖人 | 117:97 | 金州勇士 |
2016-10-20 | NBA | 洛杉矶湖人 | 112:123 | 金州勇士 |
2016-10-16 | NBA | 洛杉矶湖人 | 107:112 | 金州勇士 |
2016-03-07 | NBA | 洛杉矶湖人 | 112:95 | 金州勇士 |
2016-01-15 | NBA | 金州勇士 | 116:98 | 洛杉矶湖人 |
2016-01-06 | NBA | 洛杉矶湖人 | 88:109 | 金州勇士 |
2015-11-25 | NBA | 金州勇士 | 111:77 | 洛杉矶湖人 |
2015-10-23 | NBA | 洛杉矶湖人 | 97:136 | 金州勇士 |
2015-03-17 | NBA | 金州勇士 | 108:105 | 洛杉矶湖人 |
2014-12-24 | NBA | 洛杉矶湖人 | 115:105 | 金州勇士 |
2014-11-17 | NBA | 洛杉矶湖人 | 115:136 | 金州勇士 |
2014-11-02 | NBA | 金州勇士 | 127:104 | 洛杉矶湖人 |
2014-10-13 | NBA | 洛杉矶湖人 | 75:116 | 金州勇士 |
2014-10-10 | NBA | 洛杉矶湖人 | 105:120 | 金州勇士 |
2014-04-12 | NBA | 洛杉矶湖人 | 95:112 | 金州勇士 |
2013-12-22 | NBA | 金州勇士 | 102:83 | 洛杉矶湖人 |
2013-11-23 | NBA | 洛杉矶湖人 | 102:95 | 金州勇士 |
2013-10-31 | NBA | 金州勇士 | 125:94 | 洛杉矶湖人 |
2013-10-18 | NBA | 金州勇士 | 115:89 | 洛杉矶湖人 |
2013-10-15 | NBA | 洛杉矶湖人 | 95:100 | 金州勇士 |
2013-10-06 | NBA | 洛杉矶湖人 | 104:95 | 金州勇士 |
2013-04-13 | NBA | 洛杉矶湖人 | 118:116 | 金州勇士 |
2013-03-26 | NBA | 金州勇士 | 109:103 | 洛杉矶湖人 |
2012-12-23 | NBA | 金州勇士 | 115:118 | 洛杉矶湖人 |
2012-11-10 | NBA | 洛杉矶湖人 | 101:77 | 金州勇士 |
2012-10-08 | NBA | 洛杉矶湖人 | 83:110 | 金州勇士 |
2012-04-19 | NBA | 金州勇士 | 87:99 | 洛杉矶湖人 |
2012-04-02 | NBA | 洛杉矶湖人 | 120:112 | 金州勇士 |
2012-03-28 | NBA | 金州勇士 | 101:104 | 洛杉矶湖人 |
2012-01-07 | NBA | 洛杉矶湖人 | 97:90 | 金州勇士 |
2011-04-07 | NBA | 金州勇士 | 95:87 | 洛杉矶湖人 |
2011-01-13 | NBA | 金州勇士 | 110:115 | 洛杉矶湖人 |
2010-11-22 | NBA | 洛杉矶湖人 | 117:89 | 金州勇士 |
2010-11-01 | NBA | 洛杉矶湖人 | 107:83 | 金州勇士 |
2010-10-23 | NBA | 洛杉矶湖人 | 105:102 | 金州勇士 |
2010-10-22 | NBA | 洛杉矶湖人 | 120:99 | 金州勇士 |
2010-03-16 | NBA | 金州勇士 | 121:124 | 洛杉矶湖人 |
2010-02-17 | NBA | 洛杉矶湖人 | 104:94 | 金州勇士 |
2009-12-30 | NBA | 洛杉矶湖人 | 124:118 | 金州勇士 |
2009-11-29 | NBA | 金州勇士 | 97:130 | 洛杉矶湖人 |
2009-10-21 | NBA | 洛杉矶湖人 | 113:107 | 金州勇士 |
2009-10-10 | NBA | 洛杉矶湖人 | 91:110 | 金州勇士 |
2009-10-08 | NBA | 洛杉矶湖人 | 118:101 | 金州勇士 |
洛杉矶湖人最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-12-24 | 洛杉矶湖人 114:117 底特律活塞 |
2024-12-22 | 萨克拉门托国王 99:103 洛杉矶湖人 |
2024-12-20 | 萨克拉门托国王 100:113 洛杉矶湖人 |
2024-12-16 | 洛杉矶湖人 116:110 孟菲斯灰熊 |
2024-12-14 | 明尼苏达森林狼 97:87 洛杉矶湖人 |
金州勇士最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-12-24 | 金州勇士 105:111 印第安纳步行者 |
2024-12-22 | 明尼苏达森林狼 103:113 金州勇士 |
2024-12-20 | 孟菲斯灰熊 144:93 金州勇士 |
2024-12-16 | 金州勇士 133:143 达拉斯独行侠 |
2024-12-12 | 休斯顿火箭 91:90 金州勇士 |
洛杉矶湖人赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
还没有评论,来说两句吧...