2023-2024欧协联射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 卡埃比 | 奥林匹亚科斯 | 11(2) |
2 | 扎哈维 | 特拉维夫马卡比 | 8(1) |
3 | 佩特科维奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 7(4) |
4 | 瓦纳肯 | 布鲁日 | 6(1) |
5 | 居尔布兰森 | 莫尔德 | 5 |
6 | 多尔-佩雷茨 | 特拉维夫马卡比 | 5 |
7 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 5 |
8 | 尼格伦 | 北西兰 | 5 |
9 | 亚泽哲 | 里尔 | 5(1) |
10 | 伊戈尔-蒂亚戈 | 布鲁日 | 5(1) |
11 | 奥尔班 | 根特 | 5(1) |
12 | 巴舒亚伊 | 费内巴切 | 4 |
13 | 皮奥特罗夫斯基 | 卢多戈雷茨 | 4 |
14 | 斯科夫-奥尔森 | 布鲁日 | 4 |
15 | 察维里奇 | 布拉迪斯拉发 | 4(1) |
16 | 马尔穆什 | 法兰克福 | 4(1) |
17 | 卢卡斯-贝尔特兰 | 佛罗伦萨 | 4(1) |
18 | 佩希奇 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 |
19 | 麦金 | 阿斯顿维拉 | 3 |
20 | 安东宁-巴拉克 | 佛罗伦萨 | 3 |
21 | 屈佩尔 | 根特 | 3 |
22 | 穆萨-迪亚比 | 阿斯顿维拉 | 3 |
23 | 卢卡-拉涅利 | 佛罗伦萨 | 3 |
24 | 爱德华多-格雷罗 | 索尔亚 | 3 |
25 | 穆奇 | 贝西克塔斯 | 3 |
26 | 杜克 | 阿伯丁 | 3 |
27 | 法里斯-穆姆巴纳 | 博德闪耀 | 3 |
28 | 拉斯穆森 | 北西兰 | 3 |
29 | 库列拉基斯 | 塞萨洛尼基 | 3 |
30 | 埃利克 | 博德闪耀 | 3 |
31 | 比雷思 | 格拉茨风暴 | 3 |
32 | 戈尔巴奇 | 索尔亚 | 3 |
33 | 安德里亚-日夫科维奇 | 塞萨洛尼基 | 3(1) |
34 | 蒂苏达利 | 根特 | 3(1) |
35 | 佩莱格里诺 | 博德闪耀 | 3(1) |
36 | 恩佐拉 | 佛罗伦萨 | 3(1) |
37 | 帕夫利季斯 | 阿尔克马尔 | 3(1) |
38 | 拉杜洛维奇 | 赫尔辛基 | 3(1) |
39 | 乔纳森-戴维 | 里尔 | 3(1) |
40 | 迪纳-埃宾贝 | 法兰克福 | 3(1) |
41 | 托马斯-绍里 | 比尔森胜利 | 3(2) |
42 | 哲科 | 费内巴切 | 2 |
43 | 库茨卡 | 布拉迪斯拉发 | 2 |
44 | 约维蒂奇 | 奥林匹亚科斯 | 2 |
45 | K-奥尔森 | 布列达布利克 | 2 |
46 | 卡贝拉 | 里尔 | 2 |
47 | 约书亚-金 | 费内巴切 | 2 |
48 | 霍夫汉尼斯良 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 |
49 | 阿布巴卡尔 | 贝西克塔斯 | 2 |
50 | 博古伊斯 | 阿贾克斯 | 2 |
51 | 福图尼斯 | 奥林匹亚科斯 | 2 |
52 | 扎伊茨 | 费内巴切 | 2 |
53 | 德斯波多夫 | 塞萨洛尼基 | 2 |
54 | 卡赫韦奇 | 费内巴切 | 2 |
55 | 约翰-莫斯克拉 | 比尔森胜利 | 2 |
56 | 科茹利 | 莫斯塔尔日林斯基 | 2 |
57 | 奥古斯蒂尼亚克 | 华沙莱吉亚 | 2 |
58 | 布兰登-托马斯 | 塞萨洛尼基 | 2 |
59 | 帕特里克-贝格 | 博德闪耀 | 2 |
60 | 萨卡里亚森 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 |
61 | 布拉日-克拉默 | 华沙莱吉亚 | 2 |
62 | 马蒂亚斯-拉斯穆森 | 圣吉罗斯联合 | 2 |
63 | 比顿 | 特拉维夫马卡比 | 2 |
64 | 科赫 | 法兰克福 | 2 |
65 | 伊科内 | 佛罗伦萨 | 2 |
66 | 卢卡斯-马丁内斯 | 佛罗伦萨 | 2 |
67 | 海嫩 | 亨克 | 2 |
68 | 利昂-贝利 | 阿斯顿维拉 | 2 |
69 | 皮埃罗 | 海法马卡比 | 2 |
70 | 哈桑-邦德 | 赫尔辛基 | 2 |
71 | 索蒂尔 | 佛罗伦萨 | 2 |
72 | 米奥夫斯基 | 阿伯丁 | 2 |
73 | 胡特格拉 | 布鲁日 | 2 |
74 | 弗拉迪 | 卢加诺 | 2 |
75 | 杜兰 | 阿斯顿维拉 | 2 |
76 | 金子拓郎 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 |
77 | 甘德尔曼 | 根特 | 2 |
78 | 斯万索尔松 | 布列达布利克 | 2 |
79 | 波尔瓦拉 | 阿伯丁 | 2 |
80 | 鲁万-塞科 | 卢多戈雷茨 | 2 |
81 | 哈利利 | 海法马卡比 | 2 |
82 | 沙伊比 | 法兰克福 | 2 |
83 | 若苏埃 | 华沙莱吉亚 | 2(1) |
84 | 尼古拉斯-冈萨雷斯 | 佛罗伦萨 | 2(1) |
85 | 安热尔-戈梅斯 | 里尔 | 2(1) |
86 | 沃尔高 | 费伦茨瓦罗斯 | 2(1) |
87 | 潘特希尔 | 亨克 | 2(1) |
88 | 热格罗瓦 | 里尔 | 2(1) |
89 | 塔迪奇 | 费内巴切 | 2(2) |
90 | 因瓦尔特森 | 北西兰 | 2(2) |
91 | 阿齐兹 | 费内巴切 | 1 |
92 | 维埃里尼亚 | 塞萨洛尼基 | 1 |
93 | 托马索夫 | 阿斯塔纳 | 1 |
94 | 杜里什 | 特尔纳瓦斯巴达 | 1 |
95 | 泰森 | 塞萨洛尼基 | 1 |
96 | 邦雅曼-安德烈 | 里尔 | 1 |
97 | 托松 | 贝西克塔斯 | 1 |
98 | 阿拉比 | 奥林匹亚科斯 | 1 |
99 | 魏斯 | 布拉迪斯拉发 | 1 |
100 | 科皮茨 | 比尔森胜利 | 1 |
101 | 比尔比亚 | 莫斯塔尔日林斯基 | 1 |
102 | 贝斯别科夫 | 阿斯塔纳 | 1 |
103 | 克莱茨卡德 | 克拉克斯维克 | 1 |
104 | 奥兹多耶夫 | 塞萨洛尼基 | 1 |
105 | 巴坎布 | 皇家贝蒂斯 | 1 |
106 | 迪涅 | 阿斯顿维拉 | 1 |
107 | 穆尔格 | 塞萨洛尼基 | 1 |
108 | 弗绍维克 | 华沙莱吉亚 | 1 |
109 | 约恩森 | 克拉克斯维克 | 1 |
110 | 麦克唐纳 | 阿伯丁 | 1 |
111 | 肯齐奥拉 | 塞萨洛尼基 | 1 |
112 | 比拉吉 | 佛罗伦萨 | 1 |
113 | 萨马塔 | 塞萨洛尼基 | 1 |
114 | 德萨尔 | 根特 | 1 |
115 | 努基奇 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 |
116 | 萨特纳斯 | 博德闪耀 | 1 |
117 | 丹尼尔 | 特尔纳瓦斯巴达 | 1 |
118 | 约西普-乔尔卢卡 | 莫斯塔尔日林斯基 | 1 |
119 | 阿莱士-莫雷诺 | 阿斯顿维拉 | 1 |
120 | 赫斯塔德 | 莫尔德 | 1 |
121 | 金达 | 海法马卡比 | 1 |
122 | 贝洛蒂 | 佛罗伦萨 | 1 |
123 | 库奇 | 巴尔干尼 | 1 |
124 | 埃德-巴兰塔 | 布鲁日 | 1 |
125 | 巴巴 | 塞萨洛尼基 | 1 |
126 | 埃尤尔夫松 | 布列达布利克 | 1 |
127 | 卡斯珀-尼尔森 | 布鲁日 | 1 |
128 | 宾格尔 | 贝西克塔斯 | 1 |
129 | 斯坦科维奇 | 格拉茨风暴 | 1 |
130 | 德尼-帕夫洛维奇 | 克拉克斯维克 | 1 |
131 | 特维斯科夫 | 北西兰 | 1 |
132 | 佩里奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 |
133 | 斯希里 | 法兰克福 | 1 |
134 | 波登斯 | 奥林匹亚科斯 | 1 |
135 | 布兰登-梅切勒 | 布鲁日 | 1 |
136 | 蒂勒曼斯 | 阿斯顿维拉 | 1 |
137 | 弗尔卡诺瓦 | 比尔森胜利 | 1 |
138 | 热尔松-罗德里格斯 | 布拉迪斯拉发 | 1 |
139 | 迭戈-卡洛斯 | 阿斯顿维拉 | 1 |
140 | 卡延贝 | 亨克 | 1 |
141 | 马克西姆-洛佩斯 | 佛罗伦萨 | 1 |
142 | 尤里-里贝罗 | 华沙莱吉亚 | 1 |
143 | J-安德烈亚森 | 克拉克斯维克 | 1 |
144 | 卡尔瓦赫 | 比尔森胜利 | 1 |
145 | 卢卡森 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
146 | 埃克特 | 圣吉罗斯联合 | 1 |
147 | 易卜拉欣-西塞 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 |
148 | 巴比奇 | 卢加诺 | 1 |
149 | 曼德拉戈拉 | 佛罗伦萨 | 1 |
150 | 哈利洛维奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 |
151 | 古斯塔夫-尼尔松 | 圣吉罗斯联合 | 1 |
152 | 卡莱季奇 | 法兰克福 | 1 |
153 | 奇基尼奥 | 奥林匹亚科斯 | 1 |
154 | 塞克 | 海法马卡比 | 1 |
155 | 费特 | 博德闪耀 | 1 |
156 | 霍斯蒂卡 | 赫尔辛基 | 1 |
157 | 麦克格拉斯 | 阿伯丁 | 1 |
158 | 苏阿莱赫 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 |
159 | 切拉尔 | 卢加诺 | 1 |
160 | 德威特 | 阿尔克马尔 | 1 |
161 | 安迪-泽奇里 | 亨克 | 1 |
162 | 科纳特 | 塞尔维特 | 1 |
163 | 伊万诺维奇 | 古拉瑞奇 | 1 |
164 | 米格尔-克雷斯波 | 费内巴切 | 1 |
165 | 卡尼乔夫斯基 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
166 | 斯特内维克 | 莫尔德 | 1 |
167 | 卡迪奥卢 | 费内巴切 | 1 |
168 | 塞萨尔-布莱克曼 | 布拉迪斯拉发 | 1 |
169 | 杜阿 | 卢多戈雷茨 | 1 |
170 | 卡什 | 阿斯顿维拉 | 1 |
171 | 麦肯齐 | 亨克 | 1 |
172 | 奥乌苏-夸贝纳 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 |
173 | 卡萨 | 莫尔德 | 1 |
174 | 阿季奇 | 古拉瑞奇 | 1 |
175 | 扎尼奥洛 | 阿斯顿维拉 | 1 |
176 | 蒂塞拉 | 卢多戈雷茨 | 1 |
177 | 维特勒森 | 布鲁日 | 1 |
178 | 穆尼奥斯 | 亨克 | 1 |
179 | 哈米迪 | 巴尔干尼 | 1 |
180 | 阿伯-霍查 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 |
181 | 赫尔瓦诺维奇 | 莫斯塔尔日林斯基 | 1 |
182 | 安东尼奥-马林 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 |
183 | 米钦 | 索尔亚 | 1 |
184 | 马尔科-布拉特 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 |
185 | 萨迪克 | 阿尔克马尔 | 1 |
186 | 普埃尔塔斯 | 圣吉罗斯联合 | 1 |
187 | 阿利塞达 | 卢加诺 | 1 |
188 | 伊万-约尔丹诺夫 | 卢多戈雷茨 | 1 |
189 | 马松 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
190 | 米克尔森 | 克拉克斯维克 | 1 |
191 | 斯库拉希 | 布鲁日 | 1 |
192 | 迈南斯 | 阿尔克马尔 | 1 |
193 | 迪亚基特 | 里尔 | 1 |
194 | 马列基努希奇 | 莫斯塔尔日林斯基 | 1 |
195 | 肯尼思-泰勒 | 阿贾克斯 | 1 |
196 | 舒尔茨 | 比尔森胜利 | 1 |
197 | 康斯坦泰利亚斯 | 塞萨洛尼基 | 1 |
198 | 沙哈尔 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
199 | 图塔 | 法兰克福 | 1 |
200 | 维拉德森 | 北西兰 | 1 |
201 | 奥福里 | 特尔纳瓦斯巴达 | 1 |
202 | 奥涅迪卡 | 布鲁日 | 1 |
203 | 范布雷德罗德 | 阿尔克马尔 | 1 |
204 | 丹尼尔-斯文松 | 北西兰 | 1 |
205 | 埃泽 | 奥林匹亚科斯 | 1 |
206 | 奥斯特沃尔德 | 费内巴切 | 1 |
207 | 阿列菲连科 | 索尔亚 | 1 |
208 | 克雷齐乌 | 巴尔干尼 | 1 |
209 | 维多维奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 |
210 | 索克勒 | 阿伯丁 | 1 |
211 | 延森-阿比尤 | 奥胡斯 | 1 |
212 | 努萨 | 布鲁日 | 1 |
213 | 马利克-福法纳 | 根特 | 1 |
214 | 卢卡斯-海伊 | 北西兰 | 1 |
215 | 泰尔齐 | 贝西克塔斯 | 1 |
216 | 纳尼奥伊尼 | 索尔亚 | 1 |
217 | 蒂亚戈-桑托斯 | 里尔 | 1 |
218 | 易卜拉欣-奥斯曼 | 北西兰 | 1 |
219 | 卡普斯卡尔莫 | 博德闪耀 | 1 |
220 | 阿马迪-卡马拉 | 格拉茨风暴 | 1 |
221 | 赫特马伊 | 赫尔辛基 | 1(1) |
222 | 施瓦布 | 塞萨洛尼基 | 1(1) |
223 | 范登博门 | 阿贾克斯 | 1(1) |
224 | 基泰什维利 | 格拉茨风暴 | 1(1) |
225 | 韦尔东 | 卢多戈雷茨 | 1(1) |
226 | 德克伊珀 | 布鲁日 | 1(1) |
欧协联积分榜,赛程表,助攻榜
2023-2024欧协联
2023-2024欧协联积分榜
2023-2024欧协联赛程表
2023-2024欧协联助攻榜
还没有评论,来说两句吧...