排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 科埃略 | 科布雷萨尔 | 6(1) |
2 | 伊斯梅尔-索萨 | 努布伦斯体育 | 4 |
3 | 安德烈斯-查韦斯 | 科金博联合 | 4 |
4 | 戈蒂 | 流浪者 | 4 |
5 | 马丁内斯 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 4 |
6 | 恩佐-迪亚斯 | 安托法加斯塔 | 4(1) |
7 | Gonzalo Tapia | 巴内切亚 | 4(1) |
8 | 拉里韦 | 麦哲伦 | 4(2) |
9 | 佐古尔拉 | 麦哲伦 | 3 |
10 | 克劳迪奥-巴斯克斯 | 波多蒙特 | 3 |
11 | 扎蒂维阿 | 智利大学 | 3 |
12 | 安德烈斯-比尔切斯 | 圣地亚哥流浪者 | 3 |
13 | 卡塔兰 | 麦哲伦 | 3 |
14 | 阿萨迪 | 智利大学 | 3 |
15 | 卢卡斯-塞佩达 | 科洛科洛 | 3 |
16 | 布赖恩-卡拉斯科 | 巴勒斯坦人 | 3(1) |
17 | 奥亚尔索 | 努布伦斯体育 | 3(1) |
18 | 克里斯蒂安-帕拉西奥斯 | 智利大学 | 2 |
19 | 伊萨克-迪亚斯 | 科皮亚波 | 2 |
20 | 卡洛斯-穆尼奥斯 | 圣地亚哥流浪者 | 2 |
21 | 巴列霍斯 | 利纳雷斯 | 2 |
22 | 杜马 | 圣地亚哥流浪者 | 2 |
23 | 卡瓦略 | 伊基克 | 2 |
24 | Bryan Taiva | 梅里皮拉 | 2 |
25 | 毛罗-冈萨雷斯 | 流浪者 | 2 |
26 | 佩德罗-桑切斯 | 努布伦斯体育 | 2 |
27 | 马拉韦尔 | 巴勒斯坦人 | 2 |
28 | 洛沃斯 | 科布雷萨尔 | 2 |
29 | 塞普尔韦达 | 智利大学 | 2 |
30 | Thomas Jones | 麦哲伦 | 2 |
31 | 尼古拉斯-格拉 | 智利大学 | 2 |
32 | 利纳雷斯 | 巴勒斯坦人 | 2 |
33 | 卡洛斯-帕拉西奥斯 | 科洛科洛 | 2 |
34 | 帕斯特内 | 利纳雷斯 | 2 |
35 | 佛朗哥-科尔特斯 | 特木科 | 2 |
36 | 哈维尔-基尼奥内斯 | 奥达克斯意大利人 | 2 |
37 | 法里亚斯 | 西班牙联 | 2 |
38 | 马蒂亚斯-普拉萨 | 努布伦斯体育 | 2 |
39 | 诺兰布埃纳 | 西班牙联 | 2 |
40 | Josué Ovalle | 梅里皮拉 | 2 |
41 | Iam Gonzalez | 伊基克 | 2 |
42 | Javier Alfonso Araya Albornoz | 流浪者 | 2 |
43 | Ignacio Vásquez | 智利大学 | 2 |
44 | Nelson Sebastián Peñaloza Medina | 利纳雷斯 | 2 |
45 | 比达尔 | 科洛科洛 | 2(1) |
46 | 莱安德罗-费尔南德斯 | 智利大学 | 2(1) |
47 | 莱安德罗-巴雷拉 | 圣克鲁斯 | 2(1) |
48 | 阿尔塔米拉诺 | 拉塞雷纳 | 2(1) |
49 | 皮诺 | 伊基克 | 2(1) |
50 | 奥雷利亚纳 | 奥索诺 | 1 |
51 | 基罗加 | 安托法加斯塔 | 1 |
52 | 塞瓦斯蒂安-苏尼加 | 利纳雷斯 | 1 |
53 | 达维拉 | 巴勒斯坦人 | 1 |
54 | Kevin Harbottle | 库里科联合 | 1 |
55 | 莱安德罗-贝内加斯 | 科洛科洛 | 1 |
56 | 鲁维奥 | 努布伦斯体育 | 1 |
57 | 巴伦苏埃拉 | 圣地亚哥流浪者 | 1 |
58 | 奥斯基 | 奥希金斯 | 1 |
59 | 佩尼亚利略 | 西班牙联 | 1 |
60 | 乌维利亚 | 安托法加斯塔 | 1 |
61 | 卡洛斯-埃斯科瓦尔 | 康赛普森 | 1 |
62 | 金特罗斯 | 科皮亚波 | 1 |
63 | 马克斯 | 流浪者 | 1 |
64 | 皮纳雷斯 | 天主教大学 | 1 |
65 | 加罗 | 巴勒斯坦人 | 1 |
66 | 格拉西亚尼 | 努布伦斯体育 | 1 |
67 | 科尔内霍 | 科金博联合 | 1 |
68 | 曼西利亚 | 麦哲伦 | 1 |
69 | 霍纳坦-贝尼特斯 | 巴勒斯坦人 | 1 |
70 | 奥尔蒂斯 | 奥达克斯意大利人 | 1 |
71 | 埃斯卡兰特 | 库里科联合 | 1 |
72 | 马丁内斯 | 巴勒斯坦人 | 1 |
73 | Camilo Melivilú | 特木科 | 1 |
74 | 奥亚尔苏恩 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 1 |
75 | 阿尔瓦罗-德尔加多 | 伊基克 | 1 |
76 | 庞斯 | 智利大学 | 1 |
77 | 孔特雷拉斯 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 1 |
78 | 鲁文-法尔范 | 伊基克 | 1 |
79 | 索尔达诺 | 拉卡莱拉联合 | 1 |
80 | 波夫莱特 | 智利大学 | 1 |
81 | 费利佩 | 流浪者 | 1 |
82 | 比扎马 | 巴勒斯坦人 | 1 |
83 | 马特奥斯 | 智利大学 | 1 |
84 | C-冈萨雷斯 | 伊基克 | 1 |
85 | 巴勃罗-阿朗吉斯 | 西班牙联 | 1 |
86 | 冈萨雷斯 | 圣克鲁斯 | 1 |
87 | Nicolás Carvajal | 雷科莱塔 | 1 |
88 | 萨拉菲奥雷 | 奥希金斯 | 1 |
89 | 平托 | 圣克鲁斯 | 1 |
90 | 莱瓦 | 圣地亚哥流浪者 | 1 |
91 | 卡斯蒂略 | 奥希金斯 | 1 |
92 | 派瓦 | 科洛科洛 | 1 |
93 | 科尔内霍 | 巴勒斯坦人 | 1 |
94 | 马德里 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 1 |
95 | 曼努埃尔-费尔南德斯 | 科金博联合 | 1 |
96 | 里维拉 | 麦哲伦 | 1 |
97 | 杜马 | 圣克鲁斯 | 1 |
98 | Tomás Aránguiz | 麦哲伦 | 1 |
99 | 莱德斯马 | 圣克鲁斯 | 1 |
100 | 蒂斯纳多 | 西班牙联 | 1 |
101 | 阿瓦苏亚 | 体育联合会 | 1 |
102 | 维姆贝里 | 科洛科洛 | 1 |
103 | 罗宾逊-里韦拉 | 努布伦斯体育 | 1 |
104 | Bryan Troncoso | 波多蒙特 | 1 |
105 | 乌里韦 | 西班牙联 | 1 |
106 | 布雷亚 | 瓦奇巴托 | 1 |
107 | 索佩尔 | 安托法加斯塔 | 1 |
108 | Diego Arias | 康康民族 | 1 |
109 | 埃斯特万-巴伦西亚 | 拉卡莱拉联合 | 1 |
110 | 富恩特斯 | 巴勒斯坦人 | 1 |
111 | 泽丹 | 波多蒙特 | 1 |
112 | 加布里埃尔-卡斯蒂略 | 贝拉斯克斯将军 | 1 |
113 | L. Salazar | 特拉桑蒂诺 | 1 |
114 | Manuel Vicuña | 麦哲伦 | 1 |
115 | H. Toro | 里尔尤文图德桑河 | 1 |
116 | Sebastián Parada | 库里科联合 | 1 |
117 | Julián Alfaro | 麦哲伦 | 1 |
118 | 华金-古铁雷斯 | 瓦奇巴托 | 1 |
119 | 比森特-皮萨罗 | 科洛科洛 | 1 |
120 | 巴勃罗-帕拉西奥 | 巴勒斯坦人 | 1 |
121 | 恩佐-奥约斯 | 伊基克 | 1 |
122 | M. Ormeño | 奥瓦莱队 | 1 |
123 | B. Melo | 奥索诺 | 1 |
124 | 胡安-伊瓦拉 | 里尔尤文图德桑河 | 1 |
125 | 克鲁斯 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 1 |
126 | F. Cezar | 特拉桑蒂诺 | 1 |
127 | 卡纳莱斯 | 天主教大学 | 1 |
128 | P. Bonacci | 努布伦斯体育 | 1 |
129 | Alejandro Azócar | 科金博联合 | 1 |
130 | 费利佩-奥尔蒂斯 | 库里科联合 | 1 |
131 | 科内利 | 瓦奇巴托 | 1 |
132 | Felipe·Yanes | 努布伦斯体育 | 1 |
133 | 卢卡斯-索托 | 科洛科洛 | 1 |
134 | 尼古拉斯-帕尔马 | 科布雷罗阿 | 1 |
135 | Alonso Walters | 麦哲伦 | 1 |
136 | Sebastián Pérez | 波多蒙特 | 1 |
137 | 雷纳托-科尔德罗 | 智利大学 | 1 |
138 | Milton Alegre | 流浪者 | 1 |
139 | Benjamín Chandía | 科金博联合 | 1 |
140 | Franco Vega | 瓦奇巴托 | 1 |
141 | 马蒂亚斯-巴斯克斯 | 麦哲伦 | 1 |
142 | César González | 特拉桑蒂诺 | 1 |
143 | F. Peña | 麦哲伦 | 1 |
144 | Ignacio Benjamin·Pacheco Carcamo | 科布雷萨尔 | 1 |
145 | D. Acevedo | 康赛普森 | 1 |
146 | V. Yáñez | 波多蒙特 | 1 |
147 | Fabián Abarca | 麦哲伦 | 1 |
148 | Martín Mundaca | 科金博联合 | 1 |
149 | cristobal ponce | 康康民族 | 1 |
150 | Matías Benjamín Bravo Figueroa | 上普恩特 | 1 |
151 | Brian Smith Espinosa Caicedo | 安托法加斯塔 | 1 |
152 | Agustín Antonio Rodríguez Rojas | 麦哲伦 | 1 |
153 | Michel Parra | 帝国联 | 1 |
154 | Pedro Muñoz | 圣克鲁斯 | 1(1) |
155 | 普奇 | 伊基克 | 1(1) |
156 | 贡萨洛-阿尔瓦雷斯 | 奥达克斯意大利人 | 1(1) |
157 | 奥罗斯 | 科洛科洛 | 1(1) |
158 | M. Recabal | 体育联合会 | 1(1) |
还没有评论,来说两句吧...