荷乙积分榜,赛程表,射手榜
2024-2025荷乙
2024-2025荷乙积分榜
2024-2025荷乙赛程表
2024-2025荷乙射手榜
2024-2025荷乙助攻榜
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
1 | Bilal Ould-Chikh | 福伦丹 | 6 |
2 | 瑙约克斯 | SBV精英 | 5 |
3 | 德雷赫特 | 维特斯 | 5 |
4 | 亨克-费尔曼 | 福伦丹 | 4 |
5 | 布卢梅尔 | FC埃因霍温 | 4 |
6 | 布隆克霍斯特 | SBV精英 | 4 |
7 | 沙因 | 多德雷赫特 | 4 |
8 | 比赫林 | 邓伯什 | 4 |
9 | 范舒彭 | FC埃因霍温 | 4 |
10 | 戴克斯特拉 | 阿尔克马尔二队 | 4 |
11 | 斯梅茨 | 马斯特里赫特 | 3 |
12 | 范米耶海姆 | ADO海牙 | 3 |
13 | 登策尔-赫拉芬贝赫 | 邓伯什 | 3 |
14 | 穆赫伦 | 福伦丹 | 3 |
15 | 马希 | 格拉夫夏普 | 3 |
16 | 哈德维尔德 | 特尔斯达 | 3 |
17 | 伯登 | 芬洛 | 3 |
18 | 坎多普 | 特尔斯达 | 3 |
19 | 阿卜萨勒姆 | 赫尔蒙德 | 3 |
20 | 亚历克斯-普拉特 | 福伦丹 | 3 |
21 | 托本-莱因 | 埃蒙 | 3 |
22 | 范德斯洛特 | ADO海牙 | 3 |
23 | 勒连达尔 | 福伦丹 | 3 |
24 | 穆尔德斯 | 邓伯什 | 3 |
25 | 约翰-希尔顿 | 多德雷赫特 | 3 |
26 | 桑切斯-费尔南德斯 | SBV精英 | 3 |
27 | 伊德霍 | ADO海牙 | 3 |
28 | 戈利亚尔 | 赫尔蒙德 | 3 |
29 | 米夏埃尔-马丁 | 埃蒙 | 3 |
30 | 尼尔斯-罗森 | 特尔斯达 | 3 |
31 | 乔纳森斯 | 维特斯 | 3 |
32 | 赛义杜-菲尼 | SBV精英 | 3 |
33 | Ilano Silva Timas | 马斯特里赫特 | 3 |
34 | 范德哈尔 | 格拉夫夏普 | 3 |
35 | 布特纳 | 维特斯 | 2 |
36 | 森恩滕斯 | 格拉夫夏普 | 2 |
37 | 杰弗里-福特斯 | 格拉夫夏普 | 2 |
38 | 库瓦斯 | 福伦丹 | 2 |
39 | 沃梅达姆 | SBV精英 | 2 |
40 | 穆罕默德-哈姆达维 | 特尔斯达 | 2 |
41 | 克内尔 | 邓伯什 | 2 |
42 | 卢基利 | 奥斯 | 2 |
43 | 尤柳斯-卡德 | 埃蒙 | 2 |
44 | 雅各布斯 | 福伦丹 | 2 |
45 | 卡查蒂 | 特尔斯达 | 2 |
46 | J-弗拉克 | ADO海牙 | 2 |
47 | 恩里克-佩尼亚 | 罗达JC | 2 |
48 | 舍尔茨 | 赫尔蒙德 | 2 |
49 | 瓦-萨卡 | 埃蒙 | 2 |
50 | 范米伦 | 坎布尔 | 2 |
51 | 克鲁伊弗尔 | 罗达JC | 2 |
52 | 卡迪里 | 格拉夫夏普 | 2 |
53 | 瓦尔梅尔达姆 | 格拉夫夏普 | 2 |
54 | 霍金斯 | 埃蒙 | 2 |
55 | 奥费豪斯 | 特尔斯达 | 2 |
56 | 范莱文 | 邓伯什 | 2 |
57 | 马托 | 芬洛 | 2 |
58 | 申克 | 马斯特里赫特 | 2 |
59 | C-西多夫 | 罗达JC | 2 |
60 | 丘库尔 | 罗达JC | 2 |
61 | 科策比 | 邓伯什 | 2 |
62 | 阿达伊 | 阿尔克马尔二队 | 2 |
63 | 阿比德 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
64 | 达里奥-希茨 | 赫尔蒙德 | 2 |
65 | Tristan van Gilst | 格拉夫夏普 | 2 |
66 | 戴夫-夸克曼 | 阿尔克马尔二队 | 2 |
67 | Andréa Librici | 马斯特里赫特 | 2 |
68 | 斯密特 | 阿尔克马尔二队 | 2 |
69 | 达阿尚 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
70 | Precious Ugwu | 阿贾克斯二队 | 2 |
71 | 范登班 | 阿尔克马尔二队 | 2 |
72 | Daniel van Vianen | 多德雷赫特 | 2 |
73 | Mees Akkerman | 乌德勒支二队 | 2 |
74 | Benjamin Pauwels | 坎布尔 | 2 |
75 | 埃格布林 | 维特斯 | 2 |
76 | T. den Boggende | 乌德勒支二队 | 2 |
77 | 范德斯滕 | 赫尔蒙德 | 1 |
78 | 布拉肯 | 马斯特里赫特 | 1 |
79 | 范登胡尔克 | 赫尔蒙德 | 1 |
80 | 迪默斯 | 坎布尔 | 1 |
81 | 科尔特 | 奥斯 | 1 |
82 | 巴克 | 特尔斯达 | 1 |
83 | 斯胡尔曼 | 多德雷赫特 | 1 |
84 | 达内尔斯 | 赫尔蒙德 | 1 |
85 | Fridolin Wagner | 埃蒙 | 1 |
86 | 托马斯 | ADO海牙 | 1 |
87 | 德泽帕尔 | 罗达JC | 1 |
88 | 范德沃特 | 坎布尔 | 1 |
89 | 皮埃尔 | SBV精英 | 1 |
90 | 巴克尔 | 罗达JC | 1 |
91 | 阿切费 | 邓伯什 | 1 |
92 | 杜穆西奥斯 | 芬洛 | 1 |
93 | 范登博格特 | 邓伯什 | 1 |
94 | 哈穆蒂 | 埃蒙 | 1 |
95 | 鲍沙塔维 | FC埃因霍温 | 1 |
96 | 马拉希 | 赫尔蒙德 | 1 |
97 | 哈尔舒什 | 特尔斯达 | 1 |
98 | 奥金尼亚 | 赫尔蒙德 | 1 |
99 | 雷芒斯 | 奥斯 | 1 |
100 | 扎格雷 | SBV精英 | 1 |
101 | 齐加拉斯 | 维特斯 | 1 |
102 | 扬松 | 芬洛 | 1 |
103 | Thomas Cox | 奥斯 | 1 |
104 | 蒂耶勒曼 | 维特斯 | 1 |
105 | 巴滕 | 罗达JC | 1 |
106 | 霍格沃夫 | 维特斯 | 1 |
107 | 姆布扬巴 | 福伦丹 | 1 |
108 | 希伦 | 格拉夫夏普 | 1 |
109 | 埃达乔里 | 特尔斯达 | 1 |
110 | 奎斯佩尔 | 埃蒙 | 1 |
111 | 唐科 | SBV精英 | 1 |
112 | 博尼斯 | ADO海牙 | 1 |
113 | 阿勒梅尔施 | 奥斯 | 1 |
114 | 谢拉-卡佩莱蒂 | 芬洛 | 1 |
115 | 赫林松 | 阿贾克斯二队 | 1 |
116 | 奥斯特茨 | 赫尔蒙德 | 1 |
117 | 斯科尔特 | 多德雷赫特 | 1 |
118 | 科内利塞 | 维特斯 | 1 |
119 | 维尔德波尔 | 奥斯 | 1 |
120 | 布尔梅斯特 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
121 | 范登阿韦尔特 | 多德雷赫特 | 1 |
122 | Pascal Mulder | 埃蒙 | 1 |
123 | 范德斯卢伊斯 | 多德雷赫特 | 1 |
124 | 马斯 | 邓伯什 | 1 |
125 | Juho Kilo | ADO海牙 | 1 |
126 | Koen Jansen | 罗达JC | 1 |
127 | 瓦尔克 | 多德雷赫特 | 1 |
128 | 哈尔泰斯 | SBV精英 | 1 |
129 | Maas Willemsen | 格拉夫夏普 | 1 |
130 | 德芬-亨 | 多德雷赫特 | 1 |
131 | 恩达拉 | PSV埃因霍温二队 | 1 |
132 | Bryant Nieling | 坎布尔 | 1 |
133 | Nassef Chourak | 阿贾克斯二队 | 1 |
134 | 巴内尔 | 阿贾克斯二队 | 1 |
135 | 里达-沙希德 | 阿贾克斯二队 | 1 |
136 | 热尔穆米 | 阿贾克斯二队 | 1 |
137 | daniel silva da mendes | 多德雷赫特 | 1 |
138 | 斯洛里 | 多德雷赫特 | 1 |
139 | Sven Zitman | 奥斯 | 1 |
140 | 斯皮林特 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
141 | 蒂姆-范登霍伊维尔 | PSV埃因霍温二队 | 1 |
142 | Levi Schoppema | 格拉夫夏普 | 1 |
143 | 范黑德尔 | 邓伯什 | 1 |
144 | 因加松 | 赫尔蒙德 | 1 |
145 | Lynden Edhart | 乌德勒支二队 | 1 |
146 | 达尔 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
147 | Dyon Dorenbosch | FC埃因霍温 | 1 |
148 | 纳比勒-巴斯里 | 马斯特里赫特 | 1 |
149 | 鲁本-范博梅尔 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
150 | 科纳杜 | 阿贾克斯二队 | 1 |
151 | Gerald Alders | 阿贾克斯二队 | 1 |
152 | E. Schlichting | 乌德勒支二队 | 1 |
153 | 范欣贝克 | 赫尔蒙德 | 1 |
154 | Joseph Amuzu | 多德雷赫特 | 1 |
155 | Ferre Slegers | 马斯特里赫特 | 1 |
156 | 法贝尔斯基 | 阿贾克斯二队 | 1 |
157 | 扬尼克-爱德华多 | 格拉夫夏普 | 1 |
158 | Jayen Gerold | 阿尔克马尔二队 | 1 |
159 | 马斯托拉斯 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
160 | Tyrese Noslin | 特尔斯达 | 1 |
161 | Sam Bisselink | 赫尔蒙德 | 1 |
162 | 泰戈-兰德 | PSV埃因霍温二队 | 1 |
163 | Jordy Bawuah | PSV埃因霍温二队 | 1 |
164 | 马库斯-尤尼斯 | PSV埃因霍温二队 | 1 |
165 | 埃米尔-巴尔斯 | PSV埃因霍温二队 | 1 |
166 | S. Wegen | 乌德勒支二队 | 1 |
167 | Jevon Simons | PSV埃因霍温二队 | 1 |
168 | Tom van der Werff | 奥斯 | 1 |
169 | Matthias Nartey | 坎布尔 | 1 |
170 | M. Ghaddari | 乌德勒支二队 | 1 |
171 | Dean Zandbergen | 多德雷赫特 | 1 |
172 | Djairo Tehubijuluw | 马斯特里赫特 | 1 |
173 | Myron Mau-Asam | 福伦丹 | 1 |
174 | Tim Braem | 芬洛 | 1 |
175 | Jerolldino Armantrading | SBV精英 | 1 |
176 | José de Almeida Reis | SBV精英 | 1 |
177 | Jerolldino Bergraaf | SBV精英 | 1 |
178 | Luuk Verheij | FC埃因霍温 | 1 |
还没有评论,来说两句吧...