2024-2025英乙射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 安迪-库克 | 布拉德福德城 | 9 |
2 | 迈克尔-奇克 | 布罗姆利 | 8(3) |
3 | 格里格 | 切斯特菲尔德 | 7 |
4 | 吉尔贝 | 米尔顿凯恩斯 | 7 |
5 | 阿拉萨纳-贾塔 | 诺茨郡 | 7 |
6 | 内森-洛 | 沃尔索尔 | 7 |
7 | 马修-史蒂文斯 | AFC温布尔登 | 7(1) |
8 | 贝瑞 | 切斯特菲尔德 | 6 |
9 | 卢克-莫利纽克斯 | 唐卡斯特 | 6 |
10 | 麦戈德里克 | 诺茨郡 | 6(1) |
11 | 科赫兰 | 弗利特伍德 | 6(2) |
12 | 夏普 | 唐卡斯特 | 5 |
13 | 莱尔-泰勒 | 科尔切斯特联 | 5 |
14 | 马特 | 沃尔索尔 | 5 |
15 | 特雷西 | 克鲁 | 5 |
16 | 哈里-史密斯 | 斯文登 | 5 |
17 | 马尔坎戴 | 切斯特菲尔德 | 5 |
18 | 杰登-克拉克 | 吉林厄姆 | 5 |
19 | 科斯特洛 | 阿克灵顿 | 5(1) |
20 | 威尔迪希 | 纽波特 | 4 |
21 | 杰登-斯托克利 | 维尔港 | 4 |
22 | 托利特 | 莫克姆 | 4 |
23 | 奥马里-帕特里克 | 特兰米尔 | 4 |
24 | 凯尔-哈德林 | 纽波特 | 4 |
25 | Ethon Archer | 切尔滕汉姆 | 4 |
26 | 丹尼-罗斯 | 格林斯比 | 4(1) |
27 | 汤姆林森 | 米尔顿凯恩斯 | 4(1) |
28 | 奇斯利特 | 维尔港 | 4(1) |
29 | 乔迪-琼斯 | 诺茨郡 | 4(2) |
30 | 惠利 | 阿克灵顿 | 3 |
31 | 卢克-杨 | 切尔滕汉姆 | 3 |
32 | 克劳利 | 诺茨郡 | 3 |
33 | 西奥-瓦塞尔 | 巴罗 | 3 |
34 | 乔治-米勒 | 切尔滕汉姆 | 3 |
35 | 古德利菲 | 科尔切斯特联 | 3 |
36 | 威尔-赖特 | 斯文登 | 3 |
37 | 杰拉德-加纳 | 巴罗 | 3 |
38 | 乔丹-吉布森 | 唐卡斯特 | 3 |
39 | 弗丘-西克 | 弗利特伍德 | 3 |
40 | 赫尔姆 | 弗利特伍德 | 3 |
41 | 多布拉 | 切斯特菲尔德 | 3 |
42 | 托维德 | 科尔切斯特联 | 3 |
43 | 埃利斯-泰勒 | 哈罗盖特 | 3 |
44 | 卢卡-巴林顿 | 格林斯比 | 3 |
45 | Kelly N'Mai | 索尔福德城 | 3 |
46 | 马修-贝克 | 纽波特 | 3 |
47 | 杰米-杰利斯 | 沃尔索尔 | 3 |
48 | 海明斯 | 克鲁 | 3(1) |
49 | 泰勒-艾伦 | 沃尔索尔 | 3(1) |
50 | 贝克-理查森 | 纽波特 | 3(2) |
51 | 库尼 | 克鲁 | 3(2) |
52 | 阿多玛 | 沃尔索尔 | 2 |
53 | 康纳-詹宁斯 | 特兰米尔 | 2 |
54 | 梅厄 | 弗利特伍德 | 2 |
55 | 瑞安-鲍曼 | 切尔滕汉姆 | 2 |
56 | 斯科特-霍根 | 米尔顿凯恩斯 | 2 |
57 | 阿德拉昆 | 索尔福德城 | 2 |
58 | 哈里森 | 米尔顿凯恩斯 | 2 |
59 | 迪昂 | 吉林厄姆 | 2 |
60 | 拜恩 | 布拉德福德城 | 2 |
61 | 斯托克顿 | 索尔福德城 | 2 |
62 | 丹尼-约翰逊 | 沃尔索尔 | 2 |
63 | 皮戈特 | AFC温布尔登 | 2 |
64 | 杰克-佩恩 | 科尔切斯特联 | 2 |
65 | 莱蒙海厄-埃文斯 | 米尔顿凯恩斯 | 2 |
66 | 克罗斯代尔 | 维尔港 | 2 |
67 | 伊波利特 | AFC温布尔登 | 2 |
68 | 本-汤普森 | 布罗姆利 | 2 |
69 | 格林 | 格林斯比 | 2 |
70 | 本-伍德伯恩 | 索尔福德城 | 2 |
71 | 蒂利 | AFC温布尔登 | 2 |
72 | 卢克-阿姆斯特朗 | 卡莱尔联 | 2 |
73 | 纽比 | 巴罗 | 2 |
74 | 克利夫顿 | 唐卡斯特 | 2 |
75 | 奥尔达克 | 切斯特菲尔德 | 2 |
76 | 维纳姆 | 格林斯比 | 2 |
77 | 乔丹-戴维斯 | 格林斯比 | 2 |
78 | Tyler Walton | 阿克灵顿 | 2 |
79 | 巴特沃思 | 斯文登 | 2 |
80 | 普拉特 | 诺茨郡 | 2 |
81 | 哈维-罗杰斯 | 格林斯比 | 2 |
82 | 伊尔林 | 沃尔索尔 | 2 |
83 | 卡勒姆-亨德里 | 米尔顿凯恩斯 | 2 |
84 | 梅科克 | AFC温布尔登 | 2 |
85 | 利特尔 | 吉林厄姆 | 2 |
86 | 奥马尔-比吉耶尔 | AFC温布尔登 | 2 |
87 | 梅利什 | 卡莱尔联 | 2 |
88 | 达拉斯 | 巴罗 | 2 |
89 | 拉韦尔 | 卡莱尔联 | 2 |
90 | 麦肯齐 | 吉林厄姆 | 2 |
91 | 纳维尔 | AFC温布尔登 | 2 |
92 | 莱金 | 沃尔索尔 | 2 |
93 | 瑞安-格雷顿 | 弗利特伍德 | 2 |
94 | 戴利 | 哈罗盖特 | 2 |
95 | 穆尼 | 阿克灵顿 | 2 |
96 | 加里蒂 | 维尔港 | 2 |
97 | 托拉伊 | 维尔港 | 2 |
98 | 诺尔斯 | 阿克灵顿 | 2 |
99 | 福拉林 | 哈罗盖特 | 2 |
100 | 乔-怀特 | 米尔顿凯恩斯 | 2 |
101 | 爱德华兹 | 科尔切斯特联 | 2 |
102 | 里科-理查兹 | 维尔港 | 2 |
103 | 哈克福德 | 维尔港 | 2 |
104 | Josh Woods | 阿克灵顿 | 2 |
105 | 乔尔-科尔威尔 | 切尔滕汉姆 | 2 |
106 | 科弗 | 维尔港 | 2 |
107 | 阿库瓦 | 巴罗 | 2 |
108 | 托比-西姆斯 | 哈罗盖特 | 2 |
109 | 基利安-夸西 | 索尔福德城 | 2 |
110 | Oliver Sanderson | 布拉德福德城 | 2 |
111 | Francis Okoronkwo | 索尔福德城 | 2 |
112 | 阿杜-阿杰伊 | 卡莱尔联 | 2 |
113 | Bobby Pointon | 布拉德福德城 | 2 |
114 | Jordan Thomas | 切尔滕汉姆 | 2 |
115 | Jack Shepherd | 布拉德福德城 | 2 |
116 | 凯登-休斯 | 弗利特伍德 | 2 |
117 | 马登 | 切斯特菲尔德 | 2(1) |
118 | 威克 | 卡莱尔联 | 2(1) |
119 | 艾恩赛德 | 唐卡斯特 | 2(1) |
120 | 韦伯斯特 | 布罗姆利 | 1 |
121 | 马蒂-泰勒 | 切尔滕汉姆 | 1 |
122 | 多利 | 哈罗盖特 | 1 |
123 | 克里斯蒂安-丹尼斯 | 特兰米尔 | 1 |
124 | 乔纳森-威廉斯 | 吉林厄姆 | 1 |
125 | 福利 | 巴罗 | 1 |
126 | 内勒 | 切斯特菲尔德 | 1 |
127 | 格兰姆斯 | 切斯特菲尔德 | 1 |
128 | 乔恩-泰勒 | 索尔福德城 | 1 |
129 | 霍普 | 莫克姆 | 1 |
130 | 德梅特里奥 | 克鲁 | 1 |
131 | 里夫斯 | AFC温布尔登 | 1 |
132 | 丹尼斯 | 布罗姆利 | 1 |
133 | 亚安-松戈奥 | 莫克姆 | 1 |
134 | 迈克尔-乔丹-威廉斯 | 米尔顿凯恩斯 | 1 |
135 | 安戈尔 | 莫克姆 | 1 |
136 | 杰米-沃克 | 布拉德福德城 | 1 |
137 | 博格尔 | 克鲁 | 1 |
138 | 邓克利 | 切斯特菲尔德 | 1 |
139 | 汤姆-安德森 | 唐卡斯特 | 1 |
140 | 拜尔斯 | 维尔港 | 1 |
141 | 基隆-莫里斯 | 特兰米尔 | 1 |
142 | 克里斯-朗 | 克鲁 | 1 |
143 | 利亚姆-凯利 | 米尔顿凯恩斯 | 1 |
144 | 亨德里 | 特兰米尔 | 1 |
145 | 劳伦斯-马圭尔 | 米尔顿凯恩斯 | 1 |
146 | 特尔福德 | 巴罗 | 1 |
147 | 哈里-安德森 | 科尔切斯特联 | 1 |
148 | 詹姆斯-鲍尔 | AFC温布尔登 | 1 |
149 | 罗森 | 阿克灵顿 | 1 |
150 | 多诺万-威尔逊 | 格林斯比 | 1 |
151 | 奥马尔-索翁米 | 布罗姆利 | 1 |
152 | 费利 | 巴罗 | 1 |
153 | 唐纳德-勒夫 | 阿克灵顿 | 1 |
154 | 帕蒂森 | 布拉德福德城 | 1 |
155 | 怀特利 | 布罗姆利 | 1 |
156 | 乔希-戈登 | 沃尔索尔 | 1 |
157 | 奥洛莫拉 | 布罗姆利 | 1 |
158 | 斯托特 | 莫克姆 | 1 |
159 | 巴克莱 | 卡莱尔联 | 1 |
160 | 阿瑟-里德 | 科尔切斯特联 | 1 |
161 | 考克斯 | 斯文登 | 1 |
162 | 拉普斯列 | 吉林厄姆 | 1 |
163 | 桑德斯 | 特兰米尔 | 1 |
164 | 阿奇-戴维斯 | 卡莱尔联 | 1 |
165 | 杰克-诺兰 | 吉林厄姆 | 1 |
166 | 欧文-贝利 | 唐卡斯特 | 1 |
167 | 基安-斯彭斯 | 巴罗 | 1 |
168 | 本-伍兹 | 阿克灵顿 | 1 |
169 | 贝里-麦克纳利 | 切斯特菲尔德 | 1 |
170 | 萨尔蓬-维雷杜 | 弗利特伍德 | 1 |
171 | 卡梅隆-埃文斯 | 纽波特 | 1 |
172 | 卡斯 | 格林斯比 | 1 |
173 | 奥洛武 | 唐卡斯特 | 1 |
174 | 里斯-威廉斯 | 莫克姆 | 1 |
175 | 格拉策尔 | 斯文登 | 1 |
176 | 马蒂-戴利 | 哈罗盖特 | 1 |
177 | 兰克斯特 | 克鲁 | 1 |
178 | Ruari Paton | 维尔港 | 1 |
179 | 史密斯 | AFC温布尔登 | 1 |
180 | 韦克林 | 吉林厄姆 | 1 |
181 | Tom Bradbury | 切尔滕汉姆 | 1 |
182 | 科尔内留斯 | 哈罗盖特 | 1 |
183 | 马奇 | 哈罗盖特 | 1 |
184 | Oliver Greaves | 纽波特 | 1 |
185 | 基尔肯尼 | 斯文登 | 1 |
186 | 胡姆贝尼 | 阿克灵顿 | 1 |
187 | 斯科特-罗伯逊 | 诺茨郡 | 1 |
188 | 哈里-威廉斯 | 沃尔索尔 | 1 |
189 | 阿韦 | 阿克灵顿 | 1 |
190 | 赫斯特 | 唐卡斯特 | 1 |
191 | 卢安巴 | 索尔福德城 | 1 |
192 | 康韦 | 克鲁 | 1 |
193 | 齐曼加 | 斯文登 | 1 |
194 | 斯万索尔松 | 格林斯比 | 1 |
195 | 扎克-威廉斯 | 克鲁 | 1 |
196 | 刘易斯-利 | 布罗姆利 | 1 |
197 | Tommy Leigh | 米尔顿凯恩斯 | 1 |
198 | 卡尔-约翰斯顿 | 弗利特伍德 | 1 |
199 | Manni Norkett | 切尔滕汉姆 | 1 |
200 | 阿尔乔弗里 | 阿克灵顿 | 1 |
201 | Sonny Finch | 米尔顿凯恩斯 | 1 |
202 | Elliott Nevitt | 吉林厄姆 | 1 |
203 | 哈维-麦克亚当 | 莫克姆 | 1 |
204 | 乔尔-科特里尔 | 斯文登 | 1 |
205 | Harrison Neal | 卡莱尔联 | 1 |
206 | 卡伊-惠特莫尔 | 纽波特 | 1 |
207 | 杰西-德布拉 | 维尔港 | 1 |
208 | 斯佩尔曼 | 纽波特 | 1 |
209 | 多米尼克-萨迪 | 卡莱尔联 | 1 |
210 | 杰米-麦克唐奈 | 科尔切斯特联 | 1 |
211 | 埃克尔斯顿 | 巴罗 | 1 |
212 | Joel Tabiner | 克鲁 | 1 |
213 | Arkell Jude-Boyd | 切尔滕汉姆 | 1 |
214 | Kane Thompson-Sommers | 米尔顿凯恩斯 | 1 |
215 | 卡马尔-格兰特 | 布罗姆利 | 1 |
216 | Adrien Thibaut | 克鲁 | 1 |
217 | Joel McGregor | 斯文登 | 1 |
218 | Junior Luamba | 索尔福德城 | 1 |
219 | Justin Obikwu | 格林斯比 | 1 |
220 | Liam Dulson | 切尔滕汉姆 | 1 |
221 | 斯莫尔伍德 | 布拉德福德城 | 1(1) |
222 | 卡勒姆-琼斯 | 莫克姆 | 1(1) |
英乙积分榜,赛程表,助攻榜
2024-2025英乙
2024-2025英乙积分榜
2024-2025英乙赛程表
2024-2025英乙助攻榜
还没有评论,来说两句吧...