康诺利头像
康诺利基本资料
中文名: | 康诺利 | 生日: | 2000-1-28 |
英文名: | Aaron Anthony Connolly | 国籍: | 爱尔兰 |
身价: | 700万欧元 | 年薪: | -欧 |
身高: | 175cm | 体重: | |
当前俱乐部: | 布莱顿 | 球衣号码: | 7 |
加盟日期: | 2019-7-1 | 转会费: | -欧 |
场上位置: | 前锋 | 主力脚: | - |
所属赛事: | 英超 | 上家俱乐部: | 布莱顿(U23) |
曾效力俱乐部: | 布莱顿(U23),卢顿[租借] |
康诺利职业生涯比赛数据
开始时间 | 结束时间 | 效力球队 | 上场次数 | 进球数 | 助攻数 |
2017-07-01 | 2022-01-02 | 布莱顿 | 52 | 8 | 3 |
2019-05-31 | 2020-06-30 | 布莱顿U23 | 20 | 19 | 2 |
2019-01-31 | 2019-05-31 | 卢顿 | 2 | 0 | 0 |
2019-05-31 | 2020-06-30 | 布莱顿U23 | 20 | 19 | 2 |
2016-07-01 | 2018-06-30 | 布莱顿U18 | 17 | 3 | 0 |
2019-05-31 | 2020-06-30 | 布莱顿U23 | 20 | 19 | 2 |
2022-01-02 | 至今 | 米德尔斯堡 | 13 | 2 | 0 |
2018-01-01 | 2019-01-31 | 布莱顿U23 | 20 | 9 | 1 |
2016-07-01 | 2017-06-30 | 布莱顿U23 | 2 | 3 | 0 |
康诺利职业生涯受伤记录
效力球队 | 受伤原因 | 受伤时间 | 结束时间 |
布莱顿 | Thigh Muscle Rupture | 2021-01-03 | 2021-01-26 |
布莱顿 | 腹股沟拉伤 | 2020-12-28 | |
布莱顿 | 腹股沟拉伤 | 2020-12-21 | 2020-12-28 |
布莱顿 | Thigh Muscle Rupture | 2020-11-07 | 2020-11-20 |
布莱顿 | 大腿肌肉拉伤 | 2019-12-07 | 2019-12-20 |
康诺利转会记录
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会费 | 转会形式 |
2019-07-01 | 布莱顿U23 | 布莱顿 | | |
2019-05-31 | 卢顿 | 布莱顿U23 | | 租借回归 |
2019-01-31 | 布莱顿U23 | 卢顿 | | 租借 |
2018-01-01 | 布莱顿U18 | 布莱顿U23 | | |
2022-01-02 | 布莱顿 | 米德尔斯堡 | | 租借 |
康诺利荣誉/奖杯
2018/2019赛季,跟随卢顿,获得英格兰足球甲级联赛。
2017/2018赛季,跟随布莱顿U23,获得英格兰U23超级联赛B组。
康诺利个人资料
康诺利,爱尔兰籍职业足球运动员,出身于布莱顿青训,现效力于布莱顿队。
还没有评论,来说两句吧...