2023智甲积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 科布雷索 | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 56 | 38 |
2 | 华奇巴托 | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 | 30 |
3 | 科洛科洛 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 44 | 29 |
4 | 帕勒斯蒂诺 | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 | 40 |
5 | 伊瓦顿 | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 42 | 37 |
6 | 科金博 | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 40 | 40 |
7 | 拉卡莱拉联 | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 42 | 38 |
8 | 智利天主大学 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 45 | 43 |
9 | 智利大学 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 41 |
10 | 西班牙联合 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 36 |
11 | 奥希金斯 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 38 |
12 | 纽柏莱斯 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 36 |
13 | 奥达斯 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 36 | 41 |
14 | 哥比亚普 | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 45 |
15 | 麦哲伦 | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 46 |
16 | 克里科 | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 30 | 57 |
2023智甲主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 科布雷索 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 18 |
2 | 科洛科洛 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 12 |
3 | 帕勒斯蒂诺 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 17 |
4 | 科金博 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 20 |
5 | 华奇巴托 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 13 |
6 | 西班牙联合 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 15 |
7 | 奥达斯 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 |
8 | 伊瓦顿 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 |
9 | 拉卡莱拉联 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 |
10 | 智利天主大学 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
11 | 哥比亚普 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 25 |
12 | 智利大学 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 |
13 | 麦哲伦 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 |
14 | 纽柏莱斯 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 |
15 | 奥希金斯 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19 |
16 | 克里科 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 29 |
2023智甲客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 华奇巴托 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 17 |
2 | 伊瓦顿 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 |
3 | 奥希金斯 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 |
4 | 拉卡莱拉联 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 |
5 | 科洛科洛 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 |
6 | 科布雷索 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 |
7 | 智利大学 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 |
8 | 纽柏莱斯 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 14 |
9 | 智利天主大学 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 21 |
10 | 帕勒斯蒂诺 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 23 |
11 | 科金博 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 |
12 | 奥达斯 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 25 |
13 | 克里科 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 28 |
14 | 麦哲伦 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 27 |
15 | 西班牙联合 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 |
16 | 哥比亚普 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 |
还没有评论,来说两句吧...