2023瑞典超积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 马尔默 | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 62 | 27 |
2 | 埃尔夫斯堡 | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 26 |
3 | 赫根 | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | 39 |
4 | 佐加顿斯 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 36 |
5 | 渥那模 | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 37 | 34 |
6 | 卡尔马 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 40 |
7 | 哈马比 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 39 |
8 | 天狼星 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 44 |
9 | 北雪平 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 45 |
10 | 米亚尔比 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 34 |
11 | AIK索尔纳 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 38 |
12 | 哈尔姆斯塔德 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 44 |
13 | 哥德堡 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 |
14 | 布洛马波卡纳 | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 40 | 53 |
15 | 迪格弗斯 | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 62 |
16 | 瓦尔贝里 | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 26 | 67 |
2023瑞典超主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 赫根 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 49 | 18 |
2 | 马尔默 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 11 |
3 | 埃尔夫斯堡 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 13 |
4 | 佐加顿斯 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 15 |
5 | 哈马比 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 21 |
6 | 卡尔马 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 18 |
7 | AIK索尔纳 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 14 |
8 | 北雪平 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 |
9 | 天狼星 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 23 |
10 | 渥那模 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 13 |
11 | 哈尔姆斯塔德 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 |
12 | 哥德堡 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 14 |
13 | 布洛马波卡纳 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 |
14 | 迪格弗斯 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 24 |
15 | 米亚尔比 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 |
16 | 瓦尔贝里 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 30 |
2023瑞典超客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 埃尔夫斯堡 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 13 |
2 | 马尔默 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 16 |
3 | 米亚尔比 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 15 |
4 | 渥那模 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 21 |
5 | 天狼星 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 |
6 | 北雪平 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 26 |
7 | 卡尔马 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 |
8 | 佐加顿斯 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 |
9 | 布洛马波卡纳 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 30 |
10 | 哈尔姆斯塔德 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 |
11 | 赫根 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 |
12 | 哈马比 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 |
13 | 哥德堡 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 |
14 | AIK索尔纳 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 |
15 | 迪格弗斯 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 38 |
16 | 瓦尔贝里 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 |
还没有评论,来说两句吧...