2023-2024俄超积分榜-联赛积分排名
2023-2024俄超主场积分榜-联赛主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 克拉斯诺达尔 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 11 |
2 | 莫斯科斯巴达克 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 14 |
3 | 莫斯科迪纳摩 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 16 |
4 | 罗斯托夫 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 19 |
5 | 莫斯科中央陆军 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 16 |
6 | 圣彼得堡泽尼特 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 12 |
7 | 莫斯科火车头 | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 24 | 16 |
8 | 苏维埃之翼 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 17 |
9 | 诺夫哥罗德 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 |
10 | 奥伦堡加索维克 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 |
11 | 巴蒂卡 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 |
12 | 喀山鲁宾 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 19 |
13 | 沃罗涅日火炬 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 |
14 | 乌拉尔 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 |
15 | 格罗兹尼特里克 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 |
16 | 索契 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 21 |
2023-2024俄超客场积分榜-联赛客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 圣彼得堡泽尼特 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 |
2 | 莫斯科火车头 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 |
3 | 莫斯科迪纳摩 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 23 |
4 | 克拉斯诺达尔 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 |
5 | 喀山鲁宾 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 |
6 | 莫斯科中央陆军 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 27 | 24 |
7 | 莫斯科斯巴达克 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 |
8 | 格罗兹尼特里克 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 19 |
9 | 苏维埃之翼 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 |
10 | 沃罗涅日火炬 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 |
11 | 罗斯托夫 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 |
12 | 乌拉尔 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 22 |
13 | 奥伦堡加索维克 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25 |
14 | 索契 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 27 |
15 | 诺夫哥罗德 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 29 |
16 | 巴蒂卡 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 23 |
2023-2024俄超赛程表,射手榜,助攻榜
2023-2024俄超
2023-2024俄超赛程赛果
2023-2024俄超射手榜
2023-2024俄超助攻榜
还没有评论,来说两句吧...