第一维也纳队徽
第一维也纳俱乐部资料
球队名: | 第一维也纳 | 成立时间: | 1894 |
英文名: | First Vienna FC | 国家: | 奥地利 |
主教练: | 球队身价: | - | |
城市: | 维也纳 | 参加赛事: | 奥乙 |
球队主场: | Stadion Hohe Warte | 球场容量: | 4,500 |
官网: | Email: | ||
地址: | Stadion Hohe Warte, Klabundgasse 1190 Wien |
2022-2023第一维也纳赛程
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
30 | 2023-06-04 20:30:00 | 第一维也纳 | VS | 拉夫尼茨 | |
29 | 2023-05-27 01:15:00 | 前进斯太尔 | 1-0(1-0) | 第一维也纳 | 历史战绩 |
28 | 2023-05-20 00:10:00 | 阿德米拉 | 0-1(0-1) | 第一维也纳 | 历史战绩 |
27 | 2023-05-13 00:10:00 | 第一维也纳 | 1-0(0-0) | 格拉兹风暴青年队 | 历史战绩 |
第一维也纳阵容球员名单2022-2023
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
1 | 卢克塞 | 守门员 | 1987-11-8 | 187cm | 83kg | 奥地利 |
33 | 马塞尔·艾克 | 守门员 | 2002-9-30 | 奥地利 | ||
55 | 奥克泰·卡赞 | 守门员 | 1998-10-23 | 180cm | 70kg | 奥地利 |
4 | 卢克斯巴赫 | 中场 | 1992-3-13 | 174cm | 奥地利 | |
8 | 卢巴彻 | 中场 | 1994-11-18 | 177cm | 74kg | 奥地利 |
10 | 伊塔马尔·诺伊 | 中场 | 2001-4-28 | 以色列 | ||
14 | 奥利弗·巴彻 | 中场 | 2000-1-24 | 184cm | 奥地利 | |
17 | 乔尔·基滕格 | 中场 | 2003-4-11 | 189cm | 74kg | 奥地利 |
20 | 马尔科·苏尔兹纳 | 中场 | 2003-7-2 | 190cm | 奥地利 | |
25 | 马塞尔·托特 | 中场 | 1989-6-14 | 181cm | 73kg | 奥地利 |
81 | 托马斯·西姆科维奇 | 中场 | 1987-4-16 | 175cm | 73kg | 斯洛伐克,奥地利 |
诺亚·罗斯勒 | 中场 | 2003-4-10 | 卢森堡 | |||
5 | 诺亚·斯坦纳 | 后卫 | 1999-2-26 | 186cm | 奥地利 | |
6 | 史蒂芬·奥尔 | 后卫 | 1991-1-11 | 175cm | 68kg | 奥地利 |
11 | 塞多米尔·巴比克 | 后卫 | 1999-9-8 | 波黑 | ||
15 | 托马斯·克鲁祖伯 | 后卫 | 1994-3-9 | 188cm | 80kg | 奥地利 |
18 | 安东尼奥·帕里奇 | 后卫 | 2004-6-20 | 克罗地亚 | ||
24 | 克里姆·阿巴佐维奇 | 后卫 | 2004-2-3 | 189cm | 79kg | 奥地利,波黑 |
12 | 马塞尔·坦兹迈尔 | 前锋 | 2002-1-13 | 186cm | 奥地利 | |
21 | 埃德文·拉米奇 | 前锋 | 2004-5-7 | 182cm | 66kg | 奥地利 |
23 | 格罗祖雷克 | 前锋 | 1991-12-22 | 188cm | 80kg | 奥地利 |
29 | 斯特拉瑟 | 前锋 | 2001-7-11 | 178cm | 奥地利 | |
70 | 扎特尔 | 前锋 | 1992-4-3 | 178cm | 奥地利 | |
77 | 卢卡·埃德尔霍弗 | 前锋 | 2001-3-10 | 186cm | 67kg | 奥地利 |
99 | 丹尼·阿拉尔 | 前锋 | 1990-1-18 | 185cm | 79kg | 克罗地亚,奥地利 |
还没有评论,来说两句吧...