夏洛特队徽
夏洛特俱乐部资料
球队名: | 夏洛特 | 成立时间: | 2019-12-17 |
英文名: | Charlotte FC | 国家: | 美国 |
主教练: | 克里斯蒂安·拉坦齐奥 | 球队身价: | 0 |
城市: | 夏洛特 | 参加赛事: | 美职联 |
球队主场: | 美国银行体育场 | 球场容量: | 38,000 |
官网: | | Email: | |
地址: | 800 South Mint Street |
夏洛特阵容球员名单2023
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
8 | 韦斯特伍德 | 中场 | 1990-4-1 | 175cm | 80kg | 英格兰 |
14 | 纳坦·拜恩 | 后卫 | 1992-6-5 | 180cm | 84kg | 英格兰 |
29 | 阿迪尔森·马兰达 | 后卫 | 2001-10-29 | 185cm | | 法国 |
22 | 梅拉姆 | 前锋 | 1988-12-4 | 185cm | 75kg | 美国,伊拉克 |
6 | 比尔·图伊洛马 | 后卫 | 1995-3-27 | 178cm | 79kg | 新西兰,萨摩亚 |
1 | 克里斯蒂安·卡赫利纳 | 守门员 | 1992-7-24 | 188cm | | 克罗地亚 |
23 | 帕布罗·西斯涅加 | 守门员 | 1995-7-7 | 192cm | 79kg | 德国,墨西哥 |
31 | 乔治·马克斯 | 守门员 | 1999-11-10 | 185cm | 75kg | 美国 |
2 | 索博辛斯基 | 后卫 | 1999-3-20 | 185cm | | 波兰 |
4 | 古兹曼·科鲁霍 | 后卫 | 1996-8-2 | 189cm | 85kg | 乌拉圭 |
24 | 杰林·林赛 | 后卫 | 2000-3-27 | 180cm | 82kg | 美国 |
25 | 哈里森·阿富尔 | 后卫 | 1986-7-24 | 168cm | 61kg | 加纳 |
28 | 约瑟夫·莫拉 | 后卫 | 1993-1-15 | 175cm | 60kg | 哥斯达黎加 |
7 | 约兹维亚克 | 中场 | 1998-4-22 | 176cm | | 波兰 |
13 | 布兰德·布罗尼科 | 中场 | 1995-6-20 | 173cm | 70kg | 美国 |
15 | 本杰明·本德 | 中场 | 2001-3-7 | 182cm | | 美国 |
19 | 克里斯·赫加特 | 中场 | 2002-1-6 | 175cm | 65kg | 美国 |
20 | 德里克·琼斯 | 中场 | 1997-3-3 | 191cm | 79kg | 美国,加纳 |
21 | 维尼修斯·梅洛 | 前锋 | 2002-8-19 | | | 巴西 |
11 | 卡罗尔·斯威德斯基 | 前锋 | 1997-1-23 | 184cm | 78kg | 波兰 |
16 | 辛亚斯奇 | 前锋 | 1995-6-11 | 175cm | 68kg | 美国 |
17 | 奥林·盖恩斯 | 前锋 | 1998-3-2 | 181cm | 69kg | 美国 |
18 | 克温·巴尔加斯 | 前锋 | 2002-1-2 | 180cm | 70kg | 哥伦比亚 |
8 | 韦斯特伍德 | 中场 | 1990-4-1 | 175cm | 80kg | 英格兰 |
29 | 阿迪尔森·马兰达 | 后卫 | 2001-10-29 | 185cm | | 法国 |
9 | 科佩蒂 | 前锋 | 1996-1-19 | 180cm | 88kg | 阿根廷 |
9 | 科佩蒂 | 前锋 | 1996-1-19 | 180cm | 88kg | 阿根廷 |
22 | 梅拉姆 | 前锋 | 1988-12-4 | 185cm | 75kg | 美国,伊拉克 |
1 | 克里斯蒂安·卡赫利纳 | 守门员 | 1992-7-24 | 188cm | | 克罗地亚 |
23 | 帕布罗·西斯涅加 | 守门员 | 1995-7-7 | 192cm | 79kg | 德国,墨西哥 |
31 | 乔治·马克斯 | 守门员 | 1999-11-10 | 185cm | 75kg | 美国 |
2 | 索博辛斯基 | 后卫 | 1999-3-20 | 185cm | | 波兰 |
3 | 亚当·阿默尔 | 后卫 | 2002-9-27 | 175cm | 66kg | 美国 |
4 | 古兹曼·科鲁霍 | 后卫 | 1996-8-2 | 189cm | 85kg | 乌拉圭 |
6 | 比尔·图伊洛马 | 后卫 | 1995-3-27 | 178cm | 79kg | 新西兰,萨摩亚 |
14 | 纳坦·拜恩 | 后卫 | 1992-6-5 | 180cm | 84kg | 英格兰 |
24 | 杰林·林赛 | 后卫 | 2000-3-27 | 180cm | 82kg | 美国 |
25 | 哈里森·阿富尔 | 后卫 | 1986-7-24 | 168cm | 61kg | 加纳 |
28 | 约瑟夫·莫拉 | 后卫 | 1993-1-15 | 175cm | 60kg | 哥斯达黎加 |
29 | 阿迪尔森·马兰达 | 后卫 | 2001-10-29 | 185cm | | 法国 |
32 | 哈马迪·迪奥普 | 后卫 | 2002-6-6 | 183cm | | 塞内加尔 |
7 | 约兹维亚克 | 中场 | 1998-4-22 | 176cm | | 波兰 |
8 | 韦斯特伍德 | 中场 | 1990-4-1 | 175cm | 80kg | 英格兰 |
13 | 布兰德·布罗尼科 | 中场 | 1995-6-20 | 173cm | 70kg | 美国 |
15 | 本杰明·本德 | 中场 | 2001-3-7 | 182cm | | 美国 |
19 | 克里斯·赫加特 | 中场 | 2002-1-6 | 175cm | 65kg | 美国 |
20 | 德里克·琼斯 | 中场 | 1997-3-3 | 191cm | 79kg | 美国,加纳 |
36 | 坎布里奇 | 中场 | 2002-2-9 | 183cm | | 美国,加拿大 |
77 | 努诺·桑托斯 | 中场 | 1999-3-2 | 179cm | | 葡萄牙 |
11 | 卡罗尔·斯威德斯基 | 前锋 | 1997-1-23 | 184cm | 78kg | 波兰 |
16 | 辛亚斯奇 | 前锋 | 1995-6-11 | 175cm | 68kg | 美国 |
17 | 奥林·盖恩斯 | 前锋 | 1998-3-2 | 181cm | 69kg | 美国 |
18 | 克温·巴尔加斯 | 前锋 | 2002-1-2 | 180cm | 70kg | 哥伦比亚 |
21 | 维尼修斯·梅洛 | 前锋 | 2002-8-19 | | | 巴西 |
27 | 贝尔奇马斯 | 前锋 | 2008-2-22 | | | 美国,布隆迪 |
38 | 布莱恩·罗梅罗 | 前锋 | 2006-5-11 | | | 墨西哥,美国 |
33 | 阿格耶芒 | 前锋 | 2000-11-7 | 193cm | | 加纳 |
| 艾萨克·沃克 | 守门员 | 2000-7-3 | 193cm | | 美国 |
37 | 杰克·尼利 | 后卫 | 2005-11-3 | 185cm | 77kg | 美国 |
34 | 安德鲁·普里维特 | 中场 | 2000-8-2 | 183cm | | 美国 |
35 | 尼克·斯卡尔迪纳 | 前锋 | 2001-6-22 | 180cm | 74kg | 美国 |
夏洛特转会最新消息
转入 |
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2023-08-02 | 乌罗宁 | 布雷斯特 | 后卫 | 60万欧元 |
2023-07-13 | 德雅热尔 | 图卢兹 | 中场 | 免签 |
球队简介
夏洛特是美国职业足球大联盟在2022年扩张的球队,于2022年开始参加美职联的比赛,俱乐部将以北卡罗来纳州美国银行体育场为主场。
还没有评论,来说两句吧...