巴拉多利德队徽
巴拉多利德俱乐部资料
球队名: | 巴拉多利德 | 成立时间: | 1928-6-20 |
英文名: | Valladolid | 国家: | 西班牙 |
主教练: | 帕切塔 | 球队身价: | - |
城市: | 瓦拉杜利德 | 参加赛事: | 西甲 |
球队主场: | 何塞索里拉球场 | 球场容量: | 27,846 |
官网: | Email: | ||
地址: | Avda. del Mundial 82 s/n, ES-47014 VALLADOLID |
2022-2023巴拉多利德赛程
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
38 | 2023-06-05 03:00:00 | 巴拉多利德 | 0-0(0-0) | 赫塔菲 | 历史战绩 |
37 | 2023-05-29 01:00:00 | 阿尔梅利亚 | 0-0(0-0) | 巴拉多利德 | 历史战绩 |
36 | 2023-05-24 04:00:00 | 巴拉多利德 | 3-1(2-0) | 巴塞罗那 | 历史战绩 |
巴拉多利德阵容球员名单2022-2023
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
19 | 肯尼迪 | 中场 | 1996-2-8 | 182cm | 77kg | 巴西 |
约瓦尼·卡巴尔 | 前锋 | 1998-6-14 | 176cm | 72kg | 葡萄牙,佛得角 | |
马丁·洪拉 | 中场 | 1998-3-16 | 181cm | 78kg | 喀麦隆 | |
25 | 阿森霍 | 守门员 | 1989-6-28 | 189cm | 87kg | 西班牙 |
18 | 埃斯库德罗 | 后卫 | 1989-9-2 | 176cm | 65kg | 西班牙 |
马奇斯 | 前锋 | 1993-2-7 | 170cm | 68kg | 西班牙,委内瑞拉 | |
14 | 米凯尔·马尔萨 | 中场 | 1995-10-12 | 178cm | 69kg | 法国 |
4 | 基克·佩雷斯 | 中场 | 1997-2-14 | 184cm | 西班牙 | |
12 | 奥拉扎 | 后卫 | 1994-7-21 | 173cm | 68kg | 乌拉圭 |
1 | 马西普 | 守门员 | 1989-1-3 | 180cm | 76kg | 西班牙 |
2 | 路易斯·佩雷斯 | 后卫 | 1995-2-4 | 172cm | 68kg | 西班牙 |
5 | 哈维尔·桑切斯 | 后卫 | 1997-3-14 | 189cm | 78kg | 西班牙 |
15 | 埃尔亚米克 | 后卫 | 1992-2-29 | 190cm | 82kg | 摩洛哥 |
24 | 华金·费尔南德斯 | 后卫 | 1996-5-31 | 190cm | 72kg | 西班牙 |
7 | 塞尔吉奥·莱昂 | 前锋 | 1989-1-6 | 176cm | 73kg | 西班牙 |
9 | 韦斯曼 | 前锋 | 1996-2-14 | 178cm | 以色列 | |
11 | 贡萨洛·普拉塔 | 前锋 | 2000-11-1 | 178cm | 65kg | 厄瓜多尔 |
8 | 蒙楚 | 中场 | 1999-9-13 | 173cm | 68kg | 西班牙 |
10 | 奥斯卡·普拉诺 | 中场 | 1991-2-11 | 180cm | 72kg | 西班牙 |
6 | 阿尔瓦罗·阿瓜多 | 中场 | 1996-5-1 | 174cm | 66kg | 西班牙 |
17 | 罗克·梅萨 | 中场 | 1989-6-7 | 172cm | 74kg | 西班牙 |
21 | 伊万·桑切斯 | 前锋 | 1992-9-23 | 169cm | 64kg | 西班牙 |
23 | 阿努尔·图哈米 | 中场 | 1995-1-15 | 173cm | 69kg | 西班牙,摩洛哥 |
阿马拉 | 中场 | 1996-11-15 | 186cm | 82kg | 比利时,摩洛哥 | |
19 | 肯尼迪 | 中场 | 1996-2-8 | 182cm | 77kg | 巴西 |
约瓦尼·卡巴尔 | 前锋 | 1998-6-14 | 176cm | 72kg | 葡萄牙,佛得角 | |
1 | 马西普 | 守门员 | 1989-1-3 | 180cm | 76kg | 西班牙 |
13 | 罗伯托 | 守门员 | 1986-2-10 | 192cm | 96kg | 西班牙 |
25 | 阿森霍 | 守门员 | 1989-6-28 | 189cm | 87kg | 西班牙 |
2 | 路易斯·佩雷斯 | 后卫 | 1995-2-4 | 172cm | 68kg | 西班牙 |
5 | 哈维尔·桑切斯 | 后卫 | 1997-3-14 | 189cm | 78kg | 西班牙 |
12 | 奥拉扎 | 后卫 | 1994-7-21 | 173cm | 68kg | 乌拉圭 |
15 | 埃尔亚米克 | 后卫 | 1992-2-29 | 190cm | 82kg | 摩洛哥 |
18 | 埃斯库德罗 | 后卫 | 1989-9-2 | 176cm | 65kg | 西班牙 |
24 | 华金·费尔南德斯 | 后卫 | 1996-5-31 | 190cm | 72kg | 西班牙 |
27 | 伊万·弗雷斯内达 | 后卫 | 2004-9-28 | 162cm | 西班牙 | |
4 | 基克·佩雷斯 | 中场 | 1997-2-14 | 184cm | 西班牙 | |
8 | 蒙楚 | 中场 | 1999-9-13 | 173cm | 68kg | 西班牙 |
10 | 奥斯卡·普拉诺 | 中场 | 1991-2-11 | 180cm | 72kg | 西班牙 |
6 | 阿尔瓦罗·阿瓜多 | 中场 | 1996-5-1 | 174cm | 66kg | 西班牙 |
17 | 罗克·梅萨 | 中场 | 1989-6-7 | 172cm | 74kg | 西班牙 |
23 | 阿努尔·图哈米 | 中场 | 1995-1-15 | 173cm | 69kg | 西班牙,摩洛哥 |
莫哈 | 中场 | 2000-2-6 | 169cm | 西班牙,摩洛哥 | ||
7 | 塞尔吉奥·莱昂 | 前锋 | 1989-1-6 | 176cm | 73kg | 西班牙 |
9 | 韦斯曼 | 前锋 | 1996-2-14 | 178cm | 以色列 | |
11 | 贡萨洛·普拉塔 | 前锋 | 2000-11-1 | 178cm | 65kg | 厄瓜多尔 |
14 | 卢比奥 | 中场 | 1995-8-17 | 181cm | 80kg | 西班牙 |
20 | 维克多·加西亚 | 中场 | 1997-1-1 | 177cm | 西班牙 | |
21 | 伊万·桑切斯 | 前锋 | 1992-9-23 | 169cm | 64kg | 西班牙 |
22 | 塞古·加萨马 | 前锋 | 1995-5-6 | 189cm | 85kg | 西班牙,塞内加尔 |
27 | 雨果·瓦列霍 | 前锋 | 2000-2-15 | 185cm | 77kg | 西班牙 |
斯蒂文·普拉萨 | 前锋 | 1999-3-11 | 188cm | 84kg | 厄瓜多尔 | |
14 | 米凯尔·马尔萨 | 中场 | 1995-10-12 | 178cm | 69kg | 法国 |
马丁·洪拉 | 中场 | 1998-3-16 | 181cm | 78kg | 喀麦隆 | |
塞勒·拉林 | 前锋 | 1995-4-17 | 188cm | 90kg | 牙买加,加拿大 | |
马奇斯 | 前锋 | 1993-2-7 | 170cm | 68kg | 西班牙,委内瑞拉 | |
36 | 迭戈·莫雷诺 | 后卫 | 2002-1-18 | 西班牙 | ||
39 | 卢卡斯·罗萨 | 后卫 | 2000-4-3 | 巴西 | ||
大卫·托瑞斯 | 后卫 | 2003-3-5 | 西班牙 |
巴拉多利德转会最新消息
转入 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2023-01-31 | 洪格拉-伊马 | 维罗纳 | 中场 | 租借 |
2023-01-31 | 卡布拉尔 | 葡萄牙体育 | 前锋 | 租借 |
2023-01-31 | 阿马拉 | 标准列日 | 中场 | 100万欧元 |
2023-01-24 | 拉林 | 布鲁日 | 前锋 | 租借 |
2023-01-19 | 达文-马奇斯 | 华雷斯 | 前锋 | 免签 |
2022-10-01 | 卢卡斯-罗萨 | 巴拉多利德B队 | 后卫 | |
2022-09-01 | 纳尔瓦埃斯 | 萨拉戈萨 | 前锋 | ? |
2022-09-01 | 肯尼迪 | 切尔西 | 前锋 | 50万欧元 |
2022-08-24 | 费达尔 | 葡萄牙体育 | 后卫 | 免签 |
2022-08-12 | 马尔萨 | 莱万特 | 中场 | 100万欧元 |
2022-07-01 | Iván Fresneda | 巴拉多利德B队 | 后卫 | |
2022-07-11 | 贡萨洛-普拉塔 | 葡萄牙体育 | 前锋 | 300万欧元 |
2022-07-13 | 埃斯库德罗 | 格拉纳达 | 后卫 | 免签 |
2022-07-07 | 阿森霍 | 比利亚雷亚尔 | 门将 | 免签 |
2022-01-02 | 莫尔西略 | 毕尔巴鄂竞技 | 前锋 | 租借 |
转出 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2023-01-31 | 魏斯曼 | 格拉纳达 | 前锋 | 租借 |
2023-02-08 | 费达尔 | 阿拉尼亚体育 | 后卫 | 免签 |
2023-02-03 | 马尔萨 | 卡斯帕萨 | 中场 | 租借 |
2023-01-31 | 费达尔 | 自由球员 | 后卫 | |
2023-01-30 | 纳尔瓦埃斯 | 莱加内斯 | 前锋 | 租借 |
2022-09-01 | 乌戈-巴列霍 | 蓬费拉迪纳 | 前锋 | 租借 |
2022-08-12 | 罗伯托-希门尼斯 | 退役 | 门将 | |
2022-09-01 | 托尼-苏亚雷斯 | 赫罗纳 | 前锋 | 免签 |
2022-08-29 | 加萨马 | 桑坦德竞技 | 前锋 | 租借 |
2022-08-30 | 普拉萨 | 纽约红牛二队 | 前锋 | 免签 |
2022-08-19 | 鲁维奥 | 特内里费 | 前锋 | 免签 |
2022-08-16 | 维克托-加西亚 | 阿尔科孔 | 前锋 | 免签 |
2022-08-12 | 罗伯托-希门尼斯 | 自由球员 | 门将 | |
2022-08-12 | 埃尔维亚斯 | 马拉加 | 前锋 | 免签 |
2022-08-07 | 费德 | 加的斯 | 中场 | 免签 |
2022-07-14 | 迭戈-阿伦德 | FC安道尔 | 后卫 | 免签 |
2022-07-16 | 保罗-维托尔 | 阿维河 | 前锋 | 租借 |
2022-07-17 | 贝尼托 | 科尔多瓦 | 前锋 | 免签 |
2022-07-20 | 基科-奥利瓦斯 | 卡塔赫纳 | 后卫 | 免签 |
2022-07-15 | 劳尔-加西亚 | 拉科鲁尼亚 | 后卫 | 租借 |
2022-07-13 | 纳乔-马丁内斯 | 特内里费 | 后卫 | 免签 |
2022-07-13 | 卡罗 | 布尔戈斯 | 门将 | 免签 |
2022-01-31 | 基克-佩雷斯 | 埃尔切 | 中场 | 租借 |
2022-01-31 | 奥拉萨 | 埃尔切 | 后卫 | 租借 |
2022-01-20 | 鲁文-阿尔卡拉斯 | 加的斯 | 中场 | 租借 |
2022-01-06 | 费德 | 加的斯 | 中场 | 租借 |
巴拉多利德奖杯/荣誉
西乙联赛冠军:1947/48、1958/59、2006/07
西班牙联赛杯冠军:1984
球队简介
巴拉多利德是一家位于西班牙卡斯蒂利亚-莱昂首府瓦拉杜利德的足球俱乐部,成立于1928年6月20日。球队主场何塞索里拉球场(Estadio José Zorrilla)以西班牙诗人何塞·索里利亚·莫拉尔(José Zorrilla y Moral)命名,可容纳27846人。瓦拉杜利德于2006/07年西乙获得冠军,因此得以重返西甲联赛。2009/10在西甲排第18位,降乙组。2011/12在西乙取得升级资格。2013/14在西甲排第18位,降回西乙。在2018年重新回到西甲联赛的行列。
还没有评论,来说两句吧...