2022-2023赛季普雷斯顿赛程
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
1 | 2022-07-30 22:00:00 | 维冈竞技 | 0-0(0-0) | 普雷斯顿 | |
2 | 2022-08-06 22:00:00 | 普雷斯顿 | 0-0(0-0) | 赫尔城 | 历史战绩 |
3 | 2022-08-13 22:00:00 | 卢顿 | 0-1(0-1) | 普雷斯顿 | |
4 | 2022-08-17 02:45:00 | 普雷斯顿 | 0-0(0-0) | 罗瑟汉姆 | 历史战绩 |
5 | 2022-08-20 22:00:00 | 普雷斯顿 | 0-0(0-0) | 沃特福德 | |
6 | 2022-08-27 22:00:00 | 卡迪夫城 | 0-0(0-0) | 普雷斯顿 | |
7 | 2022-09-01 02:45:00 | 考文垂 | 0-1(0-0) | 普雷斯顿 | |
8 | 2022-09-03 22:00:00 | 普雷斯顿 | 0-1(0-1) | 伯明翰 | 历史战绩 |
9 | 2022-10-13 02:45:00 | 布里斯托城 | 2-1(0-0) | 普雷斯顿 | |
10 | 2022-09-14 03:00:00 | 普雷斯顿 | 1-1(1-1) | 伯恩利 | 历史战绩 |
11 | 2022-09-17 22:00:00 | 普雷斯顿 | 0-2(0-1) | 谢菲尔德联 | 历史战绩 |
12 | 2022-10-01 22:00:00 | 桑德兰 | 0-0(0-0) | 普雷斯顿 | |
13 | 2022-10-06 03:00:00 | 普雷斯顿 | 1-0(1-0) | 西布罗姆维奇 | 历史战绩 |
14 | 2022-10-08 22:00:00 | 诺维奇 | 2-3(1-1) | 普雷斯顿 | |
15 | 2022-10-15 22:00:00 | 普雷斯顿 | 0-2(0-0) | 斯托克城 | |
16 | 2022-10-19 02:45:00 | 哈德斯菲尔德 | 0-1(0-0) | 普雷斯顿 | |
17 | 2022-10-22 19:30:00 | 布莱克普 | 4-2(1-1) | 普雷斯顿 | |
18 | 2022-10-29 22:00:00 | 普雷斯顿 | 2-1(1-1) | 米德尔斯堡 | 历史战绩 |
19 | 2022-11-02 03:45:00 | 普雷斯顿 | 1-0(1-0) | 斯旺西 | 历史战绩 |
20 | 2022-11-05 04:00:00 | 雷丁 | 1-2(0-0) | 普雷斯顿 | |
21 | 2022-11-12 23:00:00 | 普雷斯顿 | 2-4(2-2) | 米尔沃尔 | 历史战绩 |
22 | 2022-12-10 20:00:00 | 布莱克本 | 1-4(0-1) | 普雷斯顿 | |
23 | 2022-12-17 23:00:00 | 普雷斯顿 | 0-1(0-0) | 女王公园巡游者 | 历史战绩 |
24 | 2022-12-26 23:00:00 | 普雷斯顿 | 1-2(1-0) | 哈德斯菲尔德 | 历史战绩 |
25 | 2022-12-30 04:00:00 | 西布罗姆维奇 | 2-0(1-0) | 普雷斯顿 | |
26 | 2023-01-02 23:00:00 | 斯托克城 | 0-1(0-0) | 普雷斯顿 | 历史战绩 |
27 | 2023-01-14 23:00:00 | 普雷斯顿 | 0-4(0-3) | 诺维奇 | 历史战绩 |
28 | 2023-01-21 23:00:00 | 伯明翰 | 1-2(0-2) | 普雷斯顿 | |
29 | 2023-03-01 03:45:00 | 普雷斯顿 | 0-0(0-0) | 考文垂 | 历史战绩 |
30 | 2023-02-04 23:00:00 | 普雷斯顿 | 1-2(0-2) | 布里斯托城 | 历史战绩 |
31 | 2023-02-11 23:00:00 | 伯恩利 | 3-0(1-0) | 普雷斯顿 | |
32 | 2023-02-16 03:45:00 | 普雷斯顿 | 1-1(0-0) | 卢顿 | 历史战绩 |
33 | 2023-02-18 23:00:00 | 赫尔城 | 0-0(0-0) | 普雷斯顿 | |
34 | 2023-02-25 23:00:00 | 普雷斯顿 | 2-1(0-1) | 维冈竞技 | 历史战绩 |
35 | 2023-03-04 23:00:00 | 沃特福德 | 0-0(0-0) | 普雷斯顿 | 历史战绩 |
36 | 2023-03-11 23:00:00 | 普雷斯顿 | 2-0(0-0) | 卡迪夫城 | 历史战绩 |
37 | 2023-03-15 03:45:00 | 罗瑟汉姆 | 1-2(1-2) | 普雷斯顿 | |
38 | 2023-03-18 23:00:00 | 米德尔斯堡 | 4-0(1-0) | 普雷斯顿 | |
39 | 2023-04-01 19:30:00 | 普雷斯顿 | 3-1(2-0) | 布莱克普 | 历史战绩 |
40 | 2023-04-07 22:00:00 | 女王公园巡游者 | 0-2(0-0) | 普雷斯顿 | |
41 | 2023-04-10 22:00:00 | 普雷斯顿 | 2-1(0-0) | 雷丁 | 历史战绩 |
42 | 2023-04-15 22:00:00 | 米尔沃尔 | 2-0(1-0) | 普雷斯顿 | |
43 | 2023-04-20 02:45:00 | 斯旺西 | 4-2(3-0) | 普雷斯顿 | |
44 | 2023-04-23 00:30:00 | 普雷斯顿 | 1-1(0-0) | 布莱克本 | 历史战绩 |
45 | 2023-04-29 22:00:00 | 谢菲尔德联 | 4-1(1-0) | 普雷斯顿 | |
46 | 2023-05-08 22:00:00 | 普雷斯顿 | VS | 桑德兰 | 历史战绩 |
还没有评论,来说两句吧...