2022-2023 荷乙 第25轮 ADO海牙vs兹沃勒
荷乙 2023-02-18 03:00:00 |
[荷乙第12]海牙 |  | 3-1 | 
| 泽沃勒[荷乙第1] |
|
完赛 |
ADO海牙vs兹沃勒比赛历史战绩概况
ADO海牙 | 交战数据 | 兹沃勒 |
8 | 赢球场数 | 11 |
5 | 主场赢球 | 8 |
34 | 总进球 | 41 |
ADO海牙vs兹沃勒历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2023/02/18 | 荷乙 | 海牙 | 3-1 | 泽沃勒 |
2022/09/17 | 荷乙 | 泽沃勒 | 1-2 | 海牙 |
2021/05/09 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 0 - 1 | 海牙 |
2020/12/24 | 荷兰甲组足球联赛 | 海牙 | 0 - 2 | 泽沃勒 |
2019/10/20 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 3 - 1 | 海牙 |
2019/02/16 | 荷兰甲组足球联赛 | 海牙 | 1 - 0 | 泽沃勒 |
2018/11/25 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 2 - 3 | 海牙 |
2017/12/23 | 荷兰甲组足球联赛 | 海牙 | 4 - 0 | 泽沃勒 |
2017/10/29 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 2 - 0 | 海牙 |
2017/01/22 | 荷兰甲组足球联赛 | 海牙 | 1 - 2 | 泽沃勒 |
2016/10/01 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 2 - 1 | 海牙 |
2016/02/20 | 荷兰甲组足球联赛 | 海牙 | 0 - 2 | 泽沃勒 |
2015/09/20 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 2 - 1 | 海牙 |
2015/02/22 | 荷兰甲组足球联赛 | 海牙 | 3 - 2 | 泽沃勒 |
2014/12/07 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 3 - 1 | 海牙 |
2014/03/30 | 荷兰甲组足球联赛 | 海牙 | 1 - 1 | 泽沃勒 |
2013/10/20 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 6 - 1 | 海牙 |
2013/05/12 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 4 - 2 | 海牙 |
2012/12/09 | 荷兰甲组足球联赛 | 海牙 | 1 - 1 | 泽沃勒 |
2007/12/16 | 荷兰乙组足球联赛 | 泽沃勒 | 2 - 1 | 海牙 |
2007/10/06 | 荷兰乙组足球联赛 | 海牙 | 3 - 1 | 泽沃勒 |
2004/03/27 | 荷兰甲组足球联赛 | 海牙 | 1 - 1 | 泽沃勒 |
2003/10/19 | 荷兰甲组足球联赛 | 泽沃勒 | 1 - 2 | 海牙 |
海牙最近比赛赛果
比赛日期 | 赛果 |
2023-02-18 | 海牙 3-1(2-1) 泽沃勒 |
2023-02-14 | 埃因霍温青年队 1-2(1-2) 海牙 |
2023-02-04 | 海牙 2-1(2-0) 布雷达 |
2023-01-28 | 芬洛 0-0(0-0) 海牙 |
2023-01-22 | 海牙 1-1(1-0) 乌德勒支青年队 |
泽沃勒最近比赛赛果
比赛日期 | 赛果 |
2023-02-18 | 海牙 3-1(2-1) 泽沃勒 |
2023-02-11 | 泽沃勒 4-1(3-0) 阿尔克马尔B队 |
2023-02-07 | 阿贾克斯青年队 0-0(0-0) 泽沃勒 |
2023-01-28 | 泽沃勒 4-1(1-0) 托普奥斯 |
2023-01-21 | 泽沃勒 2-0(0-0) 芬洛 |
海牙未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2023-02-26 | 邓伯什 | VS | 海牙 |
2023-03-04 | 海牙 | VS | 赫拉克莱斯 |
2023-03-11 | 托普奥斯 | VS | 海牙 |
2023-03-18 | 海牙 | VS | 威廉二世 |
2023-03-14 | FC埃因霍温 | VS | 海牙 |
泽沃勒未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2023-02-28 | 马斯垂克 | VS | 泽沃勒 |
2023-03-04 | 泽沃勒 | VS | 邓伯什 |
2023-03-11 | 威廉二世 | VS | 泽沃勒 |
2023-03-18 | 泽沃勒 | VS | 布雷达 |
2023-03-14 | 格拉夫夏普 | VS | 泽沃勒 |
还没有评论,来说两句吧...