2023-2024 俄超 莫斯科斯巴达克 vs 诺夫哥罗德
俄超 - 2024-12-07 19:00:0 | ||||
莫斯科斯巴达克 | ![]() | VS | 诺夫哥罗德 | |
未开赛 |
莫斯科斯巴达克 vs 诺夫哥罗德战绩概况
历史记录 | ||
莫斯科斯巴达克 | 概况 | 诺夫哥罗德 |
8 | 场数 | 8 |
4 | 胜 | 1 |
3 | 平 | 3 |
2 | 主胜 | 0 |
2 | 客胜 | 1 |
1 | 负 | 4 |
14 | 进球总数 | 8 |
1.8 | 场均进球 | 1.0 |
8 | 主场进球总数 | 2 |
6 | 客场进球总数 | 6 |
2.0 | 主场场均进球 | 0.5 |
1.5 | 客场场均进球 | 1.5 |
胜率 | ||
50.0% | 胜 % | 12.5% |
37.5% | 平 % | 37.5% |
12.5% | 负 % | 50.0% |
莫斯科斯巴达克 vs 诺夫哥罗德交锋历史
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2023-08-09 | 俄杯 | 莫斯科斯巴达克 | 5-4(3-1) | 诺夫哥罗德 |
2023-09-19 | 俄杯 | 诺夫哥罗德 | 0-3(0-1) | 莫斯科斯巴达克 |
2023-10-22 | 俄超 | 莫斯科斯巴达克 | 2-0(1-0) | 诺夫哥罗德 |
2024-05-05 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0-0(0-0) | 莫斯科斯巴达克 |
2023-05-28 | 俄超 | 莫斯科斯巴达克 | 0-0 | 诺夫哥罗德 |
2022-10-02 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 1-2 | 莫斯科斯巴达克 |
2022-03-19 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 1-1 | 莫斯科斯巴达克 |
2021-08-08 | 俄超 | 莫斯科斯巴达克 | 1-2 | 诺夫哥罗德 |
莫斯科斯巴达克最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-11-28 | 罗斯托夫 2-1(2-0) 莫斯科斯巴达克 |
2024-11-05 | 莫斯科斯巴达克 0-1(0-0) 罗斯托夫 |
2024-08-28 | иОЂжЦѓзІСжЦѓеЈіиЊЊеЕЛ 0-1(0-1) й©ђеУИе•ЗеН°жЛЙ |
2024-08-15 | иЛПзїіеЯГдєЛзњЉ 0-3(0-0) иОЂжЦѓзІСжЦѓеЈіиЊЊеЕЛ |
2024-07-31 | иОЂжЦѓзІСжЦѓеЈіиЊЊеЕЛ 3-0(1-0) иОЂжЦѓзІСињ™зЇ≥жС© |
诺夫哥罗德最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-08-28 | иѓЇе§ЂеУ•зљЧеЊЈ 0-1(0-1) еЕЛжЛЙжЦѓиѓЇиЊЊе∞Ф |
2024-08-14 | иОЂжЦѓзІСдЄ≠е§ЃйЩЖеЖЫ 1-1(0-1) иѓЇе§ЂеУ•зљЧеЊЈ |
2024-08-01 | ж†ЉзљЧеЕєе∞ЉзЙєйЗМеЕЛ 4-1(2-1) иѓЇе§ЂеУ•зљЧеЊЈ |
2024-10-24 | 克拉斯诺达尔 1-2(0-0) 诺夫哥罗德 |
2024-10-02 | 诺夫哥罗德 0-2(0-0) 莫斯科中央陆军 |
还没有评论,来说两句吧...