2023-2024 俄超 马哈奇卡拉 vs 喀山红宝石
俄超 - 2024-12-07 23:59:0 | ||||
马哈奇卡拉 | ![]() | VS | 喀山红宝石 | |
未开赛 |
马哈奇卡拉 vs 喀山红宝石战绩概况
历史记录 | ||
马哈奇卡拉 | 概况 | 喀山红宝石 |
2 | 场数 | 2 |
0 | 胜 | 2 |
0 | 平 | 0 |
0 | 主胜 | 1 |
0 | 客胜 | 1 |
2 | 负 | 0 |
0 | 进球总数 | 3 |
0.0 | 场均进球 | 1.5 |
0 | 主场进球总数 | 2 |
0 | 客场进球总数 | 1 |
0.0 | 主场场均进球 | 2.0 |
0.0 | 客场场均进球 | 1.0 |
胜率 | ||
0.0% | 胜 % | 100.0% |
0.0% | 平 % | 0.0% |
100.0% | 负 % | 0.0% |
马哈奇卡拉 vs 喀山红宝石交锋历史
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2023-05-27 | 俄甲 | 喀山鲁宾 | 2-0 | 马哈奇卡拉 |
2022-11-06 | 俄甲 | 马哈奇卡拉 | 0-1 | 喀山鲁宾 |
马哈奇卡拉最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-11-27 | 索契 1-1(1-0) 马哈奇卡拉 |
2024-08-28 | иОЂжЦѓзІСжЦѓеЈіиЊЊеЕЛ 0-1(0-1) й©ђеУИе•ЗеН°жЛЙ |
2024-08-15 | иОЂжЦѓзІСињ™зЇ≥жС© 2-1(0-1) й©ђеУИе•ЗеН°жЛЙ |
2024-08-02 | й©ђеУИе•ЗеН°жЛЙ 1-0(0-0) иЛПзїіеЯГдєЛзњЉ |
2024-10-22 | 马哈奇卡拉 0-1(0-0) 莫斯科斯巴达克 |
喀山红宝石最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 3-0(3-0) 喀山鲁宾 |
2024-11-06 | 喀山鲁宾 0-0(0-0) 莫斯科中央陆军 |
2024-09-18 | еЬ£ељЉеЊЧе†°ж≥ље∞ЉзЙє 2-0(1-0) еЦАе±±й≤БеЃЊ |
2024-08-28 | ж≤ГзљЧжґЕжЧ•зБЂзВђ 0-2(0-1) еЦАе±±й≤БеЃЊ |
2024-08-14 | еЦАе±±й≤БеЃЊ 0-1(0-0) еЬ£ељЉеЊЧе†°ж≥ље∞ЉзЙє |
马哈奇卡拉赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2023-09-03 | 马哈奇卡拉 | VS | SKA哈巴罗夫斯克 |
2023-11-12 | SKA哈巴罗夫斯克 | VS | 马哈奇卡拉 |
2024-05-25 | 阿兰尼亚瓦拉 | VS | 马哈奇卡拉 |
还没有评论,来说两句吧...