2023-2024 夏季联赛 波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭
夏季联赛 - 2024-07-22 09:00:00 | ||||
波特兰开拓者 | VS | 休斯顿火箭 | ||
fixture |
波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭战绩概况
历史记录 | ||
波特兰开拓者 | 概况 | 休斯顿火箭 |
59 | 场数 | 59 |
29 | 胜 | 30 |
17 | 主胜 | 16 |
12 | 客胜 | 14 |
30 | 负 | 29 |
108.2 | 场均得分 | 109.2 |
109.6 | 主场场均进球 | 107.8 |
106.7 | 客场场均进球 | 110.5 |
胜率 | ||
49.2% | 胜 % | 50.8% |
50.8% | 负 % | 49.2% |
波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭交锋历史
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2024-04-13 | NBA | 波特兰开拓者 | 107:116 | 休斯顿火箭 |
2024-03-26 | NBA | 休斯顿火箭 | 110:92 | 波特兰开拓者 |
2024-03-09 | NBA | 波特兰开拓者 | 107:123 | 休斯顿火箭 |
2024-01-25 | NBA | 休斯顿火箭 | 131:137 | 波特兰开拓者 |
2023-02-27 | NBA | 波特兰开拓者 | 131:114 | 休斯顿火箭 |
2022-12-18 | NBA | 休斯顿火箭 | 95:107 | 波特兰开拓者 |
2022-10-29 | NBA | 波特兰开拓者 | 125:111 | 休斯顿火箭 |
2022-03-27 | NBA | 波特兰开拓者 | 98:115 | 休斯顿火箭 |
2022-03-26 | NBA | 波特兰开拓者 | 106:125 | 休斯顿火箭 |
2022-01-29 | NBA | 休斯顿火箭 | 110:125 | 波特兰开拓者 |
2021-11-13 | NBA | 休斯顿火箭 | 92:104 | 波特兰开拓者 |
2021-05-11 | NBA | 波特兰开拓者 | 140:129 | 休斯顿火箭 |
2021-01-29 | NBA | 休斯顿火箭 | 104:101 | 波特兰开拓者 |
2020-12-27 | NBA | 波特兰开拓者 | 128:126 | 休斯顿火箭 |
2020-08-05 | NBA | 波特兰开拓者 | 110:102 | 休斯顿火箭 |
2020-01-30 | NBA | 波特兰开拓者 | 125:112 | 休斯顿火箭 |
2020-01-16 | NBA | 休斯顿火箭 | 107:117 | 波特兰开拓者 |
2019-11-19 | NBA | 休斯顿火箭 | 132:108 | 波特兰开拓者 |
2019-01-06 | NBA | 波特兰开拓者 | 110:101 | 休斯顿火箭 |
2018-12-12 | NBA | 休斯顿火箭 | 111:104 | 波特兰开拓者 |
2018-10-31 | NBA | 休斯顿火箭 | 85:104 | 波特兰开拓者 |
2018-04-06 | NBA | 休斯顿火箭 | 96:94 | 波特兰开拓者 |
2018-03-21 | NBA | 波特兰开拓者 | 111:115 | 休斯顿火箭 |
2018-01-11 | NBA | 休斯顿火箭 | 121:112 | 波特兰开拓者 |
2017-12-10 | NBA | 波特兰开拓者 | 117:124 | 休斯顿火箭 |
2017-03-31 | NBA | 波特兰开拓者 | 117:107 | 休斯顿火箭 |
2016-11-28 | NBA | 波特兰开拓者 | 114:130 | 休斯顿火箭 |
2016-11-18 | NBA | 休斯顿火箭 | 126:109 | 波特兰开拓者 |
2016-02-26 | NBA | 波特兰开拓者 | 105:119 | 休斯顿火箭 |
2016-02-11 | NBA | 波特兰开拓者 | 116:103 | 休斯顿火箭 |
2016-02-07 | NBA | 休斯顿火箭 | 79:96 | 波特兰开拓者 |
2015-11-19 | NBA | 休斯顿火箭 | 108:103 | 波特兰开拓者 |
2015-03-12 | NBA | 波特兰开拓者 | 105:100 | 休斯顿火箭 |
2015-02-09 | NBA | 休斯顿火箭 | 98:109 | 波特兰开拓者 |
2014-12-23 | NBA | 休斯顿火箭 | 110:95 | 波特兰开拓者 |
2014-05-03 | NBA | 波特兰开拓者 | 99:98 | 休斯顿火箭 |
2014-05-01 | NBA | 休斯顿火箭 | 108:98 | 波特兰开拓者 |
2014-04-28 | NBA | 波特兰开拓者 | 123:120 | 休斯顿火箭 |
2014-04-26 | NBA | 波特兰开拓者 | 116:121 | 休斯顿火箭 |
2014-04-24 | NBA | 休斯顿火箭 | 105:112 | 波特兰开拓者 |
2014-04-21 | NBA | 休斯顿火箭 | 120:122 | 波特兰开拓者 |
2014-03-10 | NBA | 休斯顿火箭 | 118:113 | 波特兰开拓者 |
2014-01-21 | NBA | 休斯顿火箭 | 126:113 | 波特兰开拓者 |
2013-12-13 | NBA | 波特兰开拓者 | 111:104 | 休斯顿火箭 |
2013-11-06 | NBA | 波特兰开拓者 | 101:116 | 休斯顿火箭 |
2013-04-06 | NBA | 波特兰开拓者 | 98:116 | 休斯顿火箭 |
2013-02-09 | NBA | 休斯顿火箭 | 118:103 | 波特兰开拓者 |
2012-11-17 | NBA | 波特兰开拓者 | 119:117 | 休斯顿火箭 |
2012-11-04 | NBA | 休斯顿火箭 | 85:95 | 波特兰开拓者 |
2012-04-10 | NBA | 波特兰开拓者 | 89:94 | 休斯顿火箭 |
2012-02-09 | NBA | 波特兰开拓者 | 96:103 | 休斯顿火箭 |
2012-01-15 | NBA | 休斯顿火箭 | 107:105 | 波特兰开拓者 |
2011-03-02 | NBA | 波特兰开拓者 | 87:103 | 休斯顿火箭 |
2011-01-06 | NBA | 休斯顿火箭 | 100:103 | 波特兰开拓者 |
2011-01-03 | NBA | 波特兰开拓者 | 100:85 | 休斯顿火箭 |
2010-01-30 | NBA | 休斯顿火箭 | 104:100 | 波特兰开拓者 |
2009-12-06 | NBA | 波特兰开拓者 | 90:89 | 休斯顿火箭 |
2009-11-01 | NBA | 休斯顿火箭 | 111:107 | 波特兰开拓者 |
2009-10-28 | NBA | 波特兰开拓者 | 96:87 | 休斯顿火箭 |
波特兰开拓者最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-04-15 | 萨克拉门托国王 121:82 波特兰开拓者 |
2024-04-13 | 波特兰开拓者 107:116 休斯顿火箭 |
2024-04-12 | 波特兰开拓者 92:100 金州勇士 |
2024-04-10 | 波特兰开拓者 100:110 新奥尔良鹈鹕 |
2024-04-08 | 波士顿凯尔特人 124:107 波特兰开拓者 |
休斯顿火箭最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-04-15 | 洛杉矶快船 105:116 休斯顿火箭 |
2024-04-13 | 波特兰开拓者 107:116 休斯顿火箭 |
2024-04-12 | 犹他爵士 124:121 休斯顿火箭 |
2024-04-10 | 休斯顿火箭 118:106 奥兰多魔术 |
2024-04-08 | 达拉斯独行侠 147:136 休斯顿火箭 |
还没有评论,来说两句吧...