2024 美公开杯 塔尔萨体育会 vs FC陶沙
美公开杯 - 2025-03-19 08:30:0 | ||||
塔尔萨体育会 | ![]() | VS | FC陶沙 | |
未开赛 |
塔尔萨体育会 vs FC陶沙战绩概况
历史记录 | ||
塔尔萨体育会 | 概况 | FC陶沙 |
1 | 场数 | 1 |
0 | 胜 | 1 |
0 | 平 | 0 |
0 | 主胜 | 1 |
0 | 客胜 | 0 |
1 | 负 | 0 |
1 | 进球总数 | 2 |
1.0 | 场均进球 | 2.0 |
0 | 主场进球总数 | 2 |
1 | 客场进球总数 | 0 |
0 | 主场场均进球 | 2.0 |
1.0 | 客场场均进球 | 0 |
胜率 | ||
0.0% | 胜 % | 100.0% |
0.0% | 平 % | 0.0% |
100.0% | 负 % | 0.0% |
塔尔萨体育会 vs FC陶沙交锋历史
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022-04-06 | 美公开杯 | 塔尔萨罗夫内卡斯 | 2-1 | 塔尔萨体育会 |
塔尔萨体育会最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-03-20 | 塔尔萨体育会 1-4(0-1) 北科罗拉多 |
2023-04-26 | 肯萨斯体育会 3-0(1-0) 塔尔萨体育会 |
2023-04-06 | 塔尔萨体育会 1-0(0-0) FC陶沙 |
2023-03-23 | 塔尔萨体育会 1-0(1-0) 布拉索斯山谷骑兵 |
FC陶沙最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-05-22 | 肯萨斯体育会 4-0(2-0) FC陶沙 |
2024-05-08 | 匹兹堡猎犬 0-1(0-0) FC陶沙 |
2024-04-18 | FC陶沙 2-1(2-0) 北科罗拉多 |
2024-10-27 | FC陶沙 2-1(2-0) 蒙特雷湾 |
2024-10-20 | FC陶沙 1-2(1-1) 哈特福德竞技 |
还没有评论,来说两句吧...