
2024-2025俄杯射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 平亚耶夫 | 莫斯科火车头 | 6 |
2 | 苏莱曼诺夫 | 莫斯科火车头 | 6(2) |
3 | 马丁斯-佩雷拉 | 莫斯科斯巴达 | 5 |
4 | 穆胡卜 | 莫斯科迪纳摩 | 5 |
5 | 阿加拉罗夫 | 马哈奇卡拉 | 5(2) |
6 | 伯纳德-贝里沙 | 格罗兹尼艾卡马特 | 4 |
7 | 格伦科夫 | 罗斯托夫 | 4 |
8 | Stepan Kostyukov | 阿姆卡尔莫斯科 | 4 |
9 | 叶罗欣 | 泽尼特 | 3 |
10 | 迪比尔加吉耶夫 | 阿姆卡尔 | 3 |
11 | 阿图尔 | 泽尼特 | 3 |
12 | 格拉德舍夫 | 莫斯科迪纳摩 | 3 |
13 | Abakar Gadzhiev | 马哈奇卡拉 | 3 |
14 | andrey maloletov | 库班科尔丁 | 3 |
15 | Ruslan Bart | 索契 | 3 |
16 | 阿莱士-费尔南德斯 | 加里宁格勒波罗的海 | 3(1) |
17 | 皮丘金 | 阿姆卡尔莫斯科 | 3(2) |
18 | 斯波达雷茨 | 沃洛格达迪纳摩 | 3(2) |
19 | 斯莫洛夫 | 克拉斯诺达尔 | 2 |
20 | 塔楚克 | 秋明 | 2 |
21 | 索洛马金 | FC阿斯特拉罕 | 2 |
22 | 埃利塞夫 | 伊万诺沃纺织工人 | 2 |
23 | 戈楚克 | 下诺夫哥罗德 | 2 |
24 | 阿尤波夫 | 乌拉尔 | 2 |
25 | 巴卡耶夫 | 希姆基 | 2 |
26 | 卡谢拉 | 泽尼特 | 2 |
27 | 穆罕默多夫 | 希姆基 | 2 |
28 | 塞萨尔-蒙特斯 | 莫斯科火车头 | 2 |
29 | 卡缅希科夫 | 乌里扬诺夫斯克 | 2 |
30 | 科伊塔 | 莫斯科中央陆军 | 2 |
31 | 雅科夫列夫 | 索科尔喀山 | 2 |
32 | 波戈雷洛夫 | 圣彼得堡迪纳摩 | 2 |
33 | 谢皮克尼 | 萨拉托夫猎鹰 | 2 |
34 | 索鲍列夫 | 泽尼特 | 2 |
35 | 基舍列夫 | 科斯特罗马斯巴达 | 2 |
36 | 吉拉耶夫 | FC穆罗姆 | 2 |
37 | 丹尼斯-马卡罗夫 | 莫斯科迪纳摩 | 2 |
38 | 沙班哈什哈伊 | 喀山红宝石 | 2 |
39 | 梅莱克斯采夫 | 福瑞迪 | 2 |
40 | David Agekyan | 阿姆卡尔莫斯科 | 2 |
41 | 萨莫罗多夫 | 格罗兹尼艾卡马特 | 2 |
42 | 罗纳尔多 | 罗斯托夫 | 2 |
43 | 维塔利-希托夫 | 秋明 | 2 |
44 | 穆萨耶夫 | 莫斯科中央陆军 | 2 |
45 | 博科沃伊 | 克里斯托 | 2 |
46 | 德米特里耶夫 | 奥耶尔 | 2 |
47 | 库兹涅佐夫 | 辛尼克 | 2 |
48 | 库兹涅佐夫 | 乌拉尔 | 2 |
49 | 梅列申 | 索契 | 2 |
50 | 佐林 | 格罗兹尼艾卡马特 | 2 |
51 | Bilal Bilalov | 乌里扬诺夫斯克 | 2 |
52 | 拉科夫 | 莫斯科火车头 | 2 |
53 | 达尼拉-科兹洛夫 | 克拉斯诺达尔 | 2 |
54 | Viktor Okishor | 莫斯科迪纳摩 | 2 |
55 | Ulvi Babaev | 苏维埃之翼 | 2 |
56 | Stanislav Poroykov | 秋明 | 2 |
57 | 基斯利亚克 | 莫斯科中央陆军 | 2 |
58 | Nikita Rozhkov | 新西伯利亚 | 2 |
59 | 赫苏斯-梅迪纳 | 莫斯科斯巴达 | 2(1) |
60 | 苏托尔明 | 罗斯托夫 | 2(1) |
61 | 拉什丘普金 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 2(1) |
62 | 莫赫比 | 罗斯托夫 | 2(1) |
63 | 库埃罗 | 奥伦堡 | 2(1) |
64 | Vladimir Zavjalov | FK温度巴尔瑙尔 | 1 |
65 | 久巴 | 陶里亚蒂阿克隆 | 1 |
66 | 威廉-若泽 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
67 | 戈留什金 | 基洛夫迪纳摩 | 1 |
68 | 埃利-达萨 | 莫斯科迪纳摩 | 1 |
69 | 科尔多瓦 | 克拉斯诺达尔 | 1 |
70 | 谢尔杰罗夫 | 马哈奇卡拉 | 1 |
71 | 佐布宁 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
72 | 马尔科夫 | 乌拉尔 | 1 |
73 | 泽姆斯科夫 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1 |
74 | 阿扎罗夫 | 伊万诺沃纺织工人 | 1 |
75 | 戈尔巴奇克 | 切利宾斯克 | 1 |
76 | 祖科夫 | 伏尔加阿斯特拉罕 | 1 |
77 | 什维茨 | 格罗兹尼艾卡马特 | 1 |
78 | 斯克沃尔佐夫 | 伊万诺沃纺织工人 | 1 |
79 | 谢尔盖耶夫 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 1 |
80 | 米兰-加季奇 | 莫斯科中央陆军 | 1 |
81 | 罗迪奥诺夫 | 列宁格勒达 | 1 |
82 | 加德里 | 格罗兹尼艾卡马特 | 1 |
83 | 巴里诺夫 | 莫斯科火车头 | 1 |
84 | 福明 | 新罗西斯克黑海人 | 1 |
85 | Dmitriy Rakhmanov | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
86 | 奇斯佳科夫 | 泽尼特 | 1 |
87 | 邦贡达 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
88 | 伊马耶夫 | 阿姆卡尔莫斯科 | 1 |
89 | Sergey Khmelevskoy | 奥耶尔 | 1 |
90 | 库贝什金 | 兹纳米亚 | 1 |
91 | 斯科平采夫 | 莫斯科迪纳摩 | 1 |
92 | 兹洛宾 | FC阿斯特拉罕 | 1 |
93 | 科瓦切夫 | 格罗兹尼艾卡马特 | 1 |
94 | 扎马莱季诺夫 | 兹纳米亚 | 1 |
95 | 若泽-科雷亚 | 下诺夫哥罗德 | 1 |
96 | 尼科尔森 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
97 | 福明 | 莫斯科迪纳摩 | 1 |
98 | Daniil Kirichenko | 坦波夫斯巴达 | 1 |
99 | 维兹诺维奇 | 别尔哥罗德礼炮 | 1 |
100 | 斯特凡诺维奇 | 加里宁格勒波罗的海 | 1 |
101 | 克鲁戈沃伊 | 莫斯科中央陆军 | 1 |
102 | 谢尔巴科夫 | 伏尔加阿斯特拉罕 | 1 |
103 | 比斯特罗维奇 | 莫斯科中央陆军 | 1 |
104 | 鲍尔舒诺夫 | 哈科林 | 1 |
105 | 加波诺夫 | 苏维埃之翼 | 1 |
106 | 贝维夫 | 乌拉尔 | 1 |
107 | Manvel Agaronyan | 卢基纳吉亚 | 1 |
108 | 克劳迪尼奥 | 泽尼特 | 1 |
109 | 库查耶夫 | 罗斯托夫 | 1 |
110 | 苏亚诺夫 | 马舒克KMV | 1 |
111 | Egor Glukhov | 利比克 | 1 |
112 | 鲁坚科 | 希姆基 | 1 |
113 | Efrem Vartanyan | 克里斯托 | 1 |
114 | 阿图尔-戈麦斯 | 莫斯科迪纳摩 | 1 |
115 | 马斯洛夫 | 索契 | 1 |
116 | 列斯尼科夫 | 伏尔加阿斯特拉罕 | 1 |
117 | 萨普利诺夫 | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
118 | Dmitriy Sadov | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
119 | 尼古拉耶夫 | 海鸥 | 1 |
120 | 齐佩琴科 | 苏维埃之翼 | 1 |
121 | 托马斯-加尔达梅斯 | 苏维埃之翼 | 1 |
122 | 莫斯克维切夫 | 陶里亚蒂阿克隆 | 1 |
123 | 阿格耶夫 | 利比克 | 1 |
124 | Nikita Ponomarev | 别尔哥罗德礼炮 | 1 |
125 | 涅纳霍夫 | 莫斯科火车头 | 1 |
126 | 克里库年科 | 别尔哥罗德礼炮 | 1 |
127 | Valeriy Kaptilov | 列宁格勒达 | 1 |
128 | 塔拉勒 | 格罗兹尼艾卡马特 | 1 |
129 | 卡里奇 | 下诺夫哥罗德 | 1 |
130 | 伊西多尔 | 泽尼特 | 1 |
131 | 日龙金 | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
132 | 埃戈罗夫 | 卢基纳吉亚 | 1 |
133 | 古连科 | 乌法 | 1 |
134 | 里卡多-曼加斯 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
135 | Dmitriy Demin | Kvant | 1 |
136 | 尤基奇 | 喀山红宝石 | 1 |
137 | 阿布多科夫 | 下卡姆斯克 | 1 |
138 | Igor Abramov | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 1 |
139 | 舒舍纳切夫 | 索契 | 1 |
140 | 伊瓦申 | 福瑞迪 | 1 |
141 | 卡尔梅科夫 | 图拉兵工厂 | 1 |
142 | 塔塔里诺夫 | 伏尔加阿斯特拉罕 | 1 |
143 | 凯文-皮纳 | 克拉斯诺达尔 | 1 |
144 | 克里沃鲁奇科 | 沃洛格达迪纳摩 | 1 |
145 | 科萨列夫 | 拉蒙斯科土星 | 1 |
146 | 戈尔多宾 | 阿姆卡尔 | 1 |
147 | Valentin Solodarenko | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
148 | 佩利希 | 海鸥 | 1 |
149 | 科奇耶夫 | 莫斯科罗迪纳 | 1 |
150 | 多罗霍夫 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 1 |
151 | Artur Murza | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
152 | 博奇科 | 基洛夫迪纳摩 | 1 |
153 | Ruslan Kazakov | 列宁格勒达 | 1 |
154 | 胡布洛夫 | 陶里亚蒂阿克隆 | 1 |
155 | 迪韦耶夫 | 莫斯科中央陆军 | 1 |
156 | Kirill Gordeev | 捷尔任斯克希米克 | 1 |
157 | Vladislav Agalakov | 兹纳米亚 | 1 |
158 | Aleksey Sergienko | 圣彼得堡迪纳摩 | 1 |
159 | 乌加尔德 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
160 | Egor Aksenov | FK梁赞 | 1 |
161 | 萨夫罗诺夫 | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
162 | Grigoriy Lobanov | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 1 |
163 | 梅伦丘科夫 | 捷尔任斯克希米克 | 1 |
164 | 伊乌 | 喀山红宝石 | 1 |
165 | 图里斯切夫 | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
166 | 赫尔文 | 莫斯科中央陆军 | 1 |
167 | Dmitriy Pereverzev | 库尔斯克前卫 | 1 |
168 | 奥卢塞贡 | 克拉斯诺达尔 | 1 |
169 | 阿古雷耶夫 | FK卢卡加 | 1 |
170 | 马克西缅科 | 莫斯科罗迪纳 | 1 |
171 | Magomedkhabib Abdusalamov | 莫斯科罗迪纳 | 1 |
172 | Rasul Bostanov | 纳塔切尔克斯克 | 1 |
173 | David Papikyan | 新西伯利亚 | 1 |
174 | 卡济米尔 | 米阿斯 | 1 |
175 | 察鲁基扬 | 下诺夫哥罗德 | 1 |
176 | 列昂诺夫 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 1 |
177 | 克拉夫佐夫 | 索契 | 1 |
178 | 雅罗斯拉夫-米哈伊洛夫 | 奥伦堡 | 1 |
179 | 奥列内夫 | 军团迪纳摩 | 1 |
180 | 科季克 | 阿姆卡尔 | 1 |
181 | 法伊祖拉耶夫 | 莫斯科中央陆军 | 1 |
182 | 科马罗夫 | 罗斯托夫 | 1 |
183 | 古斯塔沃-曼图安 | 泽尼特 | 1 |
184 | 秋卡温 | 莫斯科迪纳摩 | 1 |
185 | 兰戈维奇 | 罗斯托夫 | 1 |
186 | 贡杜 | 泽尼特 | 1 |
187 | 卢卡-加尼泽 | 苏维埃之翼 | 1 |
188 | 阿卜杜拉耶夫 | 卡马斯 | 1 |
189 | 梅列欣 | 罗斯托夫 | 1 |
190 | dmitry shilov | 圣彼得堡迪纳摩 | 1 |
191 | Egor Mosin | 乌拉尔 | 1 |
192 | Vladislav Samko | 拉蒙斯科土星 | 1 |
193 | alexander shmarov | 基洛夫迪纳摩 | 1 |
194 | A. Marianov | 秋明 | 1 |
195 | 罗季奥诺夫 | 新罗西斯克黑海人 | 1 |
196 | 瓦西列夫 | 泽尼特 | 1 |
197 | Yuriy Koledin | 莫斯科鱼雷 | 1 |
198 | dmitri vasiljev | 泽尼特 | 1 |
199 | ilya rozhkov | 喀山红宝石 | 1 |
200 | 穆罕默德-阿齐 | 马哈奇卡拉 | 1 |
201 | Aleksandr Khohlachev | 海鸥 | 1 |
202 | Danil Polyakh | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
203 | Jan Dapo | 马哈奇卡拉 | 1 |
204 | Ilya Vinnikov | 别尔哥罗德礼炮 | 1 |
205 | Ilya Porokhov | 萨拉托夫猎鹰 | 1 |
206 | Gleb Bakharev | 新西伯利亚 | 1 |
207 | Daniil Konoplev | 泽尼特潘萨 | 1 |
208 | Vladimir Pavlenko | FK梁赞 | 1 |
209 | Yaroslav Sychev | 弗拉基米尔鱼雷 | 1 |
210 | Ivan Zazvonkin | 叶尼塞 | 1 |
211 | 萨哈尔希赞 | 奥伦堡 | 1 |
212 | teterkin artem nikolaevich | 科洛姆纳 | 1 |
213 | Nikolay Ermolaev | 卡马斯 | 1 |
214 | Denis Bokov | 莫斯科迪纳摩 | 1 |
215 | Ilya Ishkov | 乌拉尔 | 1 |
216 | Kirill Fateev | 圣彼得堡迪纳摩 | 1 |
217 | Aleksey Baranovskiy | 奥伦堡 | 1 |
218 | 波戈斯特诺夫 | 莫斯科火车头 | 1 |
219 | Islam Mokaev | 秋明 | 1 |
220 | Anzor Amiraliev | 福瑞迪 | 1 |
221 | Artem Kolotygin | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 1 |
222 | Nikita Kuzin | FK卢卡加 | 1 |
223 | Aleksandr Popovich | 坦波夫斯巴达 | 1 |
224 | Ilya Rubtsov | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
225 | Vladislav Lepekhin | 拉蒙斯科土星 | 1 |
226 | Ilya Antonov | 莫斯科罗迪纳 | 1 |
227 | German Krivdunov | FC波比达 | 1 |
228 | Nikita Fadeev | 库班科尔丁 | 1 |
229 | Artur Kuskov | 马舒克KMV | 1 |
230 | Stefan Melentijevic | 希姆基 | 1 |
231 | Denis Mironov | 伏尔加阿斯特拉罕 | 1 |
232 | shodibek sharipov | 索契 | 1 |
233 | 格列博夫 | 莫斯科中央陆军 | 1 |
234 | Yaroslav Terechev | 泽尼特潘萨 | 1 |
235 | Roman Shishkov | 辛尼克 | 1 |
236 | Marat Tlekhugov | 马舒克KMV | 1 |
237 | Maksim Voronov | 乌拉尔 | 1 |
238 | Daniil Chernyshev | 莫斯科罗迪纳 | 1 |
239 | Bulat Gatin | 切利宾斯克 | 1 |
240 | Nikita Knyshev | FK温度巴尔瑙尔 | 1 |
241 | 拉季科夫斯基 | 莫斯科火车头 | 1 |
242 | Z. Kravtsov | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
243 | Igor Shestakov | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 1 |
244 | Daniil Promoshkin | 阿姆卡尔 | 1 |
245 | 格里博夫 | 陶里亚蒂阿克隆 | 1 |
246 | maxim alexandrov | FC穆罗姆 | 1 |
247 | 德米特里耶夫 | 陶里亚蒂阿克隆 | 1 |
248 | Kirill Davidenko | 弗拉基米尔鱼雷 | 1 |
249 | E. Morev | 孔波齐矿 | 1 |
250 | 帕里恩科 | 陶里亚蒂阿克隆 | 1(1) |
251 | 伊雷因 | 沃罗涅日火炬 | 1(1) |
252 | 秋缅采夫 | 孔波齐矿 | 1(1) |
253 | 卡拉斯卡尔 | 莫斯科迪纳摩 | 1(1) |
254 | 吉米-马林 | 奥伦堡 | 1(1) |
255 | 卢卡斯-洛瓦特 | 格罗兹尼艾卡马特 | 1(1) |
256 | 安德烈-莫斯托沃伊 | 泽尼特 | 1(1) |
257 | 巴尔科 | 莫斯科斯巴达 | 1(1) |
258 | 科斯坦萨 | 苏维埃之翼 | 1(1) |
259 | 加雷 | 苏维埃之翼 | 1(1) |
260 | Nikita Polyakov | 卢基纳吉亚 | 1(1) |
261 | 巴赫季亚罗夫 | 伏尔加阿斯特拉罕 | 1(1) |
262 | Nikita Abramushkin | 捷尔任斯克希米克 | 1(1) |
263 | Ivan Timoshenko | 莫斯科罗迪纳 | 1(1) |
264 | Arsen Tsogoev | 比奥洛格 | 1(1) |
265 | Magomed Abakarov | 马舒克KMV | 1(1) |
266 | Danila Matvevnin | 别尔哥罗德礼炮 | 1(1) |
267 | 列瓦佐夫 | 库班科尔丁 | 1(1) |
268 | 叶萨诺夫 | 陶里亚蒂阿克隆 | 1(1) |
269 | Kirill Chursin | 科斯特罗马斯巴达 | 1(1) |
270 | alexey batrakov | 莫斯科火车头 | 1(1) |
还没有评论,来说两句吧...