安德烈·路易斯头像

安德烈·路易斯基本资料
中文名: | 安德烈·路易斯 | 生日: | 1997-4-21 |
英文名: | Andre Luis da Costa Alfredo | 国籍: | 巴西 |
身价: | 120万欧元 | 年薪: | -欧 |
身高: | 179cm | 体重: | 70kg |
当前俱乐部: | 古亚巴 | 球衣号码: | |
加盟日期: | 2021-3-30 | 转会费: | -欧 |
场上位置: | 前锋 | 主力脚: | - |
所属赛事: | 巴甲 | 上家俱乐部: | 科林蒂安 |
曾效力俱乐部: | 科林蒂安,戈亚尼恩斯竞技[租借],大田市民[租借],福塔雷萨[租借],斯尔诺特PR,庞特普雷塔,圣克鲁兹,巴西利亚,瓜拉堤古塔,巴拉纳竞技 |
安德烈·路易斯职业生涯比赛数据
开始时间 | 结束时间 | 效力球队 | 上场次数 | 进球数 | 助攻数 |
2020-01-16 | 2020-12-31 | 大田韩亚市民 | 27 | 13 | 2 |
2020-01-01 | 至今 | 科林蒂安 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-06 | 2019-12-31 | 福塔莱萨 | 25 | 2 | 0 |
2019-01-01 | 2019-05-05 | 科林蒂安 | 4 | 0 | 0 |
2018-12-01 | 至今 | 斯尔诺特 | 0 | 0 | 0 |
2018-04-06 | 2018-11-30 | 庞特普雷塔 | 35 | 11 | 2 |
2018-01-01 | 2018-04-06 | 斯尔诺特 | 14 | 3 | 0 |
2017-12-12 | 2018-04-06 | 斯尔诺特 | 14 | 3 | 0 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 圣十字 | 57 | 5 | 2 |
2016-07-12 | 2017-12-12 | 圣十字 | 57 | 5 | 2 |
2016-04-01 | 2016-07-12 | 巴西人 | 1 | 0 | 0 |
2015-08-01 | 2016-02-07 | 瓜拉廷格塔 | 5 | 0 | 0 |
2015-07-01 | 2015-08-01 | 巴拉纳竞技 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-20 | 至今 | 库亚巴体育 | 8 | 1 | 0 |
2021-03-30 | 2021-12-31 | 戈亚尼亚竞技 | 40 | 1 | 2 |
2020-01-09 | 2020-12-31 | 大田韩亚市民 | 28 | 14 | 3 |
2019-05-07 | 2019-12-31 | 福塔莱萨 | 24 | 2 | 0 |
2019-01-07 | 2019-05-07 | 科林蒂安 | 1 | 0 | 0 |
2016-06-12 | 2017-12-12 | 圣十字 | 35 | 3 | 2 |
安德烈·路易斯转会记录
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会费 | 转会形式 |
2020-01-01 | 福塔莱萨 | 科林蒂安 | | 租借回归 |
2019-05-06 | 科林蒂安 | 福塔莱萨 | | 租借 |
2019-01-01 | 斯尔诺特 | 科林蒂安 | | 转会 |
2018-12-01 | 庞特普雷塔 | 斯尔诺特 | | 租借回归 |
2018-04-06 | 斯尔诺特 | 庞特普雷塔 | | 租借 |
2017-12-12 | 圣十字 | 斯尔诺特 | | 转会 |
2016-07-12 | 巴西人 | 圣十字 | | 转会 |
2016-04-01 | 瓜拉廷格塔 | 巴西人 | | 转会 |
2015-08-01 | 巴拉纳竞技 | 瓜拉廷格塔 | | 转会 |
2022-01-20 | 科林蒂安 | 库亚巴体育 | | 免签 |
2021-12-31 | 戈亚尼亚竞技 | 科林蒂安 | | 租借回归 |
2021-03-30 | 科林蒂安 | 戈亚尼亚竞技 | | 租借 |
2020-12-31 | 大田韩亚市民 | 科林蒂安 | | 租借回归 |
2020-01-09 | 科林蒂安 | 大田韩亚市民 | | 租借 |
2019-12-31 | 福塔莱萨 | 科林蒂安 | | 租借回归 |
2019-05-07 | 科林蒂安 | 福塔莱萨 | | 租借 |
2019-01-07 | 斯尔诺特 | 科林蒂安 | 82万欧元 | 转会 |
2018-11-30 | 庞特普雷塔 | 斯尔诺特 | | 租借回归 |
2017-02-01 | 巴拉纳竞技 | 圣十字 | | |
2017-01-31 | 圣十字 | 巴拉纳竞技 | | 租借回归 |
2016-06-12 | 巴拉纳竞技 | 圣十字 | | 租借 |
2016-04-25 | 巴西人 | 巴拉纳竞技 | | 租借回归 |
2016-03-07 | 巴拉纳竞技 | 巴西人 | | 租借 |
2015-10-06 | 瓜拉廷格塔 | 巴拉纳竞技 | | 租借回归 |
2015-07-22 | 巴拉纳竞技 | 瓜拉廷格塔 | | 租借 |
安德烈·路易斯荣誉/奖杯
2019赛季,跟随科林蒂安,获得巴西圣保罗州锦标赛 。
2019赛季,跟随福塔莱萨,获得巴西东北部杯赛。
安德烈·路易斯个人资料
还没有评论,来说两句吧...