
2023日职丙积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | FC爱媛 | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 47 |
2 | 鹿儿岛联 | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 57 | 40 |
3 | 富山胜利 | 59 | 37 | 18 | 5 | 14 | 57 | 47 |
4 | 今治 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 51 | 40 |
5 | 鸟取SC | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 56 | 51 |
6 | 万劳雷八户 | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 49 | 47 |
7 | 奈良俱乐部 | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 32 |
8 | FC岐阜 | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 34 |
9 | 松本山雅 | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 51 | 46 |
10 | 大阪俱乐部 | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 40 | 36 |
11 | 横滨体育 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 | 48 |
12 | 沼津青蓝 | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 46 | 45 |
13 | 岩手盛冈仙鹤 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 47 | 49 |
14 | 长野琶扼搂 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 | 58 |
15 | 福岛联 | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 37 | 42 |
16 | 赞岐釜玉海 | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 29 | 44 |
17 | FC琉球 | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 43 | 61 |
18 | SC相模原 | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 44 | 48 |
19 | 宫崎特格瓦雅罗 | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 29 | 50 |
20 | 北九州向日葵 | 28 | 37 | 6 | 10 | 21 | 32 | 45 |
2023日职丙主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | FC爱媛 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 25 |
2 | 鹿儿岛联 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 19 |
3 | 今治 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 |
4 | 富山胜利 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 |
5 | FC岐阜 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 16 |
6 | 横滨体育 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 26 |
7 | 赞岐釜玉海 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 17 |
8 | 沼津青蓝 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 18 |
9 | 松本山雅 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 |
10 | SC相模原 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 |
11 | 大阪俱乐部 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 |
12 | FC琉球 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 32 |
13 | 鸟取SC | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 28 |
14 | 万劳雷八户 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 22 |
15 | 长野琶扼搂 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 32 |
16 | 奈良俱乐部 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 20 |
17 | 岩手盛冈仙鹤 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 26 |
18 | 宫崎特格瓦雅罗 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 29 |
19 | 北九州向日葵 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 23 |
20 | 福岛联 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 23 |
2023日职丙客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 奈良俱乐部 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 12 |
2 | 鸟取SC | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 23 |
3 | 万劳雷八户 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 25 |
4 | 福岛联 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 |
5 | FC爱媛 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 22 |
6 | 岩手盛冈仙鹤 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 23 |
7 | 大阪俱乐部 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 19 |
8 | 富山胜利 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 29 | 25 |
9 | 松本山雅 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 |
10 | 鹿儿岛联 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 21 |
11 | 长野琶扼搂 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 26 |
12 | 沼津青蓝 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 27 |
13 | FC岐阜 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 18 |
14 | 横滨体育 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 |
15 | 今治 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 22 |
16 | 宫崎特格瓦雅罗 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 21 |
17 | FC琉球 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 |
18 | SC相模原 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 28 |
19 | 赞岐釜玉海 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 27 |
20 | 北九州向日葵 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 22 |
还没有评论,来说两句吧...