
2023厄瓜甲积分榜-秋季联赛积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 利加竞技 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 4 |
2 | 巴塞罗那SC | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 15 |
3 | 奥卡斯 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 15 |
4 | 迪尔芬 | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 19 | 12 |
5 | 国家报队 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 19 |
6 | 埃梅勒克 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 8 |
7 | 卡托利卡大学 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 |
8 | 约森独立队 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 15 |
9 | 泰尼科 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 17 |
10 | 穆苏克鲁纳 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 |
11 | 奥伦塞 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 |
12 | 库恩卡 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 16 |
13 | 利伯塔德 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 |
14 | 瓜亚基尔城 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 5 | 18 |
15 | 昆巴亚 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 |
16 | 瓜拉塞奥 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 30 |
2023厄瓜甲主场积分榜-秋季联赛主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 利加竞技 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 |
2 | 巴塞罗那SC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4 |
3 | 约森独立队 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 |
4 | 国家报队 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 10 |
5 | 埃梅勒克 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 |
6 | 穆苏克鲁纳 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 |
7 | 迪尔芬 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 |
8 | 奥卡斯 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 |
9 | 奥伦塞 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
10 | 库恩卡 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
11 | 泰尼科 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 |
12 | 利伯塔德 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
13 | 卡托利卡大学 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
14 | 瓜亚基尔城 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
15 | 昆巴亚 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 |
16 | 瓜拉塞奥 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 |
2023厄瓜甲客场积分榜-秋季联赛客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 利加竞技 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 |
2 | 奥卡斯 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 7 |
3 | 卡托利卡大学 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
4 | 巴塞罗那SC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 |
5 | 迪尔芬 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 |
6 | 泰尼科 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |
7 | 埃梅勒克 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
8 | 国家报队 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 |
9 | 奥伦塞 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
10 | 约森独立队 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
11 | 库恩卡 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 |
12 | 利伯塔德 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
13 | 昆巴亚 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 |
14 | 穆苏克鲁纳 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 |
15 | 瓜拉塞奥 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 |
16 | 瓜亚基尔城 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 |
2023厄瓜甲积分榜-春季联赛积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 约森独立队 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 15 |
2 | 国家报队 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 | 25 |
3 | 利加竞技 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 17 |
4 | 巴塞罗那SC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 20 |
5 | 奥卡斯 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 |
6 | 卡托利卡大学 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 25 |
7 | 迪尔芬 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 23 |
8 | 库恩卡 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 21 |
9 | 奥伦塞 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 21 |
10 | 泰尼科 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 15 |
11 | 瓜拉塞奥 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 |
12 | 昆巴亚 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 |
13 | 埃梅勒克 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 |
14 | 利伯塔德 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 26 |
15 | 穆苏克鲁纳 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 25 |
16 | 瓜亚基尔城 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 29 |
2023厄瓜甲主场积分榜-春季联赛主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 迪尔芬 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 |
2 | 巴塞罗那SC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 8 |
3 | 库恩卡 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 7 |
4 | 约森独立队 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 |
5 | 奥伦塞 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7 |
6 | 奥卡斯 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 7 |
7 | 泰尼科 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 |
8 | 国家报队 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 |
9 | 昆巴亚 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 |
10 | 瓜拉塞奥 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 |
11 | 卡托利卡大学 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 |
12 | 利加竞技 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 |
13 | 穆苏克鲁纳 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
14 | 瓜亚基尔城 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 |
15 | 利伯塔德 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 |
16 | 埃梅勒克 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
2023厄瓜甲客场积分榜-春季联赛客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 约森独立队 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 |
2 | 国家报队 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 |
3 | 利加竞技 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 |
4 | 卡托利卡大学 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 |
5 | 巴塞罗那SC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 |
6 | 奥卡斯 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
7 | 埃梅勒克 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 |
8 | 瓜拉塞奥 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 |
9 | 迪尔芬 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 |
10 | 昆巴亚 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 |
11 | 库恩卡 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 |
12 | 奥伦塞 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
13 | 利伯塔德 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 19 |
14 | 泰尼科 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 |
15 | 穆苏克鲁纳 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 19 |
16 | 瓜亚基尔城 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 |
还没有评论,来说两句吧...