![U23亚洲杯Logo](/icon/com_1194.jpg)
2024U23亚洲杯积分榜-外围赛
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
A1 | 约旦国奥 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
A2 | 阿曼国奥 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
A3 | 叙利亚国奥 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 |
A4 | 文莱国奥 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
B1 | 卡塔尔国奥 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
B2 | 韩国国奥 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
B3 | 吉尔吉斯斯坦国奥 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
B4 | 缅甸国奥 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
C1 | 越南国奥 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
C2 | 也门国奥 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
C3 | 新加坡国奥 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
C4 | 关岛(U23) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
D1 | 日本国奥 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
D2 | 巴勒斯坦国奥 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
D3 | 巴林国奥 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
D4 | 巴基斯坦国奥 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
E1 | 乌兹别克国奥 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 |
E2 | 伊朗国奥 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
E3 | 阿富汗国奥 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
E4 | 中国香港(U23) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
F1 | 伊拉克国奥 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 |
F2 | 科威特国奥 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
F3 | 东帝汶国奥 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
F4 | 中国澳门(U23) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
G1 | 阿联酋国奥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
G2 | 中国国奥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
G3 | 印度国奥 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
G4 | 马尔代夫国奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
H1 | 泰国国奥 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
H2 | 马来西亚国奥 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
H3 | 菲律宾国奥 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
H4 | 孟加拉国奥 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
I1 | 澳大利亚国奥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
I2 | 塔吉克斯坦国奥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
I3 | 老挝国奥 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
I4 | 朝鲜国奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
J1 | 沙特阿拉伯国奥 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
J2 | 柬埔寨国奥 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
J3 | 黎巴嫩国奥 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
J4 | 蒙古国奥 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
K1 | 印度尼西亚国奥 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
K2 | 土库曼斯坦国奥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
K3 | 中国台湾(U23) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2024U23亚洲杯赛程表,射手榜,助攻榜
2024U23亚洲杯
2024U23亚洲杯赛程赛果
还没有评论,来说两句吧...