2024日职联积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 神户胜利船 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 |
2 | 广岛三箭 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 |
3 | 町田泽维亚 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 |
4 | 大阪钢巴 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 |
5 | 鹿岛鹿角 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 |
6 | 东京绿茵 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 |
7 | 东京FC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 |
8 | 川崎前锋 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 |
9 | 横滨水手 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 |
10 | 大阪樱花 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 |
12 | 福冈黄蜂 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 |
13 | 浦和红钻 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 |
14 | 京都不死鸟 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 |
15 | 湘南比马 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 |
16 | 新泻天鹅 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 |
17 | 柏太阳神 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 |
19 | 札幌冈萨多 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 |
20 | 鸟栖沙岩 | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 |
2024日职联主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 广岛三箭 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 43 | 20 |
2 | 鹿岛鹿角 | 39 | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 13 |
3 | 大阪钢巴 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 19 |
4 | 神户胜利船 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 17 |
5 | 町田泽维亚 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 19 |
6 | 川崎前锋 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 24 |
7 | 大阪樱花 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 24 |
8 | 浦和红钻 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 21 |
9 | 东京FC | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 21 |
10 | 名古屋鲸鱼 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 21 |
11 | 东京绿茵 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 27 |
12 | 福冈黄蜂 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 22 |
13 | 横滨水手 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 24 |
14 | 札幌冈萨多 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 |
15 | 磐田喜悦 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 29 |
16 | 柏太阳神 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 25 |
17 | 鸟栖沙岩 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 29 |
18 | 湘南比马 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 28 |
19 | 京都不死鸟 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 |
20 | 新泻天鹅 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 33 |
2024日职联客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 19 |
2 | 町田泽维亚 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 15 |
3 | 东京绿茵 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 24 |
4 | 广岛三箭 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 23 |
5 | 大阪钢巴 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 16 |
6 | 横滨水手 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 38 |
7 | 京都不死鸟 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 24 |
8 | 东京FC | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 30 |
9 | 鹿岛鹿角 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 28 |
10 | 湘南比马 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 30 |
11 | 福冈黄蜂 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 16 |
12 | 新泻天鹅 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 26 |
13 | 名古屋鲸鱼 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 26 |
14 | 川崎前锋 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 33 |
15 | 大阪樱花 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 24 |
16 | 浦和红钻 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 |
17 | 柏太阳神 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 26 |
18 | 磐田喜悦 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 39 |
19 | 鸟栖沙岩 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 39 |
20 | 札幌冈萨多 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 41 |
还没有评论,来说两句吧...