辛达卡拉队徽
辛达卡拉俱乐部资料
球队名: | 辛达卡拉 | 成立时间: | 1927 |
英文名: | CD Santa Clara | 国家: | 葡萄牙 |
主教练: | 马里奥·席尔瓦 | 球队身价: | 0 |
城市: | 篷塔德尔加达 | 参加赛事: | 葡超 |
球队主场: | 圣米基尔球场 | 球场容量: | 13,277 |
官网: | Email: | ||
地址: | Rua Comandante Jaime de Sousa, 21 9500 Ponta Delgada |
2022-2023辛达卡拉赛程
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
34 | 2023-05-28 01:00:00 | 本菲卡 | 3-0(2-0) | 辛达卡拉 | 历史战绩 |
33 | 2023-05-20 22:30:00 | 辛达卡拉 | 1-0(1-0) | 樸迪莫伦斯 | 历史战绩 |
32 | 2023-05-15 01:00:00 | 布拉加 | 5-3(3-1) | 辛达卡拉 | 历史战绩 |
辛达卡拉阵容球员名单2022-2023
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
80 | 维克多·博辛 | 中场 | 2000-1-12 | 184cm | 巴西 | |
3 | 哈维尔·奎因迪拉 | 后卫 | 1996-8-23 | 183cm | 73kg | 西班牙 |
1 | 里卡多·费尔南德斯 | 守门员 | 1994-10-28 | 193cm | 78kg | 葡萄牙 |
99 | 马尔科·佩雷拉 | 守门员 | 1987-1-12 | 184cm | 79kg | 葡萄牙 |
4 | 博阿滕 | 后卫 | 1996-11-29 | 191cm | 78kg | 加纳,多哥 |
16 | 保罗·亨里克 | 后卫 | 1996-10-23 | 182cm | 76kg | 葡萄牙 |
17 | 克里斯蒂安·冈萨雷斯 | 后卫 | 1996-7-23 | 184cm | 80kg | 意大利,乌拉圭 |
95 | 皮埃尔·萨尼亚 | 后卫 | 1990-8-21 | 183cm | 75kg | 法国,塞内加尔 |
7 | 阿兰诺·利马 | 前锋 | 1995-4-24 | 182cm | 74kg | 巴西 |
9 | 田川亨介 | 前锋 | 1999-2-11 | 181cm | 70kg | 日本 |
10 | 里卡迪尼奥 | 前锋 | 1998-8-6 | 178cm | 葡萄牙 | |
8 | 安德森·卡瓦略 | 中场 | 1990-5-20 | 174cm | 74kg | 巴西 |
11 | 若奥·科斯塔 | 中场 | 1992-8-25 | 170cm | 66kg | 葡萄牙 |
13 | 迪奥戈·卡布拉尔 | 后卫 | 1998-10-10 | 180cm | 葡萄牙 | |
15 | 罗德里格·瓦伦特 | 中场 | 2001-2-15 | 173cm | 葡萄牙 | |
6 | 布鲁诺·若尔当 | 中场 | 1998-10-12 | 180cm | 73kg | 葡萄牙 |
6 | 布鲁诺·若尔当 | 中场 | 1998-10-12 | 180cm | 73kg | 葡萄牙 |
1 | 里卡多·费尔南德斯 | 守门员 | 1994-10-28 | 193cm | 78kg | 葡萄牙 |
99 | 马尔科·佩雷拉 | 守门员 | 1987-1-12 | 184cm | 79kg | 葡萄牙 |
4 | 博阿滕 | 后卫 | 1996-11-29 | 191cm | 78kg | 加纳,多哥 |
5 | 若奥·阿方索 | 后卫 | 1990-5-28 | 188cm | 80kg | 葡萄牙 |
6 | 曼苏尔 | 后卫 | 1993-4-17 | 181cm | 79kg | 巴西 |
16 | 保罗·亨里克 | 后卫 | 1996-10-23 | 182cm | 76kg | 葡萄牙 |
17 | 克里斯蒂安·冈萨雷斯 | 后卫 | 1996-7-23 | 184cm | 80kg | 意大利,乌拉圭 |
95 | 皮埃尔·萨尼亚 | 后卫 | 1990-8-21 | 183cm | 75kg | 法国,塞内加尔 |
2 | 托马斯·多明戈斯 | 后卫 | 1999-5-1 | 175cm | 葡萄牙 | |
3 | 哈维尔·奎因迪拉 | 后卫 | 1996-8-23 | 183cm | 73kg | 西班牙 |
7 | 阿兰诺·利马 | 前锋 | 1995-4-24 | 182cm | 74kg | 巴西 |
20 | 奥斯卡·巴列托 | 前锋 | 1993-4-28 | 175cm | 68kg | 哥伦比亚 |
22 | 帕佩·戈麦斯 | 前锋 | 1999-10-11 | 173cm | 哥伦比亚 | |
9 | 田川亨介 | 前锋 | 1999-2-11 | 181cm | 70kg | 日本 |
77 | 鲁伊·科斯塔 | 前锋 | 1996-2-20 | 179cm | 73kg | 葡萄牙 |
10 | 里卡迪尼奥 | 前锋 | 1998-8-6 | 178cm | 葡萄牙 | |
蒂奥戈·莫蒂 | 前锋 | 2000-4-7 | 175cm | 葡萄牙 | ||
安德烈·马斯奎塔 | 前锋 | 1997-10-10 | 170cm | 葡萄牙 | ||
21 | 安德雷齐奥 | 前锋 | 1996-12-1 | 174cm | 葡萄牙 | |
8 | 安德森·卡瓦略 | 中场 | 1990-5-20 | 174cm | 74kg | 巴西 |
11 | 若奥·科斯塔 | 中场 | 1992-8-25 | 170cm | 66kg | 葡萄牙 |
14 | 奥利维拉 | 中场 | 1994-12-14 | 170cm | 葡萄牙 | |
90 | 帕德里克·费雷拉 | 中场 | 1998-11-23 | 175cm | 巴西 | |
37 | 里尔多·贡卡尔夫斯 | 中场 | 2000-1-21 | 巴西 | ||
80 | 维克多·博辛 | 中场 | 2000-1-12 | 184cm | 巴西 | |
马蒂姆·迈亚 | 中场 | 1998-5-24 | 175cm | 葡萄牙 | ||
15 | 罗德里格·瓦伦特 | 中场 | 2001-2-15 | 173cm | 葡萄牙 | |
13 | 迪奥戈·卡布拉尔 | 后卫 | 1998-10-10 | 180cm | 葡萄牙 | |
19 | 布鲁诺·阿尔梅达 | 中场 | 1996-9-9 | 172cm | 66kg | 葡萄牙 |
12 | 加布里埃尔·巴蒂斯塔 | 守门员 | 1998-6-3 | 188cm | 巴西 | |
43 | 保罗·爱德华多 | 后卫 | 2002-2-14 | 巴西 | ||
44 | 伊塔洛 | 后卫 | 2002-2-18 | 191cm | 巴西 | |
20 | 阿德里亚诺 | 中场 | 1999-11-4 | 186cm | 巴西 | |
32 | 马修斯·努涅斯 | 中场 | 2001-3-1 | 185cm | 巴西 | |
35 | 佩德罗·比卡里奥 | 中场 | 2001-4-23 | 178cm | 73kg | 巴西 |
22 | 菲利普·斯特万诺维奇 | 中场 | 2002-9-25 | 176cm | 塞尔维亚 | |
39 | 马瑟斯·巴比 | 前锋 | 1997-7-18 | 191cm | 巴西 | |
49 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 前锋 | 2002-3-22 | 177cm | 巴西 | |
89 | 若昂·马科斯 | 前锋 | 2000-5-11 | 180cm | 巴西 |
辛达卡拉转会最新消息
转入 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2022-08-23 | 布鲁诺-若尔当 | 狼队 | 中场 | 租借 |
2022-07-03 | 金蒂利亚 | 比利亚雷亚尔 | 后卫 | ? |
转出 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2022-04-15 | 克雷桑 | 山东泰山 | 前锋 | 200万欧元 |
2022-04-06 | 克雷桑 | 山东泰山 | 前锋 | 200万欧元 |
辛达卡拉奖杯/荣誉
葡萄牙甲级联赛冠军:2000/01
葡萄牙乙级联赛冠军:1997/98
球队简介
辛达卡拉(葡萄牙语:Clube Desportivo Santa Clara),葡萄牙职业足球会,成立于1927年,现处于葡超联赛。他们的主场是圣米基尔球场,能容纳13,277 人。
还没有评论,来说两句吧...