波尔图队徽
波尔图俱乐部资料
球队名: | 波尔图 | 成立时间: | 1893-9-28 |
英文名: | FC Porto | 国家: | 葡萄牙 |
主教练: | 孔塞桑 | 球队身价: | 235800000.00 |
城市: | 波尔图 | 参加赛事: | 葡超 |
球队主场: | 火龙球场 | 球场容量: | 50,033 |
官网: | Email: | ||
地址: | Torre das Antas - Av. Fernao de Magalhaes, 1862 - 14 - 4350-158 Porto |
2022-2023波尔图赛程
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
34 | 2023-05-28 01:00:00 | 波尔图 | 3-0(3-0) | 吉马良斯 | 历史战绩 |
33 | 2023-05-21 03:30:00 | 法马利卡奥 | 2-4(2-2) | 波尔图 | 历史战绩 |
32 | 2023-05-15 03:30:00 | 波尔图 | 2-1(0-1) | 卡萨皮亚 | 历史战绩 |
波尔图阵容球员名单2022-2023
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
7 | 加布里埃尔·维隆 | 前锋 | 2002-9-3 | 176cm | 巴西 | |
17 | 罗德里戈·孔塞桑 | 前锋 | 2000-1-2 | 175cm | 葡萄牙 | |
4 | 大卫·卡尔莫 | 后卫 | 1999-7-19 | 196cm | 82kg | 葡萄牙 |
14 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 守门员 | 1991-11-16 | 183cm | 80kg | 葡萄牙 |
99 | 迪奥戈·科斯塔 | 守门员 | 1999-9-19 | 186cm | 75kg | 葡萄牙,瑞士 |
2 | 法比奥·卡多索 | 后卫 | 1994-4-19 | 187cm | 75kg | 葡萄牙 |
3 | 佩佩 | 后卫 | 1983-2-26 | 187cm | 81kg | 葡萄牙,巴西 |
5 | 马尔卡诺 | 后卫 | 1987-6-23 | 189cm | 77kg | 西班牙 |
12 | 扎伊杜·萨努斯 | 后卫 | 1997-6-13 | 182cm | 尼日利亚 | |
18 | 威尔逊·马纳法 | 后卫 | 1994-7-23 | 177cm | 62kg | 葡萄牙,几内亚比绍 |
22 | 温德尔 | 后卫 | 1993-7-20 | 176cm | 71kg | 巴西 |
23 | 若奥·马里奥 | 前锋 | 2000-1-3 | 178cm | 葡萄牙 | |
8 | 马特乌斯·乌里贝 | 中场 | 1991-3-21 | 182cm | 71kg | 哥伦比亚 |
16 | 格鲁伊奇 | 中场 | 1996-4-13 | 191cm | 86kg | 塞尔维亚 |
25 | 奥塔维奥 | 中场 | 1995-2-9 | 172cm | 葡萄牙,巴西 | |
28 | 布鲁诺·科斯塔 | 中场 | 1997-4-19 | 174cm | 65kg | 葡萄牙 |
46 | 史蒂芬·欧斯塔奎奥 | 中场 | 1996-12-21 | 178cm | 70kg | 葡萄牙,加拿大 |
9 | 迈赫迪·塔雷米 | 前锋 | 1992-7-18 | 187cm | 79kg | 伊朗 |
11 | 爱德华多·佩佩 | 前锋 | 1997-2-24 | 175cm | 68kg | 巴西 |
13 | 温德森·格雷诺 | 前锋 | 1997-10-22 | 179cm | 62kg | 巴西 |
29 | 托尼·马丁内斯 | 前锋 | 1997-6-30 | 187cm | 70kg | 西班牙 |
30 | 弗朗西斯科·伊瓦尼尔森 | 前锋 | 1999-10-6 | 183cm | 巴西 | |
38 | 费尔南多·安德拉德 | 前锋 | 1993-1-8 | 182cm | 巴西 | |
20 | 安德烈·弗兰科 | 中场 | 1998-4-12 | 177cm | 葡萄牙 | |
94 | 萨姆埃尔 | 守门员 | 1994-3-29 | 188cm | 80kg | 巴西 |
2 | 法比奥·卡多索 | 后卫 | 1994-4-19 | 187cm | 75kg | 葡萄牙 |
3 | 佩佩 | 后卫 | 1983-2-26 | 187cm | 81kg | 葡萄牙,巴西 |
4 | 大卫·卡尔莫 | 后卫 | 1999-7-19 | 196cm | 82kg | 葡萄牙 |
5 | 马尔卡诺 | 后卫 | 1987-6-23 | 189cm | 77kg | 西班牙 |
12 | 扎伊杜·萨努斯 | 后卫 | 1997-6-13 | 182cm | 尼日利亚 | |
17 | 罗德里戈·孔塞桑 | 前锋 | 2000-1-2 | 175cm | 葡萄牙 | |
18 | 威尔逊·马纳法 | 后卫 | 1994-7-23 | 177cm | 62kg | 葡萄牙,几内亚比绍 |
22 | 温德尔 | 后卫 | 1993-7-20 | 176cm | 71kg | 巴西 |
23 | 若奥·马里奥 | 前锋 | 2000-1-3 | 178cm | 葡萄牙 | |
7 | 加布里埃尔·维隆 | 前锋 | 2002-9-3 | 176cm | 巴西 | |
9 | 迈赫迪·塔雷米 | 前锋 | 1992-7-18 | 187cm | 79kg | 伊朗 |
11 | 爱德华多·佩佩 | 前锋 | 1997-2-24 | 175cm | 68kg | 巴西 |
13 | 温德森·格雷诺 | 前锋 | 1997-10-22 | 179cm | 62kg | 巴西 |
19 | 丹尼·罗阿德 | 前锋 | 2000-8-28 | 182cm | 英格兰,喀麦隆 | |
29 | 托尼·马丁内斯 | 前锋 | 1997-6-30 | 187cm | 70kg | 西班牙 |
30 | 弗朗西斯科·伊瓦尼尔森 | 前锋 | 1999-10-6 | 183cm | 巴西 | |
38 | 费尔南多·安德拉德 | 前锋 | 1993-1-8 | 182cm | 巴西 | |
8 | 马特乌斯·乌里贝 | 中场 | 1991-3-21 | 182cm | 71kg | 哥伦比亚 |
16 | 格鲁伊奇 | 中场 | 1996-4-13 | 191cm | 86kg | 塞尔维亚 |
25 | 奥塔维奥 | 中场 | 1995-2-9 | 172cm | 葡萄牙,巴西 | |
28 | 布鲁诺·科斯塔 | 中场 | 1997-4-19 | 174cm | 65kg | 葡萄牙 |
46 | 史蒂芬·欧斯塔奎奥 | 中场 | 1996-12-21 | 178cm | 70kg | 葡萄牙,加拿大 |
14 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 守门员 | 1991-11-16 | 183cm | 80kg | 葡萄牙 |
71 | 弗朗西斯科·梅塞多 | 守门员 | 2001-5-19 | 184cm | 葡萄牙 | |
99 | 迪奥戈·科斯塔 | 守门员 | 1999-9-19 | 186cm | 75kg | 葡萄牙,瑞士 |
20 | 安德烈·弗兰科 | 中场 | 1998-4-12 | 177cm | 葡萄牙 | |
94 | 萨姆埃尔 | 守门员 | 1994-3-29 | 188cm | 80kg | 巴西 |
70 | 冈萨洛·博格斯 | 前锋 | 2001-5-29 | 184cm | 葡萄牙 |
波尔图转会最新消息
转入 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2022-07-01 | 格鲁伊奇 | 利物浦 | 中场 | 900万欧元 |
转出 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2022-08-01 | 马尔凯辛 | 塞尔塔 | 门将 | ? |
2022-07-16 | 迪奥戈-莱特 | 柏林联合 | 后卫 | 50万欧元 |
2022-07-15 | 姆本巴 | 马赛 | 后卫 | 免签 |
2022-07-01 | 维蒂尼亚-费雷拉 | 巴黎圣日耳曼 | 中场 | 4150万欧元 |
2022-07-01 | 法比奥-维埃拉 | 阿森纳 | 中场 | 3500万欧元 |
2022-01-30 | 路易斯-迪亚斯 | 利物浦 | 前锋 | 4500万欧元 |
2022-01-14 | 赫苏斯-科罗纳 | 塞维利亚 | 中场 | 300万欧元 |
2022-01-12 | 塞尔吉奥-奥利韦拉 | 罗马 | 中场 | 100万欧元 |
波尔图奖杯/荣誉
葡超联赛冠军:1938/39、1939/40、1955/56、1958/59、1977/78、1978/79、1984/85、1985/86、1987/88、1989/90、1991/92、1992/93、1994/95、1995/96、1996/97、1997/98、1998/99、2002/03、2003/04、2005/06、2006/07、2007/08、2008/09、2009/10、2010/11、2011/12、2017/18、2019/20、2021/22
葡萄牙锦标赛冠军:1921/22、1924/25、1931/32、1936/37
葡萄牙杯冠军:1921/22、1924/25、1934/35、1936/37、1955/56、1957/58、1967/68、1976/77、1983/84、1987/88、1990/91、1993/94、1997/98、1999/00、2000/01、2002/03、2005/06、2008/09、2009/10、2010/11、2019/20、2021/22
葡萄牙超级杯冠军:1981、1983、1984、1986、1990、1991、1993、1994、1996、1998、1999、2001、2003、2004、2006、2009、2010、2011、2012、2013、2018、2020、2022
欧冠冠军:1986/87、2003/04
欧联冠军:2002/03、2010/11
欧洲超级杯:1987
丰田杯:1987、2004
球队简介
波尔图足球俱乐部(葡萄牙语:Futebol Clube do Porto,简称:FC Porto、FCP)是一家位于葡萄牙北部城市波尔图市以足球为主的体育俱乐部。于1893年成立。波尔图是首两届葡萄牙甲级联赛的盟主,但及后里斯本竞技及本菲卡的崛起,45年间只曾经夺得4届联赛冠军。直至80年代末开始横扫多届联赛冠军,成为葡萄牙最成功之一的球队。波尔图是唯一成为G-14成员的葡萄牙足球俱乐部。
波尔图历史上共夺得过两届欧洲冠军联赛冠军。1987年首次成为欧冠杯盟主。2004年更勇挫曼联,里昂及拉科鲁尼亚,在德国盖尔森基兴举行的决赛3比0击败摩纳哥俱乐部,17年后再次成为欧洲冠军。继1975年至1977年的利物浦第二队两年内连续夺得欧洲联盟杯及欧冠冠军的球队。
现时球队主场位于2003年建成的火龙球场(Estádio do Dragao),并成为2004年欧洲足球锦标赛揭幕战举行场地。
波尔图高层精于挖掘潜力球员并低买高卖,以此手法增加许多收入,被戏称为“欧足黑店”。
还没有评论,来说两句吧...