巴塞罗那队徽
巴塞罗那俱乐部资料
球队名: | 巴塞罗那 | 成立时间: | 1899-11-29 |
英文名: | Barcelona | 国家: | 西班牙 |
主教练: | 哈维 | 球队身价: | - |
城市: | 巴塞罗那 | 参加赛事: | 西甲 |
球队主场: | 诺坎普球场 | 球场容量: | 99,354 |
官网: | Email: | ||
地址: | C/ Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona |
2022-2023巴塞罗那赛程
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
38 | 2023-06-05 03:00:00 | 塞尔塔 | 2-1(1-0) | 巴塞罗那 | 历史战绩 |
37 | 2023-05-29 01:00:00 | 巴塞罗那 | 3-0(2-0) | 马洛卡 | 历史战绩 |
36 | 2023-05-24 04:00:00 | 巴拉多利德 | 3-1(2-0) | 巴塞罗那 | 历史战绩 |
巴塞罗那阵容球员名单2022-2023
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
17 | 马科斯·阿隆索 | 后卫 | 1990-12-28 | 188cm | 81kg | 西班牙 |
15 | 克里斯滕森 | 后卫 | 1996-4-10 | 188cm | 78kg | 丹麦 |
22 | 拉菲尼亚 | 前锋 | 1996-12-14 | 176cm | 意大利,巴西 | |
19 | 凯西 | 中场 | 1996-12-19 | 183cm | 74kg | 科特迪瓦 |
1 | 特尔施特根 | 守门员 | 1992-4-30 | 187cm | 85kg | 德国 |
36 | 阿尔诺·乌雷尼亚 | 守门员 | 2001-5-30 | 185cm | 西班牙 | |
3 | 皮克 | 后卫 | 1987-2-2 | 194cm | 85kg | 西班牙 |
4 | 罗纳德·阿劳霍 | 后卫 | 1999-3-7 | 188cm | 79kg | 乌拉圭 |
18 | 阿尔巴 | 后卫 | 1989-3-21 | 170cm | 68kg | 西班牙 |
20 | 罗伯托 | 后卫 | 1992-2-7 | 178cm | 68kg | 西班牙 |
24 | 埃里克·加西亚 | 后卫 | 2001-1-9 | 182cm | 西班牙 | |
28 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 后卫 | 2003-10-18 | 175cm | 69kg | 西班牙,多米尼加 |
5 | 布斯克茨 | 中场 | 1988-7-16 | 189cm | 73kg | 西班牙 |
8 | 佩德里 | 中场 | 2002-11-25 | 177cm | 60kg | 西班牙 |
21 | 弗兰基·德容 | 中场 | 1997-5-12 | 180cm | 74kg | 荷兰 |
6 | 巴勃罗·加维 | 中场 | 2004-8-5 | 173cm | 70kg | 西班牙 |
7 | 登贝莱 | 前锋 | 1997-5-15 | 178cm | 67kg | 法国 |
10 | 法蒂 | 前锋 | 2002-10-31 | 178cm | 66kg | 西班牙,几内亚比绍 |
11 | 费兰·托雷斯 | 前锋 | 2000-2-29 | 184cm | 77kg | 西班牙 |
23 | 孔德 | 后卫 | 1998-11-12 | 178cm | 70kg | 法国,贝宁 |
9 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 前锋 | 1988-8-21 | 184cm | 80kg | 波兰 |
17 | 马科斯·阿隆索 | 后卫 | 1990-12-28 | 188cm | 81kg | 西班牙 |
1 | 特尔施特根 | 守门员 | 1992-4-30 | 187cm | 85kg | 德国 |
13 | 伊纳基·佩纳 | 守门员 | 1999-3-2 | 184cm | 78kg | 西班牙 |
3 | 皮克 | 后卫 | 1987-2-2 | 194cm | 85kg | 西班牙 |
4 | 罗纳德·阿劳霍 | 后卫 | 1999-3-7 | 188cm | 79kg | 乌拉圭 |
15 | 克里斯滕森 | 后卫 | 1996-4-10 | 188cm | 78kg | 丹麦 |
18 | 阿尔巴 | 后卫 | 1989-3-21 | 170cm | 68kg | 西班牙 |
20 | 罗伯托 | 后卫 | 1992-2-7 | 178cm | 68kg | 西班牙 |
23 | 孔德 | 后卫 | 1998-11-12 | 178cm | 70kg | 法国,贝宁 |
24 | 埃里克·加西亚 | 后卫 | 2001-1-9 | 182cm | 西班牙 | |
5 | 布斯克茨 | 中场 | 1988-7-16 | 189cm | 73kg | 西班牙 |
8 | 佩德里 | 中场 | 2002-11-25 | 177cm | 60kg | 西班牙 |
16 | 皮亚尼奇 | 中场 | 1990-4-2 | 178cm | 72kg | 卢森堡,波黑 |
19 | 凯西 | 中场 | 1996-12-19 | 183cm | 74kg | 科特迪瓦 |
21 | 弗兰基·德容 | 中场 | 1997-5-12 | 180cm | 74kg | 荷兰 |
6 | 巴勃罗·加维 | 中场 | 2004-8-5 | 173cm | 70kg | 西班牙 |
7 | 登贝莱 | 前锋 | 1997-5-15 | 178cm | 67kg | 法国 |
9 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 前锋 | 1988-8-21 | 184cm | 80kg | 波兰 |
10 | 法蒂 | 前锋 | 2002-10-31 | 178cm | 66kg | 西班牙,几内亚比绍 |
11 | 费兰·托雷斯 | 前锋 | 2000-2-29 | 184cm | 77kg | 西班牙 |
22 | 拉菲尼亚 | 前锋 | 1996-12-14 | 176cm | 意大利,巴西 | |
36 | 阿尔诺·乌雷尼亚 | 守门员 | 2001-5-30 | 185cm | 西班牙 | |
28 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 后卫 | 2003-10-18 | 175cm | 69kg | 西班牙,多米尼加 |
32 | 巴勃罗·托雷 | 中场 | 2003-4-3 | 173cm | 63kg | 西班牙 |
巴塞罗那转会最新消息
转入 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2022-09-01 | 马科斯-阿隆索 | 切尔西 | 后卫 | 免签 |
2022-07-01 | 阿布德 | 巴塞罗那竞技 | 前锋 | |
2022-07-01 | 阿莱士-巴尔德 | 巴塞罗那竞技 | 后卫 | |
2022-09-01 | 贝莱林 | 阿森纳 | 后卫 | 免签 |
2022-07-28 | 孔德 | 塞维利亚 | 后卫 | 5000万欧元 |
2022-07-19 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 | 4500万欧元 |
2022-07-18 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 | 4500万欧元 |
2022-07-13 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | 前锋 | 5800万欧元 |
2022-07-04 | 凯西 | AC米兰 | 中场 | 免签 |
2022-07-04 | 克里斯滕森 | 切尔西 | 后卫 | 免签 |
2022-01-31 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 前锋 | 免签 |
2022-01-29 | 阿达玛-特拉奥雷 | 狼队 | 前锋 | 租借 |
2022-01-01 | 费兰-托雷斯 | 曼城 | 前锋 | 5500万欧元 |
转出 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2023-07-01 | 特林康 | 葡萄牙体育 | 前锋 | 700万欧元 |
2023-07-01 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 前锋 | 2000万欧元 |
2023-01-31 | 贝莱林 | 葡萄牙体育 | 后卫 | ? |
2023-01-20 | 德佩 | 马德里竞技 | 前锋 | 300万欧元 |
2023-01-01 | 皮克 | 退役 | 后卫 | |
2022-09-07 | 皮亚尼奇 | 沙迦 | 中场 | 免签 |
2022-09-01 | 奥巴梅扬 | 切尔西 | 前锋 | 1200万欧元 |
2022-09-01 | 布莱斯维特 | 西班牙人 | 前锋 | 免签 |
2022-09-01 | 德斯特 | AC米兰 | 后卫 | 租借 |
2022-09-01 | 布莱斯维特 | 自由球员 | 前锋 | |
2022-08-25 | 乌姆蒂蒂 | 莱切 | 后卫 | 租借 |
2022-08-15 | 阿莱士-科利亚多 | 埃尔切 | 中场 | 租借 |
2022-08-13 | 尼科-冈萨雷斯 | 瓦伦西亚 | 中场 | 租借 |
2022-08-07 | 内托 | 伯恩茅斯 | 门将 | 免签 |
2022-08-04 | 普伊奇 | 洛杉矶银河 | 中场 | 免签 |
2022-07-30 | 明格萨 | 塞尔塔 | 后卫 | 300万欧元 |
2022-07-23 | 阿尔维斯 | 美洲狮 | 后卫 | 免签 |
2022-07-22 | 瓦格 | HNK戈里察 | 后卫 | 免签 |
2022-07-18 | 瓦格 | HNK戈里察 | 后卫 | 租借 |
2022-07-13 | 特林康 | 葡萄牙体育 | 前锋 | 租借 |
2022-07-12 | 马纳伊 | 沃特福德 | 前锋 | ? |
2022-07-08 | 朗格莱 | 托特纳姆热刺 | 后卫 | 租借 |
2022-07-01 | 库蒂尼奥 | 阿斯顿维拉 | 前锋 | 2000万欧元 |
2022-01-31 | 伊尼亚基-佩尼亚 | 加拉塔萨雷 | 门将 | 租借 |
2022-01-13 | 德米尔 | 维也纳快速 | 前锋 | 租借回归 |
2022-01-07 | 阿莱士-科利亚多 | 格拉纳达 | 前锋 | 租借 |
2022-01-07 | 库蒂尼奥 | 阿斯顿维拉 | 中场 | 租借 |
2022-01-01 | 阿莱士-科利亚多 | 格拉纳达 | 前锋 | 租借 |
巴塞罗那奖杯/荣誉
西甲联赛冠军:1929、1944/45、1947/48、1948/49、1951/52、1952/53、1958/59、1959/60、1973/74、1984/85、1990/91、1991/92、1992/93、1993/94、1997/98、1998/99、2004/05、2005/06、2008/09、2009/10、2010/11、2012/13、2014/15、2015/16、2017/18、2018/19
西班牙国王杯冠军:1909/10、1911/12、1912/13、1919/20、1921/22、1924/25、1925/26、1927/28、1941/42、1950/51、1951/52、1952/53、1956/57、1958/59、1962/63、1967/68、1970/71、1977/78、1980/81、1982/83、1987/88、1989/90、1996/97、1997/98、2008/09、2011/12、2014/15、2015/16、2016/17、2017/18、2020/21
西班牙超级杯冠军:1983、1991、1992、1994、1996、2005、2006、2009、2010、2011、2013、2016、2018、2022/23
西班牙联赛杯冠军:1983、1986
欧冠杯冠军:1991/92、2005/06、2008/09、2010/11、2014/15
欧洲优胜者杯冠军:1978/79、1981/82、1988/89、1996/97
欧洲超级杯冠军:1992、1997、2009、2011、2015
国际城市博览会杯冠军:1955/58、1958/60、1965/66
世俱杯冠军:2009、2011、2015
球队简介
巴塞罗那足球俱乐部(Fútbol Club Barcelona),简称巴萨(Barca),是一家位于西班牙巴塞罗那市的足球俱乐部,西班牙足球甲级联赛传统豪门之一。1899年11月29日由瑞士人胡安·甘伯创立。球队主场诺坎普体育场可容纳接近十万名观众,是全欧洲最大及世界第二大的足球场。
截至2019年5月,巴萨在西班牙国内,共赢得了26次西甲联赛冠军、30次国王杯(在国王杯历史上高居榜首)、13座西班牙超级杯、3座伊娃杯和2座西班牙联赛杯;在国际上,共赢得了5个欧洲冠军联赛奖杯、4个欧洲优胜者杯、3个国际城市博览会杯、5个欧洲超级杯和3个世俱杯。
还没有评论,来说两句吧...