斯托克城队徽
斯托克城俱乐部资料
球队名: | 斯托克城 | 成立时间: | 1863 |
英文名: | Stoke City | 国家: | 英格兰 |
主教练: | 迈克尔·奥尼尔 | 球队身价: | - |
城市: | 斯塔福德郡 | 参加赛事: | 英冠 |
球队主场: | Bet365球场 | 球场容量: | 30,089 |
官网: | Email: | ||
地址: | Britannia 英格兰特伦特河畔斯托克史丹利马菲斯路 |
2022-2023斯托克城赛程
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
46 | 2023-05-08 22:00:00 | 沃特福德 | VS | 斯托克城 | 历史战绩 |
45 | 2023-04-29 22:00:00 | 斯托克城 | 0-1(0-0) | 女王公园巡游者 | 历史战绩 |
44 | 2023-04-22 22:00:00 | 卡迪夫城 | 1-1(1-1) | 斯托克城 | 历史战绩 |
43 | 2023-04-19 02:45:00 | 斯托克城 | 0-1(0-0) | 维冈竞技 | 历史战绩 |
斯托克城阵容球员名单2022-2023
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
1 | 杰夫·布斯克 | 守门员 | 2000-7-12 | 187cm | 捷克,英格兰 | |
13 | 杰克·博纳姆 | 守门员 | 1993-9-14 | 192cm | 94kg | 英格兰,爱尔兰 |
34 | 弗兰克·菲尔丁 | 守门员 | 1988-4-4 | 180cm | 76kg | 英格兰 |
40 | 布隆迪·努基 | 守门员 | 2001-9-17 | 184cm | 喀麦隆,比利时 | |
2 | 克拉克·哈里森 | 后卫 | 2001-3-2 | 180cm | 英格兰 | |
3 | 摩根·福克斯 | 后卫 | 1993-9-21 | 185cm | 78kg | 英格兰,威尔士 |
4 | 阿登·弗林特 | 后卫 | 1989-7-11 | 197cm | 76kg | 英格兰 |
6 | 贾吉尔卡 | 后卫 | 1982-8-17 | 180cm | 83kg | 英格兰,波兰 |
14 | 乔希·泰蒙 | 后卫 | 1999-5-22 | 180cm | 74kg | 英格兰 |
16 | 本·威尔莫特 | 后卫 | 1999-11-4 | 188cm | 80kg | 英格兰 |
7 | 克鲁卡斯 | 中场 | 1990-9-25 | 178cm | 75kg | 英格兰 |
8 | 路易斯·贝克 | 中场 | 1995-4-25 | 182cm | 72kg | 英格兰,牙买加 |
15 | 乔丹·汤普森 | 中场 | 1997-1-3 | 175cm | 69kg | 北爱尔兰 |
22 | 加文·基尔肯尼 | 中场 | 2000-2-1 | 170cm | 爱尔兰 | |
25 | 尼克·鲍威尔 | 中场 | 1994-3-23 | 183cm | 65kg | 英格兰 |
28 | 约什·劳伦特 | 中场 | 1995-5-6 | 188cm | 英格兰 | |
威廉·斯莫伯尼 | 中场 | 2000-2-21 | 英格兰,爱尔兰 | |||
埃特波 | 中场 | 1995-11-9 | 176cm | 70kg | 尼日利亚 | |
9 | 雅库布·布朗 | 中场 | 1998-4-10 | 178cm | 英格兰 | |
10 | 泰瑞斯·坎贝尔 | 前锋 | 1999-12-28 | 185cm | 英格兰,牙买加 | |
29 | 玛吉奥·赖特 | 前锋 | 2001-9-24 | 英格兰 | ||
盖尔 | 前锋 | 1990-10-20 | 177cm | 73kg | 英格兰,牙买加 |
斯托克城转会最新消息
转入 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2023-01-31 | 图安泽贝 | 曼联 | 后卫 | 租借 |
2023-01-31 | 本-皮尔森 | 伯恩茅斯 | 中场 | 租借 |
2023-01-27 | 赫韦尔 | 狼队 | 后卫 | 租借 |
2023-01-25 | 沙尔基奇 | 狼队 | 门将 | 租借 |
2022-08-16 | 福苏-亨利 | 布伦特福德 | 前锋 | 租借 |
2022-07-01 | 麦卡伦 | 利兹联 | 后卫 | ? |
2022-07-23 | 斯莫尔本 | 南安普顿 | 中场 | 租借 |
2022-07-22 | 盖尔 | 纽卡斯尔联 | 前锋 | 免签 |
2022-07-02 | 基尔肯尼 | 伯恩茅斯 | 中场 | 租借 |
2022-05-31 | 厄特博 | 沃特福德 | 中场 | 租借回归 |
2022-01-15 | 刘易斯-贝克 | 切尔西 | 中场 |
转出 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2023-01-31 | 苏塔 | 莱斯特城 | 后卫 | 1700万欧元 |
2022-05-31 | 菲洛根-比达斯 | 阿斯顿维拉 | 前锋 | 租借回归 |
2022-05-31 | 西马 | 布莱顿 | 前锋 | 租借回归 |
2022-01-04 | 奥斯蒂高 | 布莱顿 | 后卫 | 租借回归 |
斯托克城奖杯/荣誉
英格兰乙组联赛/英冠联赛冠军:1932/33、1962/63
英格兰丙级北部联赛/英格兰乙组联赛冠军:1926/27、1992/93
英格兰足总杯亚军:2010/11
英格兰联赛杯冠军:1971/72
英锦赛冠军:1991/92、1999/00
沃特尼杯冠军:1973
球队简介
俱乐部于1863年成立于特伦特河畔斯托克。但球队的第一场记录在案的比赛发生在1868年的10月,球队主要成员是铁路工人,名字谓之曰“斯托克漫游者(Stoke Ramblers)”。
俱乐部赢得的第一个正式比赛冠军是在1972年,他们以2-1击败切尔西队,赢得联赛杯冠军。在晋级英超之前,1984-85年以来斯托克城从来没有出现在顶级联赛的赛场上。斯托克城曾经长期在顶级联赛积分榜前列徘徊,也在曾在50年代到60年代期间堕入二级联赛。在顶级联赛呆了六个赛季之后,斯托克城又在1984-85赛季降级,此后又在二级联赛混了十年。他们最近一次赢得桂冠还是在2000年,在他们历史上第一个外籍主帅,冰岛人古永.托尔达松(Gudjon Thordarson)的率领下获得“英锦赛(The Auto Windscreens)”杯冠军,冰岛人此前曾率领球队在2001年晋级英冠联赛。
2008-09赛季是斯托克城第一次出现在英超联赛的赛场上,主教练托尼-帕利斯(Tony Pulis)率领他的球员在2007-08赛季的英冠联赛中获得亚军,在0-0战平莱切斯特城(Leicester City)之后,他们锁定了其中一个直接升级的名额。
2013年5月30日,在主教练托尼·普利斯下课的8天后,英超斯托克城俱乐部宣布了继任者——马克·休斯下赛季将入主不列颠尼亚球场。
2014-15赛季,斯托克城队在英超联赛中的最终排名为第9名,是俱乐部在英超赛场上的最好成绩,同时也是在英超拿到的最高积分54分。2014-15赛季,是斯托克城队堪称伟大的赛季。在主场3-2战胜阿森纳、并以6-1横扫利物浦,让外界意识到斯托克城队的不断崛起,亦成为豪门球队的终结者。
但2015-17两赛季,斯托克城一直处于保级状态,球队的低迷终于在2017-18赛季遭受打击,遗憾降级。
还没有评论,来说两句吧...